Hole | PAR | HCP | Schläge | Brutto | Netto |
1 | 4 | 11 | 6 | 0 | 2 |
2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 |
3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 |
4 | 4 | 9 | 7 | 0 | 1 |
5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 |
6 | 4 | 7 | 7 | 0 | 1 |
7 | 5 | 13 | 7 | 0 | 1 |
8 | 3 | 17 | 2 | 3 | 4 |
9 | 5 | 15 | 7 | 0 | 1 |
1-9 | 51 | 5 | 18 |
Hole | PAR | HCP | Schläge | Brutto | Netto |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1-9 | 36 | 51 | 5 | 18 | |
Total | 36 | 51 | 5 | 18 |
Unser Golfplatz ist momentan gesperrt. Wir öffnen wieder in Frühjahr 2024. Wir freunen uns auf Sie!
Das Sekretariat ist zur Zeit nicht besetzt.
(Winterpause)
Sie erreichen uns per E-mail oder telefonisch unter der Nr. 0664 9172076.
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 289,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!