Runde 1
| Zeit | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Heimatclub |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 1 | STADLHUBER Gerold | 9,0 | 8 | Linzer GC Luftenberg |
| 09:00 | 1 | SCHEBESTA Willibald | 9,2 | 8 | GC Föhrenwald Wr. Neustadt |
| 09:00 | 1 | RENALTNER G?nther | 14,7 | 14 | Lufthansa Golfclub Frankfurt e.V. |
| 09:00 | 1 | PRITZL Armin | 17,1 | 17 | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. |
| 09:00 | 10 | PALMETSHOFER Florian | 30,0 | 28 | Linzer GC Luftenberg |
| 09:00 | 10 | WEICHENBERGER Elisabeth | 15,1 | 16 | GC Gastein |
| 09:00 | 10 | SIEPER Kerstin | 18,1 | 19 | Golf-Club Sylt e.V. |
| 09:00 | 10 | BUCHGEHER Julia | 18,8 | 20 | Linzer GC Luftenberg |
| 09:10 | 1 | BAROUNIG Gernot | 4,4 | 3 | Linzer GC Luftenberg |
| 09:10 | 1 | FECHTER Willi | 5,5 | 4 | Golf & Countryclub Lärchenhof |
| 09:10 | 1 | MITTELSTRASS Joerg F. | 5,8 | 5 | Wittelsbacher Golfclub Rohrenfeld-Neuburg e.V. |
| 09:10 | 1 | KRATZWALD Gustav | 7,5 | 7 | GC Gastein |
| 09:10 | 10 | LENGAUER Manfred | 17,7 | 18 | Golfclub 2000 |
| 09:10 | 10 | SIEPER Achim | 18,0 | 18 | Golf-Club Sylt e.V. |
| 09:10 | 10 | STENITZER Martin | 18,2 | 18 | Golfclub Salzburg |
| 09:10 | 10 | GüNTHERT Frank Wolfgang | 18,3 | 18 | GolfRange München-Germering Süd |
| 09:20 | 1 | TASCHNER Andreas | 16,1 | 16 | Golfclub Schloss Schönborn |
| 09:20 | 1 | ZWILLING David | 18,0 | 18 | Salzkammergut Golfclub |
| 09:20 | 1 | HAMPEL Hanna | 4,4 | 5 | Golfanlage Puschendorf |
| 09:20 | 1 | BRANDTNER Manuela | 12,5 | 14 | GC Gastein |
| 09:20 | 10 | GRIMM Norbert | 22,0 | 22 | Golf Club Lohersand e.V. |
| 09:20 | 10 | TRIGLER Josef | 24,3 | 25 | GC Gastein |
| 09:20 | 10 | DOLD Fritz | 26,4 | 25 | GC Gastein |
| 09:20 | 10 | SOUKAL Josef | 40,0 | 39 | GC Gastein |
| 09:30 | 1 | SCHLAGER Johann | 4,7 | 4 | GC Gastein |
| 09:30 | 1 | RICHMOND Ian | 10,5 | 10 | Royal Automobile Club, Surrey |
| 09:30 | 1 | SALE Andrew | 14,0 | 14 | Royal Automobile Club, Surrey |
| 09:30 | 1 | FISCHER Josef | 16,8 | 17 | GC Gastein |
| 09:30 | 10 | TULIARA Jarno | 19,2 | 19 | Vihti GK |
| 09:30 | 10 | MEHL Birgit | 17,2 | 18 | Golfclub Lichtenau-Weickershof e.V. |
| 09:30 | 10 | BLUMSCHEIN Monica | 17,8 | 19 | GC Gastein |
| 09:30 | 10 | GüNTHERT Ulrike | 20,2 | 22 | GolfRange München-Germering Süd |
| 09:40 | 1 | CUKMAN Tihomir | 16,7 | 16 | GC Zagreb |
| 09:40 | 1 | BRANDTNER Manfred | 18,0 | 18 | GC Gastein |
| 09:40 | 1 | MüLLER Petra | 8,4 | 9 | Das Achental |
| 09:40 | 1 | MILLICHIP Barbora | 8,5 | 9 | GC Walchsee-Moarhof |
| 09:40 | 10 | FüHRLING Herbert | 27,5 | 26 | GC Gastein |
| 09:40 | 10 | ENDEMANN Jörg | 32,3 | 31 | |
| 09:40 | 10 | TRIGLER Theresia | 26,3 | 26 | GC Gastein |
| 09:40 | 10 | HAMPEL Monika | 28,0 | 27 | Golfanlage Puschendorf |
| 09:50 | 1 | KLOIBER Alois | 5,5 | 4 | Golfclub Salzburg |
| 09:50 | 1 | FIALA Georg | 5,9 | 5 | Colony Club Gutenhof |
| 09:50 | 1 | NöBAUER-KNECHTL Max | 7,1 | 6 | Golfclub Maria Theresia Haag/H. |
| 09:50 | 1 | LIEBHABER Ralf | 9,0 | 8 | Golfclub Halle e.V. |
| 09:50 | 10 | WINKLHOFER Walter | 16,7 | 16 | Golfclub Salzburg |
| 09:50 | 10 | RöCK Rupert | 19,1 | 19 | GC Gastein |
| 09:50 | 10 | BRAUN Rudolf | 20,8 | 21 | |
| 09:50 | 10 | BORIC Peter | 21,4 | 22 | GC Gastein |
| 10:00 | 1 | MACH Vaclav | 16,2 | 16 | GC Haje |
| 10:00 | 1 | SCHANZER Michael | 17,4 | 17 | Panorama Golf Passau |
| 10:00 | 1 | KLOIBER Brigitte | 15,1 | 16 | Golfclub Waldhof |
| 10:00 | 1 | STANKOVA Irena | 18,5 | 20 | Golfclub Waldhof |
| 10:00 | 10 | KUNEK Mladen | 20,0 | 20 | Albatros Zagreb |
| 10:00 | 10 | SEIDL Johann | 41,0 | 40 | Golfclub 2000 |
| 10:00 | 10 | LINDAHL Catarina | 16,9 | 18 | Gast ohne Clubzuordnung |
| 10:00 | 10 | NYBERG Susanne | 23,0 | 25 | Finland, Club derzeit nicht bekannt |
| 10:10 | 1 | BUCHNER Hubert | 13,8 | 13 | Golf Eichenheim Kitzbühel-Aurach |
| 10:10 | 1 | LOINGER Gerold | 17,5 | 17 | GC Walchsee-Moarhof |
| 10:10 | 1 | JANCIKOVA Helena | 12,9 | 14 | Colony Club Gutenhof |
| 10:10 | 1 | WEBER Roswitha | 17,4 | 19 | GC Gastein |
| 10:10 | 10 | HITZFELDER Johann | 15,5 | 15 | Golf Regau Attersee-Traunsee |
| 10:10 | 10 | 45,0 | 44 | ALL | |
| 10:10 | 10 | PREIS Grete | 34,9 | 34 | GC Gastein |
| 10:10 | 10 | SENDLHOFER Brigitte | 37,0 | 36 | GC Gastein |
| 10:20 | 1 | PAUSCH Ernst | 8,3 | 7 | GC Gastein |
| 10:20 | 1 | SCHAFFLINGER Gottfried | 9,8 | 9 | GC Gastein |
| 10:20 | 1 | STANEK Otakar | 11,7 | 11 | Golfclub Waldhof |
| 10:20 | 1 | JILG Klaus | 22,8 | 23 | Golfclub Schloss Guttenburg e.V. |
| 10:20 | 10 | DIBBERN Karl Christian | 26,5 | 25 | Golf Club Gut Apeldör e.V. |
| 10:20 | 10 | SCHNöLL Franz | 34,0 | 33 | GC Gastein |
| 10:20 | 10 | WINTER Nina | 28,7 | 28 | GC Gastein |
| 10:20 | 10 | KöSSLER Christine | 42,0 | 41 | GC Gastein |
| 10:30 | 1 | HINTERSTOISSER Anton | 13,1 | 13 | C&C Golfclub am Wienerberg |
| 10:30 | 1 | KRAL Helmut | 14,9 | 15 | Golf & Country Club Brunn |
| 10:30 | 1 | KöSSLER Franz | 15,2 | 15 | GC Gastein |
| 10:30 | 1 | ZALTENBACH Gunter | 16,6 | 16 | Golf Club Baden-Baden e.V. |
| 10:30 | 10 | VOGL Alois | 25,8 | 24 | GC Gastein |
| 10:30 | 10 | ZALTENBACH Brigitte | 14,3 | 15 | Golfclub Hofgut Scheibenhardt e.V. |
| 10:30 | 10 | GöSCHL Heli | 22,0 | 23 | Donau-Golf-Club Passau-Raßbach e.V. |
| 10:30 | 10 | LERCHL Christine | 31,0 | 30 | C&C Golfclub am Wienerberg |
| 10:40 | 1 | WOITSCHACH Michael | 11,3 | 11 | Berliner Golfclub Stolper Heide e.V. |
| 10:40 | 1 | WEINKNECHT Günther sen. | 12,1 | 12 | GC Gastein |
| 10:40 | 1 | GEBHARD Manfred | 15,7 | 15 | Golfclub Salzburg |
| 10:40 | 1 | SCHARFETTER Rupert | 24,4 | 25 | GC Gastein |
| 10:40 | 10 | WAGNER Franz | 22,5 | 23 | Golfanlage Holledau - Golf und Freizeitanlagen GmbH |
| 10:40 | 10 | WINTER Markus | 54,0 | 53 | GC Gastein |
| 10:40 | 10 | BRANDTNER Wilma | 30,8 | 30 | GC Gastein |
| 10:40 | 10 | LIEBHABER Anke | 32,0 | 31 | Golfclub Halle e.V. |
| 10:50 | 1 | MüCK Clemens | 10,9 | 10 | GC Gastein |
| 10:50 | 1 | WEIHS Peter | 54,0 | 53 | |
| 10:50 | 1 | HOSP Nicole | 12,5 | 14 | Golfclub Zugspitze-Tirol |
| 10:50 | 1 | KIRCHGASSER Michaela | 43,0 | 42 | GC Radstadt |
| 10:50 | 10 | GRUBER Gerhard | 20,1 | 20 | GC Gastein |
| 10:50 | 10 | KOFLER Markus | 20,8 | 21 | GC Gastein |
| 10:50 | 10 | MEIKL Christian | 45,0 | 44 | GC Gastein |
| 10:50 | 10 | GRUBER Armin | 54,0 | 53 | GC Gastein |
| 11:00 | 1 | HEUBERGER Peter | 9,2 | 8 | GC Gastein |
| 11:00 | 1 | KAMP Tobias | 25,7 | 24 | Golfclub Schloss Egmating e.V. |
| 11:00 | 1 | GRUGGER Johann | 28,3 | 27 | GC Gastein |
| 11:00 | 1 | GRUBER Bernhard | 45,0 | 44 | GC Gastein |
Der Golfplatz inklusive Driving Range ist geschlossen.
Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern und Gästen für die großartige Saison 2025 und freuen uns auf ein Wiedersehen in 2026!
Das Sekretariat ist nicht besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch Montag bis Freitag zwischen 10-14 Uhr : unter +43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
SAVE the DATE: Ski & Golf Competition: 17.4.-19.4.2026!
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!