Runde 1
| Zeit | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Heimatclub |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 1 | SCHLAGER Johann | 4,5 | 3 | GC Gastein |
| 09:00 | 1 | MüLLER Thomas | 7,0 | 6 | GC Gastein |
| 09:00 | 1 | SCHAFFLINGER Gottfried | 9,5 | 9 | GC Gastein |
| 09:10 | 1 | KNOLL Peter | 5,8 | 5 | GC Gastein |
| 09:10 | 1 | HOLLY Philipp | 9,6 | 9 | GC Gastein |
| 09:10 | 1 | LINDNER Bernhard | 10,8 | 10 | GC Gastein |
| 09:20 | 1 | TRENKER Philipp | 6,0 | 5 | GC Gastein |
| 09:20 | 1 | LUGGER Benjamin | 8,5 | 8 | Golfclub Drautal/Berg |
| 09:20 | 1 | FAISTAUER Michael | 11,1 | 10 | Golfclub Gut Brandlhof |
| 09:30 | 1 | HELL Robert | 13,4 | 13 | GC Gastein |
| 09:30 | 1 | SCHLÄFFER Stefanie | 9,1 | 10 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern Mittersill |
| 09:30 | 1 | BRANDTNER Manuela | 12,9 | 14 | GC Gastein |
| 09:40 | 1 | UNTNER Johannes | 21,2 | 21 | GC Gastein |
| 09:40 | 1 | KOTHARI Jatin | 35,5 | 34 | GC Gastein |
| 09:40 | 1 | BRANDTNER Wilma | 27,3 | 27 | GC Gastein |
| 09:50 | 1 | FORNATHER Ernst-Wolfgang | 15,9 | 16 | GC Gastein |
| 09:50 | 1 | KUMAR Vijay | 16,5 | 16 | GC Gastein |
| 09:50 | 1 | REGNER Erwin | 24,4 | 25 | Golfclub Frühling |
| 10:00 | 1 | FüHRLING Herbert | 19,9 | 20 | GC Gastein |
| 10:00 | 1 | WEBER Roswitha | 17,0 | 18 | GC Gastein |
| 10:00 | 1 | SCHMIDT-PFEIFFER Susanne | 21,4 | 23 | GC Gastein |
| 10:10 | 1 | ZAMBELLI Alexander | 23,8 | 24 | GC Gastein |
| 10:10 | 1 | FORNATHER Gudrun | 20,0 | 21 | GC Gastein |
| 10:10 | 1 | DOMANIG Traudl | 24,4 | 24 | GC Gastein |
| 10:20 | 1 | NICHOLAS Bernhard | 26,1 | 24 | GC Gastein |
| 10:20 | 1 | KüHR Manfred | 31,5 | 30 | GC Gastein |
| 10:20 | 1 | SOUKAL Josef | 33,5 | 32 | GC Gastein |
| 10:30 | 1 | DURMAZ Adnan | 15,3 | 15 | GC Gastein |
| 10:30 | 1 | HUTTER Annemarie | 26,7 | 26 | GC Gastein |
| 10:30 | 1 | ZAMBELLI Erika | 27,0 | 26 | GC Gastein |
| 10:40 | 1 | WARADY Manfred | 12,1 | 12 | GC Gastein |
| 10:40 | 1 | SCHNITZHOFER Elfi | 26,0 | 25 | GC Gastein |
| 10:40 | 1 | KOTHARI Beni | 38,0 | 37 | GC Gastein |
| 10:50 | 1 | GRILLENBERGER Günther | 27,5 | 26 | GC Gastein |
| 10:50 | 1 | KITTENBERGER Markus | 30,5 | 29 | GC Gastein |
| 10:50 | 1 | HöLLER Martin | 33,0 | 32 | GC Gastein |
| 11:00 | 1 | KöSSLER Bernhard | 26,0 | 26 | GC Gastein |
| 11:00 | 1 | GROßSCHäDL Manfred | 30,0 | 28 | GC Schloß Frauenthal |
| 11:00 | 1 | PFEIFFER Niklas | 38,0 | 37 | GC Gastein |
| 11:10 | 1 | SALZMANN Peter | 26,4 | 25 | GC Gastein |
| 11:10 | 1 | BEHRENDT Karsten | 36,0 | 35 | GC Gastein |
| 11:10 | 1 | FUCHS Adolf | 45,0 | 44 | Golfclub Lengenfeld |
| 11:20 | 1 | VOGL Alois | 25,8 | 24 | GC Gastein |
| 11:20 | 1 | MALHOTRA Kulbhushan | 27,0 | 25 | GC Gastein |
| 11:20 | 1 | SCHWAIGER Johann | 41,0 | 40 | GC Gastein |
| 11:20 | 1 | REICHARTSEDER Kurt | 54,0 | 53 | GC Gastein |
| 11:30 | 1 | PLODERER Marie- Therese | 34,5 | 34 | GC Gastein |
| 11:30 | 1 | KöSSLER Christine | 34,5 | 34 | GC Gastein |
| 11:30 | 1 | DURMAZ Regina | 37,0 | 36 | GC Gastein |
| 11:40 | 1 | SCHNöLL Franz | 34,0 | 33 | GC Gastein |
| 11:40 | 1 | SENDLHOFER Brigitte | 37,0 | 36 | GC Gastein |
| 11:40 | 1 | LINDEBNER Barbara | 42,0 | 41 | GC Gastein |
Der Golfplatz inklusive Driving Range ist geschlossen.
Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern und Gästen für die großartige Saison 2025, und wir freuen uns auf ein Wiedersehen 2026!
Das Sekretariat ist nicht besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch Montag bis Freitag zwischen 10-14 Uhr : unter +43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!