Runde 1 | Runde 2
| Zeit | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Heimatclub |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 10 | ZLöBL Rosemarie | 25,0 | 24 | GC Gastein |
| 09:30 | 10 | KöSSLER Christine | 34,0 | 33 | GC Gastein |
| 09:30 | 10 | LENGAUER Dagmar | 52,0 | 51 | GC Gastein |
| 09:40 | 10 | SCHöNAUER Ralph | 26,1 | 24 | Golfclub Eschenried e.V. |
| 09:40 | 10 | DONNER Peter | 38,0 | 37 | GC Gastein |
| 09:40 | 10 | LENGAUER Gerald | 44,0 | 43 | GC Gastein |
| 09:50 | 10 | KüHR Manfred | 31,0 | 30 | GC Gastein |
| 09:50 | 10 | KITTENBERGER Markus | 29,5 | 28 | GC Gastein |
| 09:50 | 10 | PFEIFFER Niklas | 36,0 | 35 | GC Gastein |
| 10:00 | 10 | SCHNITZHOFER Elfi | 26,3 | 26 | GC Gastein |
| 10:00 | 10 | KOTHARI Beni | 35,0 | 34 | GC Gastein |
| 10:00 | 10 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 39,0 | 38 | GC Gastein |
| 10:10 | 10 | TRIGLER Josef | 24,6 | 23 | GC Gastein |
| 10:10 | 10 | NICHOLAS Bernhard | 26,2 | 24 | GC Gastein |
| 10:10 | 10 | KOTHARI Jatin | 35,0 | 34 | GC Gastein |
| 10:20 | 10 | SENDLHOFER Mathias | 25,2 | 23 | GC Gastein |
| 10:20 | 10 | KöSSLER Bernhard | 26,2 | 24 | GC Gastein |
| 10:20 | 10 | HöLLER Martin | 28,0 | 26 | GC Gastein |
| 10:20 | 10 | FüHRLING Lukas | 32,0 | 31 | GC Gastein |
Der Golfplatz inklusive Driving Range ist geschlossen.
Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern und Gästen für die großartige Saison 2025, und wir freuen uns auf ein Wiedersehen 2026!
Das Sekretariat ist nicht besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch Montag bis Freitag zwischen 10-14 Uhr : unter +43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!