Runde 1
| Zeit | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Heimatclub |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 1 | KOGL Christoph | -1,3 | -3 | Golf & Countryclub Lärchenhof |
| 09:00 | 1 | SCHNELLRIEDER Josef | 3,4 | 2 | Golf & Countryclub Lärchenhof |
| 09:00 | 1 | LUGGER Benjamin | 7,4 | 7 | Golfclub Drautal/Berg |
| 09:00 | 1 | LAGGNER Josef | 8,2 | 7 | Golf- und Country Club Seddiner See e.V. |
| 09:00 | 10 | BUCHGEHER Julia | 3,6 | 4 | Linzer GC Luftenberg |
| 09:00 | 10 | LADINIG Annemarie | 4,7 | 5 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern Mittersill |
| 09:00 | 10 | OEDL Regina | 22,8 | 24 | Golfclub Salzburg |
| 09:10 | 1 | ENDSTRASSER Erika | 9,9 | 11 | Golf & Countryclub Lärchenhof |
| 09:10 | 1 | HEUBERGER Peter | 10,0 | 9 | GC Gastein |
| 09:10 | 1 | PIGNETER Rudolf | 7,8 | 7 | Golf & Countryclub Lärchenhof |
| 09:10 | 1 | ENDSTRASSER Andreas | 14,4 | 14 | Golf & Countryclub Lärchenhof |
| 09:10 | 10 | SCHLÄFFER Stefanie | 7,0 | 8 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern Mittersill |
| 09:10 | 10 | ZRNJEVIC Maximilian | 10,7 | 10 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach |
| 09:10 | 10 | SCHWAIGER Hans | 12,3 | 12 | GC Gastein |
| 09:10 | 10 | JIRKA Gerlinde | 24,4 | 26 | GC Walchsee-Moarhof |
| 09:20 | 1 | KüCHL Christian | 11,2 | 11 | Golf & Countryclub Lärchenhof |
| 09:20 | 1 | GRATZ Matthias | 14,5 | 14 | GC Walchsee-Moarhof |
| 09:20 | 1 | KERN Hermann | 14,7 | 14 | Golfclub Wilder Kaiser |
| 09:20 | 1 | ZIERHOFER Philipp | 27,0 | 28 | Golfclub Wilder Kaiser |
| 09:20 | 10 | PLETZER Manfred | 8,9 | 8 | Golf & Countryclub Lärchenhof |
| 09:20 | 10 | BACHMANN Paul | 11,0 | 10 | Golf & Countryclub Lärchenhof |
| 09:20 | 10 | WEICHENBERGER Elisabeth | 14,0 | 15 | GC Gastein |
| 09:20 | 10 | BLUMSCHEIN Monica | 18,2 | 20 | GC Gastein |
| 09:30 | 1 | MAUZ Anna | 13,3 | 14 | Golf & Countryclub Lärchenhof |
| 09:30 | 1 | KüCHL Daniela | 16,0 | 17 | Golf & Countryclub Lärchenhof |
| 09:30 | 1 | GRUBER Gerhard | 17,5 | 17 | GC Gastein |
| 09:30 | 1 | FüHRLING Herbert | 18,8 | 19 | GC Gastein |
| 09:30 | 10 | THRAINER Norbert | 16,1 | 16 | GC Walchsee-Moarhof |
| 09:30 | 10 | JOSEL Kristel | 16,5 | 18 | GC Gastein |
| 09:30 | 10 | THRAINER Margit | 27,5 | 29 | GC Walchsee-Moarhof |
| 09:30 | 10 | EBERHARTER Sebastian | 28,5 | 29 | Golf & Countryclub Lärchenhof |
| 09:40 | 1 | HOLLY Philipp | 7,2 | 6 | GC Gastein |
| 09:40 | 1 | SCHABETSBERGER Georg | 14,3 | 14 | GC Gastein |
| 09:40 | 1 | LADINIG Robert | 21,5 | 22 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern Mittersill |
| 09:40 | 1 | ZLöBL Rosemarie | 22,4 | 24 | GC Gastein |
| 09:40 | 10 | FAISTAUER Michael | 8,2 | 7 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern Mittersill |
| 09:40 | 10 | GAPPMAIER Elfriede | 15,7 | 17 | Golfclub Gut Brandlhof |
| 09:40 | 10 | WEBER Roswitha | 16,4 | 18 | GC Gastein |
| 09:40 | 10 | GASSAUER Alexander | 19,5 | 19 | GC Gastein |
| 09:50 | 1 | REITSAMER Christian | 10,1 | 9 | GC Gastein |
| 09:50 | 1 | RATHGEB Rudolf | 17,6 | 17 | GC Gastein |
| 09:50 | 1 | STIX Robert | 25,1 | 25 | GC Walchsee-Moarhof |
| 09:50 | 1 | GRILLENBERGER Günther | 25,6 | 26 | GC Gastein |
| 09:50 | 10 | WARADY Manfred | 12,3 | 12 | GC Gastein |
| 09:50 | 10 | DURMAZ Adnan | 14,7 | 14 | GC Gastein |
| 09:50 | 10 | MAYR Gerhard | 18,4 | 18 | Golfclub Wilder Kaiser |
| 09:50 | 10 | HILD Manfred | 22,7 | 23 | GC Walchsee-Moarhof |
| 10:00 | 1 | PLETZER Marianne | 14,0 | 15 | Golf & Countryclub Lärchenhof |
| 10:00 | 1 | SCHIPFLINGER Rupert | 14,1 | 14 | GC Kitzbüheler Alpen Westendorf |
| 10:00 | 1 | GOSSNER Walter | 15,6 | 15 | GC Kitzbüheler Alpen Westendorf |
| 10:00 | 1 | SEVENICH Julia | 20,4 | 22 | GC Kitzbüheler Alpen Westendorf |
| 10:00 | 10 | GASSAUER Anna | 17,8 | 19 | GC Gastein |
| 10:00 | 10 | SCHNITZHOFER Elfi | 24,4 | 26 | GC Gastein |
| 10:00 | 10 | PENDERS Anneliese | 25,8 | 27 | Golfclub Gut Brandlhof |
| 10:00 | 10 | HOLM Monika | 26,7 | 28 | Golf & Country Club Brunn |
| 10:10 | 1 | KöSSLER Bernhard | 22,8 | 23 | GC Gastein |
| 10:10 | 1 | KOGLEK Maximilian | 33,5 | 34 | GC Gastein |
| 10:10 | 1 | LEHNER Bruno | 43,0 | 44 | GC Gastein |
Der Golfplatz inklusive Driving Range ist geschlossen.
Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern und Gästen für die großartige Saison 2025 und freuen uns auf ein Wiedersehen in 2026!
Das Sekretariat ist nicht besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch Montag bis Freitag zwischen 10-14 Uhr : unter +43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
SAVE the DATE: Ski & Golf Competition: 17.4.-19.4.2026!
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!