Runde 1
| Zeit | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Heimatclub | 
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 1 | LUGGER Benjamin | 8,2 | 7 | Golfclub Drautal/Berg | 
| 08:30 | 1 | BOGENSPERGER Michael | 14,3 | 14 | Golfclub Drautal/Berg | 
| 08:30 | 1 | WEBER Roswitha | 17,3 | 19 | GC Gastein | 
| 08:40 | 1 | SCHLAGER Johann | 4,6 | 4 | GC Gastein | 
| 08:40 | 1 | KRATZWALD Gustav | 6,7 | 6 | GC Gastein | 
| 08:40 | 1 | PFEIFFER Niklas | 32,0 | 31 | GC Gastein | 
| 08:50 | 1 | SCHMIDT-PFEIFFER Susanne | 21,4 | 23 | GC Gastein | 
| 08:50 | 1 | KöSSLER Bernhard | 22,8 | 23 | GC Gastein | 
| 08:50 | 1 | FüHRLING Lukas | 32,0 | 31 | GC Gastein | 
| 09:00 | 1 | HOLLY Philipp | 7,8 | 7 | GC Gastein | 
| 09:00 | 1 | BRANDTNER Manuela | 13,4 | 14 | GC Gastein | 
| 09:00 | 1 | KOFLER Markus | 20,2 | 20 | GC Gastein | 
| 09:10 | 1 | WEICHENBERGER Elisabeth | 14,0 | 15 | GC Gastein | 
| 09:10 | 1 | FüHRLING Herbert | 18,8 | 19 | GC Gastein | 
| 09:10 | 1 | HöLLER Martin | 24,8 | 25 | GC Gastein | 
| 09:20 | 1 | HELL Robert | 10,5 | 10 | GC Gastein | 
| 09:20 | 1 | LINDNER Bernhard | 11,3 | 11 | GC Gastein | 
| 09:20 | 1 | GRILLENBERGER Günther | 27,0 | 25 | GC Gastein | 
| 09:30 | 1 | GRUBER Gerhard | 17,5 | 17 | GC Gastein | 
| 09:30 | 1 | UNTNER Johannes | 22,0 | 20 | GC Gastein | 
| 09:30 | 1 | SCHNITZHOFER Elfi | 26,4 | 26 | GC Gastein | 
Herbst Green Fee -
für alle Salzburger Clubs
18 Loch € 65,- 9 Loch €45,-
Unser Sekretariat ist von 10:00 - 15:00 Uhr besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch: unter +43 6434 2775 oder
+43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!