Runde 1
| Zeit | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Heimatclub | 
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 1 | SCHLAGER Johann | 4,3 | 3 | GC Gastein | 
| 08:00 | 1 | KRATZWALD Gustav | 8,6 | 8 | GC Gastein | 
| 08:00 | 1 | JOSEL Kristel | 18,7 | 20 | GC Gastein | 
| 08:10 | 1 | MüCK Clemens | 12,3 | 12 | GC Gastein | 
| 08:10 | 1 | WEBER Roswitha | 14,8 | 16 | GC Gastein | 
| 08:10 | 1 | GRILLENBERGER Günther | 25,9 | 24 | GC Gastein | 
| 08:20 | 1 | BRANDTNER Manuela | 15,8 | 17 | GC Gastein | 
| 08:20 | 1 | WEICHENBERGER Elisabeth | 16,7 | 18 | GC Gastein | 
| 08:20 | 1 | FüHRLING Herbert | 18,5 | 18 | GC Gastein | 
| 08:30 | 1 | KöSSLER Franz | 13,2 | 13 | GC Gastein | 
| 08:30 | 1 | LINDNER Kurt | 14,6 | 14 | GC Gut Altentann | 
| 08:30 | 1 | DONNER Peter | 38,0 | 37 | GC Gastein | 
| 08:40 | 1 | FISCHER Josef | 17,4 | 17 | GC Gastein | 
| 08:40 | 1 | KOFLER Markus | 21,2 | 21 | GC Gastein | 
| 08:40 | 1 | KöSSLER Bernhard | 23,6 | 24 | GC Gastein | 
| 08:50 | 1 | PöLZLEITNER Doris | 21,0 | 22 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 
| 08:50 | 1 | MOCKENHAUPT Armin | 21,0 | 21 | Golf Club Siegen-Olpe e.V. | 
| 08:50 | 1 | UNTNER Johannes | 23,7 | 22 | GC Gastein | 
| 09:00 | 1 | MOCKENHAUPT Claudia | 28,0 | 27 | Golf Club Siegen-Olpe e.V. | 
| 09:00 | 1 | SCHWAIGER Elisabeth | 32,5 | 32 | GC Gastein | 
| 09:00 | 1 | MÜHLBACHER Elisabeth | 22,7 | 24 | Golf Regau Attersee-Traunsee | 
| 09:10 | 1 | HITZFELDER Johann | 19,4 | 19 | Golf Regau Attersee-Traunsee | 
| 09:10 | 1 | SCHWAIGER Johann | 40,9 | 40 | GC Gastein | 
| 09:10 | 1 | HELL Josef | 32,8 | 31 | GC Gastein | 
| 09:10 | 1 | LEHNER Bruno | 39,0 | 38 | GC Gastein | 
Herbst Green Fee -
für alle Salzburger Clubs
18 Loch € 65,- 9 Loch €45,-
Turniere:
Dienstag 28.10.25 14 Uhr - Makita Afterwork 9
Kombi-Aktion:
Golf & Thermen Ticket (18 Loch Golf + 3 Stunden Felsentherme) nur € 110,--
Unser Sekretariat ist von 10:00 - 15:00 Uhr besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch: unter +43 6434 2775 oder
+43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!