Runde 1
| Zeit | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Heimatclub |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 1 | KüCHL Christian | 11,7 | 11 | Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof |
| 09:00 | 1 | MALHOTRA Viktor | -0,3 | -2 | GC Gastein |
| 09:00 | 1 | SCHLAGER Johann | 4,5 | 3 | GC Gastein |
| 09:10 | 1 | TRAUNER Christoph | 3,1 | 2 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach |
| 09:10 | 1 | KRATZWALD Gustav | 8,1 | 7 | GC Gastein |
| 09:10 | 1 | HOLLY Philipp | 7,9 | 7 | GC Gastein |
| 09:20 | 1 | MüCK Clemens | 12,6 | 12 | GC Gastein |
| 09:20 | 1 | BACHER Bruno Gg | 14,9 | 15 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern Mittersill |
| 09:20 | 1 | KüCHL Daniela | 17,0 | 20 | Golf & Countryclub Lärchenhof |
| 09:20 | 1 | LADINIG Annemarie | 5,8 | 8 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern Mittersill |
| 09:30 | 1 | VORDEREGGER Gotthard | 28,0 | 29 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern Mittersill |
| 09:30 | 1 | KNOLL Theresia | 10,9 | 13 | GC Gastein |
| 09:30 | 1 | LADINIG Robert | 26,4 | 27 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern Mittersill |
| 09:30 | 1 | PLETZER Rudolf | 21,2 | 22 | GC Kitzbüheler Alpen Westendorf |
| 09:40 | 1 | ENDSTRASSER Erika | 13,0 | 15 | Golf & Countryclub Lärchenhof |
| 09:40 | 1 | ENDSTRASSER Andreas | 17,2 | 17 | Golf & Countryclub Lärchenhof |
| 09:40 | 1 | HEUBERGER Peter | 11,3 | 11 | GC Gastein |
| 09:40 | 1 | DURMAZ Adnan | 14,0 | 14 | GC Gastein |
| 09:50 | 1 | ZLöBL Rosemarie | 21,9 | 25 | GC Gastein |
| 09:50 | 1 | ZRNJEVIC Maximilian | 10,9 | 10 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach |
| 09:50 | 1 | RATHGEB Rudolf | 18,4 | 19 | GC Gastein |
| 09:50 | 1 | JIRKA Gerlinde | 22,3 | 25 | GC Walchsee-Moarhof |
| 10:00 | 1 | RUPRECHTER Erich | 10,1 | 10 | Golfclub Wilder Kaiser |
| 10:00 | 1 | ZIERHOFER Philipp | 26,4 | 27 | Golfclub Wilder Kaiser |
| 10:00 | 1 | KERN Hermann | 16,3 | 16 | Golfclub Wilder Kaiser |
| 10:00 | 1 | FISCHER Josef | 17,4 | 18 | GC Gastein |
| 10:10 | 1 | PLETZER Marianne | 14,8 | 17 | Golf & Countryclub Lärchenhof |
| 10:10 | 1 | PLETZER Manfred | 6,7 | 6 | Golf & Countryclub Lärchenhof |
| 10:10 | 1 | FECHTER Willi | 6,0 | 5 | Golf & Countryclub Lärchenhof |
| 10:10 | 1 | WORM Thomas | 16,9 | 17 | GC Walchsee-Moarhof |
| 10:20 | 1 | KöSSLER Bernhard | 21,7 | 22 | GC Gastein |
| 10:20 | 1 | KOFLER Markus | 21,8 | 22 | GC Gastein |
| 10:20 | 1 | KOCH Fabian | 19,8 | 20 | Golfclub Wilder Kaiser |
| 10:20 | 1 | PENDERS Anneliese | 26,2 | 29 | Golfclub Gut Brandlhof |
| 10:30 | 1 | MARGREITER Werner | 10,4 | 10 | GC Kitzbüheler Alpen Westendorf |
| 10:30 | 1 | ROITHINGER Rosita | 21,6 | 25 | GC Kitzbüheler Alpen Westendorf |
| 10:30 | 1 | STEINLECHNER Hansjörg | 24,0 | 25 | GC Walchsee-Moarhof |
| 10:30 | 1 | STEINLECHNER Helene | 36,0 | 40 | GC Walchsee-Moarhof |
| 10:40 | 1 | FüHRLING Herbert | 17,3 | 17 | GC Gastein |
| 10:40 | 1 | GRUBER Gerhard | 18,2 | 18 | GC Gastein |
| 10:40 | 1 | GöLLNER David | 16,7 | 17 | Golfclub Gut Brandlhof |
| 10:50 | 1 | BAUMGARTNER Remo | 20,3 | 21 | GC Kitzbüheler Alpen Westendorf |
| 10:50 | 1 | SCHNITZHOFER Elfi | 25,7 | 29 | GC Gastein |
| 10:50 | 1 | PöLZLEITNER Doris | 20,7 | 24 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl |
| 10:50 | 1 | GAPPMAIER Elfriede | 15,5 | 18 | Golfclub Gut Brandlhof |
| 11:00 | 1 | GRILLENBERGER Günther | 25,9 | 27 | GC Gastein |
| 11:00 | 1 | BUTSCHER Theresia | 31,5 | 35 | Golfclub Sonnberg |
| 11:00 | 1 | WASNER Armin | 26,4 | 27 | Golfclub Liebenau |
| 11:00 | 1 | SEIFERT Quirin | 19,6 | 20 | Golfclub Leverkusen e.V. |
| 11:10 | 1 | BARDWELL Robert | 17,6 | 18 | Golf & Countryclub Lärchenhof |
| 11:10 | 1 | LEHNER Bruno | 39,0 | 41 | GC Gastein |
Der Golfplatz inklusive Driving Range ist geschlossen.
Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern und Gästen für die großartige Saison 2025, und wir freuen uns auf ein Wiedersehen 2026!
Das Sekretariat ist nicht besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch Montag bis Freitag zwischen 10-14 Uhr : unter +43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!