Runde 1
| Zeit | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Heimatclub |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 1 | GROHS Christina | 15,2 | 16 | Golfclub Leopoldsdorf |
| 10:30 | 1 | GROHS Johannes | 16,9 | 17 | Golfclub Leopoldsdorf |
| 10:30 | 1 | MAUSSER Christian | 20,0 | 20 | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten |
| 10:30 | 1 | SIGMUND Roman | 32,0 | 33 | Golfclub Leopoldsdorf |
| 10:40 | 1 | JANSEN Martina | 13,5 | 15 | Golfclub Leopoldsdorf |
| 10:40 | 1 | KOUDELKA Sabine | 26,4 | 28 | Golfclub Leopoldsdorf |
| 10:40 | 1 | WENGER Sabine | 26,4 | 28 | Golfclub Leopoldsdorf |
| 10:40 | 1 | WENGER Fritz | 26,4 | 27 | Golfclub Leopoldsdorf |
| 10:50 | 1 | INMANN Hans | 25,0 | 25 | Golfclub Leopoldsdorf |
| 10:50 | 1 | BARTOLSCHITZ Wolfgang | 26,4 | 27 | Golfclub Leopoldsdorf |
| 10:50 | 1 | RITTENBACHER Andreas | 28,9 | 30 | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten |
| 10:50 | 1 | RITTENBACHER Simone | 45,0 | 47 | GC St.Lorenzen |
| 11:00 | 1 | BERNARD Alexander | 13,4 | 13 | Golf Club Wien-Süßenbrunn |
| 11:00 | 1 | BERNARD Claudia | 29,7 | 32 | Golfclub Citygolf Vienna |
| 11:00 | 1 | SCHINDLER Werner | 23,6 | 24 | GC Schloss Ebreichsdorf |
| 11:00 | 1 | EIBISBERGER Christa | 24,7 | 26 | GC Schloss Ebreichsdorf |
| 11:10 | 1 | DANGL Franz | 23,9 | 24 | Colony Club Gutenhof |
| 11:10 | 1 | DANGL Silvia | 24,1 | 26 | Colony Club Gutenhof |
| 11:10 | 1 | PICHLER Herbert | 16,2 | 16 | Golfclub Trofaiach |
| 11:10 | 1 | PICHLER Gabriela | 23,2 | 25 | Golfclub Leopoldsdorf |
| 11:30 | 1 | WIESINGER Bernhard | 22,3 | 22 | Bad Gleichenberg |
| 11:30 | 1 | WIESINGER Nina | 31,2 | 33 | Bad Gleichenberg |
| 11:30 | 1 | ZELLHOFER Theresia | 36,0 | 38 | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten |
| 11:30 | 1 | ZELLHOFER Hermann | 28,1 | 29 | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten |
| 11:40 | 1 | ZELLHOFER Philipp | 43,0 | 39 | DIAMOND COUNTRY CLUB |
| 11:40 | 1 | ZELLHOFER Christian | 26,4 | 25 | DIAMOND COUNTRY CLUB |
| 11:40 | 1 | ZELLHOFER Alexander | 21,2 | 21 | Golfclub Lengenfeld |
| 11:40 | 1 | ZELLHOFER Angelika | 41,0 | 43 | Golfclub Lengenfeld |
| 11:50 | 1 | HIESSBÖCK Alexander | 25,2 | 26 | Golfclub Lengenfeld |
| 11:50 | 1 | HIESSBÖCK Martina | 26,9 | 29 | Golfclub Lengenfeld |
| 11:50 | 1 | HIESSBöCK Lea | 54,0 | 57 | DIAMOND COUNTRY CLUB |
| 11:50 | 1 | HIESSBöCK Emily | 39,0 | 41 | DIAMOND COUNTRY CLUB |
Der Golfplatz inklusive Driving Range ist geschlossen.
Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern und Gästen für die großartige Saison 2025, und wir freuen uns auf ein Wiedersehen 2026!
Das Sekretariat ist nicht besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch Montag bis Freitag zwischen 10-14 Uhr : unter +43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!