Runde 1
| Zeit | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Heimatclub |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 1 | KLAMMER Christiane | 54,0 | 54 | GC Gastein |
| 08:00 | 1 | AUER Berthold | 54,0 | 54 | GC Gastein |
| 08:00 | 1 | VIEHAUSER Renate | 52,0 | 52 | GC Gastein |
| 08:10 | 1 | VIEHAUSER Wolfgang | 47,6 | 47 | GC Gastein |
| 08:10 | 1 | WOLFESBERGER Helga | 45,0 | 45 | GC Gastein |
| 08:10 | 1 | SCHERFLER Bernhard | 39,3 | 38 | GC Gastein |
| 08:20 | 1 | LEHNER Bruno | 39,0 | 38 | GC Gastein |
| 08:20 | 1 | HELL Josef | 35,0 | 34 | GC Gastein |
| 08:30 | 1 | JAKLITSCH Manfreda | 34,7 | 34 | GC Gastein |
| 08:30 | 1 | KöSSLER Christine | 34,0 | 33 | GC Gastein |
| 08:30 | 1 | KOTHARI Beni | 33,5 | 33 | GC Gastein |
| 08:40 | 1 | KOTHARI Jatin | 31,5 | 30 | GC Gastein |
| 08:40 | 1 | SOUKAL Josef | 29,5 | 28 | GC Gastein |
| 08:40 | 1 | BRANDTNER Wilma | 27,3 | 27 | GC Gastein |
| 08:50 | 1 | HUTTER Annemarie | 26,7 | 26 | GC Gastein |
| 08:50 | 1 | KITTENBERGER Markus | 26,5 | 25 | GC Gastein |
| 08:50 | 1 | NICHOLAS Bernhard | 26,4 | 25 | GC Gastein |
| 09:00 | 1 | TRIGLER Theresia | 26,4 | 26 | GC Gastein |
| 09:00 | 1 | VOGL Alois | 26,4 | 25 | GC Gastein |
| 09:00 | 1 | MALHOTRA Kulbhushan | 26,1 | 24 | GC Gastein |
| 09:10 | 1 | TRIGLER Josef | 26,0 | 24 | GC Gastein |
| 09:10 | 1 | HUTTER Margret | 26,0 | 25 | GC Gastein |
| 09:10 | 1 | SCHNITZHOFER Elfi | 25,7 | 25 | GC Gastein |
| 09:20 | 1 | WEISS Franz | 25,1 | 23 | GC Gastein |
| 09:20 | 1 | HöLLER Martin | 25,0 | 23 | GC Gastein |
| 09:20 | 1 | SCHöNAUER Ralph | 24,7 | 23 | GC Gastein |
| 09:30 | 1 | DOMANIG Traudl | 24,3 | 24 | GC Gastein |
| 09:30 | 1 | KöSSLER Bernhard | 24,2 | 25 | GC Gastein |
| 09:30 | 1 | FORNATHER Gudrun | 23,7 | 25 | GC Gastein |
| 09:40 | 1 | UNTNER Johannes | 23,4 | 24 | GC Gastein |
| 09:40 | 1 | MÜHLBACHER Elisabeth | 23,2 | 25 | Golf Regau Attersee-Traunsee |
| 09:40 | 1 | ZLöBL Rosemarie | 22,8 | 24 | GC Gastein |
| 09:50 | 1 | SCHöNAUER Gabriele | 22,5 | 22 | GC Gastein |
| 09:50 | 1 | WOLFESBERGER Franz | 21,7 | 22 | GC Gastein |
| 09:50 | 1 | ZEHETBAUER Kerstin | 21,4 | 23 | GC Gastein |
| 10:00 | 1 | HITZFELDER Johann | 19,5 | 19 | Golf Regau Attersee-Traunsee |
| 10:10 | 1 | BRANDTNER Manfred | 18,2 | 18 | GC Gastein |
| 10:10 | 1 | KALWEIT Thomas | 17,0 | 17 | Burgdorfer Golfclub e.V. |
| 10:10 | 1 | FORNATHER Ernst-Wolfgang | 16,4 | 16 | GC Gastein |
| 10:20 | 1 | SENDLHOFER Christl | 16,1 | 17 | GC Gastein |
| 10:20 | 1 | BRANDTNER Manuela | 15,5 | 17 | GC Gastein |
| 10:20 | 1 | WEBER Roswitha | 15,2 | 16 | GC Gastein |
| 10:30 | 1 | DURMAZ Adnan | 14,0 | 14 | GC Gastein |
| 10:30 | 1 | SCHWAIGER Hans | 14,0 | 14 | GC Gastein |
| 10:30 | 1 | LINDNER Bernhard | 12,6 | 12 | GC Gastein |
| 10:40 | 1 | KöSSLER Franz | 12,5 | 12 | GC Gastein |
| 10:40 | 1 | HELL Robert | 10,3 | 10 | GC Gastein |
| 10:40 | 1 | KRATZWALD Gustav | 8,9 | 8 | GC Gastein |
| 10:50 | 1 | KNOLL Peter | 7,8 | 7 | GC Gastein |
| 10:50 | 1 | HOLLY Philipp | 7,3 | 6 | GC Gastein |
| 10:50 | 1 | MALHOTRA Viktor | -0,3 | -2 | GC Gastein |
Der Golfplatz inklusive Driving Range ist geschlossen.
Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern und Gästen für die großartige Saison 2025, und wir freuen uns auf ein Wiedersehen 2026!
Das Sekretariat ist nicht besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch Montag bis Freitag zwischen 10-14 Uhr : unter +43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!