Runde 1
| Zeit | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Heimatclub |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | HOFER Gerhard | 5,8 | 5 | GC Gastein |
| 10:00 | 1 | HUBER Holger | 4,5 | 3 | Golfclub Berchtesgaden e.V. |
| 10:00 | 1 | KELLERBAUER Rupert | 17,4 | 17 | Golfclub Berchtesgaden e.V. |
| 10:00 | 1 | WOLFESBERGER Franz | 21,7 | 22 | GC Gastein |
| 10:10 | 1 | KNOLL Peter | 8,1 | 7 | GC Gastein |
| 10:10 | 1 | SCHUSTER Harry | 4,7 | 4 | Golfclub Berchtesgaden e.V. |
| 10:10 | 1 | WINKLER Hans | 15,3 | 15 | Golfclub Berchtesgaden e.V. |
| 10:10 | 1 | FüHRLING Herbert | 17,3 | 17 | GC Gastein |
| 10:20 | 1 | SCHWAIGER Hans | 14,0 | 14 | GC Gastein |
| 10:20 | 1 | MEIXNER Manuela | 12,8 | 14 | Golfclub Berchtesgaden e.V. |
| 10:20 | 1 | HöLLER Martin | 24,1 | 24 | GC Gastein |
| 10:20 | 1 | REIF Gabriele | 17,7 | 19 | Golfclub Berchtesgaden e.V. |
| 10:30 | 1 | MEIXNER Florian | 9,1 | 8 | Golfclub Berchtesgaden e.V. |
| 10:30 | 1 | WARADY Manfred | 12,6 | 12 | GC Gastein |
| 10:30 | 1 | LINDNER Bernhard | 12,3 | 12 | GC Gastein |
| 10:30 | 1 | REIF Hubert | 10,0 | 9 | Golfclub Berchtesgaden e.V. |
| 10:40 | 1 | HUBER Andrea | 13,4 | 14 | Golfclub Berchtesgaden e.V. |
| 10:40 | 1 | WEBER Roswitha | 14,7 | 16 | GC Gastein |
| 10:40 | 1 | KOLLER Barbara | 14,8 | 16 | Golfclub Berchtesgaden e.V. |
| 10:40 | 1 | BRANDTNER Manuela | 15,3 | 16 | GC Gastein |
| 10:50 | 1 | KRATZWALD Gustav | 8,1 | 7 | GC Gastein |
| 10:50 | 1 | ESSLER Maximilian | 5,9 | 5 | Golfclub Berchtesgaden e.V. |
| 10:50 | 1 | SEIBERL Peter | 6,3 | 5 | Golfclub Berchtesgaden e.V. |
| 10:50 | 1 | KNOLL Theresia | 11,2 | 12 | GC Gastein |
| 11:00 | 1 | HEUBERGER Peter | 11,3 | 11 | GC Gastein |
| 11:00 | 1 | FEGG Norbert | 7,3 | 6 | Golfclub Berchtesgaden e.V. |
| 11:00 | 1 | KOLLER Michael | 18,4 | 18 | Golfclub Berchtesgaden e.V. |
| 11:00 | 1 | MALHOTRA Kulbhushan | 25,9 | 26 | GC Gastein |
| 11:10 | 1 | KöSSLER Franz | 13,8 | 13 | GC Gastein |
| 11:10 | 1 | LANDVOGT Gerhard | 12,4 | 12 | Golfclub Berchtesgaden e.V. |
| 11:10 | 1 | PRAVDA Petra | 12,8 | 14 | Golfclub Berchtesgaden e.V. |
| 11:10 | 1 | DURMAZ Adnan | 14,0 | 14 | GC Gastein |
| 11:20 | 1 | ROTHBUCHER Georg | 17,7 | 18 | Golfclub Berchtesgaden e.V. |
| 11:20 | 1 | UNTNER Johannes | 24,5 | 25 | GC Gastein |
| 11:20 | 1 | NETZER Nikolaus | 18,2 | 18 | Golfclub Berchtesgaden e.V. |
| 11:20 | 1 | DOMANIG Traudl | 24,3 | 26 | GC Gastein |
| 11:30 | 1 | HOFFMANN Kornelia | 17,2 | 18 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim |
| 11:30 | 1 | ZEHETBAUER Kerstin | 21,1 | 23 | GC Gastein |
| 11:30 | 1 | SAUERWEIN Christine | 19,2 | 21 | Golfclub Berchtesgaden e.V. |
| 11:30 | 1 | TRIGLER Josef | 26,0 | 26 | GC Gastein |
| 11:40 | 1 | SAUERWEIN Paul | 24,2 | 25 | Golfclub Berchtesgaden e.V. |
| 11:40 | 1 | TRIGLER Theresia | 26,4 | 28 | GC Gastein |
| 11:40 | 1 | BRANDTNER Wilma | 27,3 | 29 | GC Gastein |
| 11:40 | 1 | KöSSLER Christine | 34,0 | 36 | GC Gastein |
| 11:50 | 1 | SCHNöLL Franz | 34,0 | 35 | GC Gastein |
| 11:50 | 1 | KITTENBERGER Markus | 26,4 | 27 | GC Gastein |
| 11:50 | 1 | VIEHAUSER Renate | 49,1 | 52 | GC Gastein |
| 11:50 | 1 | VIEHAUSER Wolfgang | 46,6 | 48 | GC Gastein |
Der Golfplatz inklusive Driving Range ist geschlossen.
Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern und Gästen für die großartige Saison 2025, und wir freuen uns auf ein Wiedersehen 2026!
Das Sekretariat ist nicht besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch Montag bis Freitag zwischen 10-14 Uhr : unter +43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!