Runde 1
| Zeit | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Heimatclub |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 1 | BEHRENDT Barbara | 21,0 | 22 | GC Gastein |
| 09:00 | 1 | DIETRICHSTEINER Sibylle | 15,8 | 17 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim |
| 09:00 | 1 | FISCHER Christine | 14,0 | 15 | Golfclub Schloss Schönborn |
| 09:10 | 1 | FORNATHER Gudrun | 24,1 | 26 | GC Gastein |
| 09:10 | 1 | NUSSDORFER Erika | 16,5 | 18 | GC Wels |
| 09:10 | 1 | TAUSSIG Ulrike | 16,0 | 17 | Golfclub Schloss Schönborn |
| 09:20 | 1 | HUTTER Margret | 26,4 | 28 | GC Gastein |
| 09:20 | 1 | KOHOUT Liselotte | 16,6 | 18 | Golfclub Schloss Schönborn |
| 09:20 | 1 | EINFALT Ilse | 16,9 | 18 | GC Radstadt |
| 09:30 | 1 | TRIGLER Theresia | 26,4 | 28 | GC Gastein |
| 09:30 | 1 | STAATZ Annemarie | 17,5 | 19 | Golf Club Enzesfeld |
| 09:30 | 1 | NEUWIRT Edith | 17,8 | 19 | Golfclub Innsbruck-Igls |
| 09:40 | 1 | KOREN Heidi | 26,4 | 28 | GC Gastein |
| 09:40 | 1 | THöM Jutta | 27,4 | 29 | Golfclub Sülfeld e.V. |
| 09:40 | 1 | VIERHAPPER Sabine | 20,9 | 22 | GC Linz - St. Florian |
| 09:50 | 1 | HUTTER Annemarie | 26,7 | 28 | GC Gastein |
| 09:50 | 1 | BINGGER Elisabeth | 21,2 | 23 | GC Gut Altentann |
| 09:50 | 1 | FORSTER Susanne | 25,5 | 27 | Golfclub Frühling |
| 10:00 | 1 | CZEMBIREK Maria | 26,4 | 28 | Golfclub Schloss Schönborn |
| 10:00 | 1 | FüHRER Uschi | 21,7 | 23 | Golf- und Landclub Achensee |
| 10:00 | 1 | MAUSER Heidi | 21,8 | 23 | GC Föhrenwald Wr. Neustadt |
| 10:10 | 1 | HOLM Monika | 26,7 | 28 | Golf & Country Club Brunn |
| 10:10 | 1 | WEBER Leopoldine | 23,7 | 25 | Golfclub Lengenfeld |
| 10:10 | 1 | SAEXINGER Annemarie | 24,2 | 26 | Golfclub Innsbruck-Igls |
| 10:20 | 1 | BRANDTNER Wilma | 27,3 | 29 | GC Gastein |
| 10:20 | 1 | SAUERMANN Christl | 21,9 | 23 | Golfclub Schloss Schönborn |
| 10:20 | 1 | STEININGER Ilse | 24,0 | 26 | Golfclub Urslautal |
| 10:30 | 1 | SCHMID Rosemarie | 29,0 | 31 | GC Gastein |
| 10:30 | 1 | SCHERZER Ernestine | 25,7 | 27 | Golf & Country Club Brunn |
| 10:30 | 1 | WEISKOPF Suzanne | 29,1 | 31 | Golfclub Innsbruck-Igls |
| 10:40 | 1 | LATTERMANN Gerlind | 28,1 | 30 | GC Gastein |
| 10:40 | 1 | PELOSCHEK Traute | 25,6 | 27 | Golfclub Haugschlag-Waldviertel |
| 10:40 | 1 | BILOWITZKY Ulla | 25,4 | 27 | GC Gut Altentann |
| 10:50 | 1 | VAN DEN BRINK Ottoline | 34,5 | 37 | GC Gastein |
| 10:50 | 1 | RUEZ Melita | 26,4 | 28 | Golfclub Innsbruck-Igls |
| 10:50 | 1 | GREIFENEDER Judith | 26,3 | 28 | GC Wels |
| 11:00 | 1 | ROHRMOSER Joyce | 10,3 | 11 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim |
| 11:00 | 1 | LILLIE Ilsebill | 26,4 | 28 | Golfclub Schloss Schönborn |
| 11:00 | 1 | SCHMIDL Eva | 25,6 | 27 | GC Föhrenwald Wr. Neustadt |
| 11:00 | 1 | STIX Herta | 26,4 | 28 | GC Gut Altentann |
Der Golfplatz inklusive Driving Range ist geschlossen.
Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern und Gästen für die großartige Saison 2025, und wir freuen uns auf ein Wiedersehen 2026!
Das Sekretariat ist nicht besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch Montag bis Freitag zwischen 10-14 Uhr : unter +43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!