Runde 1
| Zeit | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Heimatclub |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 1 | VOGL Alois | 26,4 | 24 | GC Gastein |
| 09:00 | 1 | MALHOTRA Kulbhushan | 25,9 | 23 | GC Gastein |
| 09:00 | 1 | FüHRLING Herbert | 16,7 | 14 | GC Gastein |
| 09:00 | 1 | WARADY Manfred | 12,6 | 11 | GC Gastein |
| 09:10 | 1 | KöSSLER Franz | 13,7 | 10 | GC Gastein |
| 09:10 | 1 | KNOLL Peter | 7,9 | 5 | GC Gastein |
| 09:10 | 1 | PIRNBACHER Norbert | 20,4 | 16 | GC Gastein |
| 09:10 | 1 | WEINKNECHT Günther sen. | 9,7 | 6 | GC Gastein |
| 09:20 | 1 | KöSSLER Bernhard | 21,2 | 17 | GC Gastein |
| 09:20 | 1 | LACHMAIER Alois | 18,2 | 14 | GC Gastein |
| 09:20 | 1 | HUTTER Annemarie | 26,7 | 23 | GC Gastein |
| 09:20 | 1 | BEHRENDT Barbara | 21,4 | 19 | GC Gastein |
| 09:30 | 1 | SENDLHOFER Christl | 17,0 | 14 | GC Gastein |
| 09:30 | 1 | BRANDTNER Manuela | 15,3 | 13 | GC Gastein |
| 09:30 | 1 | PILS Dieter | 22,5 | 19 | Golfclub Urslautal |
| 09:30 | 1 | HOFER Klaus | 5,8 | 3 | GC Gastein |
| 09:40 | 1 | KöSSLER Christine | 34,0 | 30 | GC Gastein |
| 09:40 | 1 | LACHMAIER Johanna | 30,8 | 27 | GC Gastein |
| 09:40 | 1 | KOTHARI Beni | 33,5 | 30 | GC Gastein |
| 09:40 | 1 | KOTHARI Jatin | 31,5 | 27 | GC Gastein |
| 09:50 | 1 | WEICHENBERGER Elisabeth | 15,8 | 14 | GC Gastein |
| 09:50 | 1 | KRATZWALD Gustav | 7,7 | 5 | GC Gastein |
| 09:50 | 1 | KöSTINGER Kerstin | 36,0 | 32 | GC Gastein |
| 09:50 | 1 | WEBER Roswitha | 14,9 | 13 | GC Gastein |
| 10:00 | 1 | VIEHAUSER Renate | 48,2 | 43 | GC Gastein |
| 10:00 | 1 | VIEHAUSER Wolfgang | 45,3 | 41 | GC Gastein |
| 10:00 | 1 | PITTNER Christine | 45,0 | 41 | GC Gastein |
| 10:00 | 1 | HELL Josef | 32,0 | 28 | GC Gastein |
| 10:10 | 1 | TRIGLER Theresia | 26,4 | 23 | GC Gastein |
| 10:10 | 1 | TRIGLER Josef | 26,0 | 22 | GC Gastein |
| 10:10 | 1 | DOMANIG Traudl | 24,4 | 22 | GC Gastein |
| 10:10 | 1 | ZLöBL Rosemarie | 21,1 | 18 | GC Gastein |
| 10:20 | 1 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 34,5 | 33 | GC Gastein |
| 10:20 | 1 | SENDLHOFER Mathias | 24,9 | 23 | GC Gastein |
| 10:20 | 1 | GASSAUER Alexander | 22,2 | 18 | GC Gastein |
| 10:20 | 1 | GASSAUER Anna | 18,9 | 16 | GC Gastein |
| 10:30 | 1 | SENDLHOFER Brigitte | 37,0 | 32 | GC Gastein |
| 10:30 | 1 | SCHNöLL Franz | 34,0 | 30 | GC Gastein |
| 10:30 | 1 | LINDEBNER Barbara | 41,0 | 37 | GC Gastein |
| 10:30 | 1 | LINDEBNER Franz | 25,5 | 22 | GC Gastein |
| 10:40 | 1 | HOFER Renate | 32,6 | 29 | GC Gastein |
| 10:40 | 1 | HEUBERGER Peter | 11,3 | 8 | GC Gastein |
| 10:40 | 1 | HöLZL Albin | 19,8 | 16 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim |
| 10:40 | 1 | HöLZL Claudia | 17,4 | 15 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim |
| 10:50 | 1 | BRANDTNER Wilma | 27,3 | 24 | GC Gastein |
| 10:50 | 1 | UNTNER Johannes | 24,5 | 21 | GC Gastein |
| 10:50 | 1 | BEHRENDT Karsten | 36,0 | 32 | GC Gastein |
| 10:50 | 1 | DURMAZ Adnan | 14,6 | 11 | GC Gastein |
| 11:00 | 1 | PöLZLEITNER Gertrude | 26,4 | 23 | GC Gastein |
| 11:00 | 1 | PöLZLEITNER Doris | 20,8 | 18 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl |
| 11:00 | 1 | ZAMBELLI Erika | 23,9 | 23 | GC Gastein |
| 11:00 | 1 | ZAMBELLI Alexander | 20,3 | 18 | GC Gastein |
| 11:10 | 1 | HUBNER Gertraud | 32,0 | 28 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim |
| 11:10 | 1 | HUBNER Gerald | 13,9 | 11 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim |
| 11:10 | 1 | BUCHSTEINER Roland | 23,9 | 20 | GC Traminergolf Klöch |
| 11:10 | 1 | DENGG Josef | 12,0 | 9 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
| 11:20 | 1 | FORNATHER Gudrun | 24,1 | 21 | GC Gastein |
| 11:20 | 1 | FORNATHER Ernst-Wolfgang | 16,4 | 13 | GC Gastein |
| 11:20 | 1 | VAN DEN BRINK Ottoline | 34,5 | 31 | GC Gastein |
| 11:20 | 1 | VAN DEN BRINK Pieter-Jan | 22,4 | 18 | Amsterdamse Golf Club |
Der Golfplatz inklusive Driving Range ist geschlossen.
Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern und Gästen für die großartige Saison 2025, und wir freuen uns auf ein Wiedersehen 2026!
Das Sekretariat ist nicht besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch Montag bis Freitag zwischen 10-14 Uhr : unter +43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!