Runde 1
| Zeit | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Heimatclub | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 1 | KNOLL Peter | 7,9 | 4 | GC Gastein | 
| 11:00 | 1 | KöSSLER Franz | 13,7 | 7 | GC Gastein | 
| 11:00 | 1 | WARADY Manfred | 12,6 | 6 | GC Gastein | 
| 11:10 | 1 | DOMANIG Traudl | 24,4 | 13 | GC Gastein | 
| 11:10 | 1 | SCHERFLER Bernhard | 37,4 | 19 | GC Gastein | 
| 11:10 | 1 | UNTNER Johannes | 24,5 | 13 | GC Gastein | 
| 11:20 | 1 | MÜHLBACHER Elisabeth | 20,3 | 12 | Golf Regau Attersee-Traunsee | 
| 11:20 | 1 | SCHWAIGER Hans | 14,2 | 7 | GC Gastein | 
| 11:20 | 1 | GRILLENBERGER Günther | 25,8 | 13 | GC Gastein | 
| 11:30 | 1 | ZAMBELLI Erika | 23,9 | 14 | GC Gastein | 
| 11:30 | 1 | VIEHAUSER Renate | 48,2 | 25 | GC Gastein | 
| 11:30 | 1 | TRIGLER Theresia | 26,4 | 14 | GC Gastein | 
| 11:40 | 1 | PIRNBACHER Norbert | 20,4 | 11 | GC Gastein | 
| 11:40 | 1 | WEINKNECHT Günther sen. | 9,7 | 5 | GC Gastein | 
| 11:40 | 1 | VIEHAUSER Wolfgang | 45,3 | 23 | GC Gastein | 
| 11:50 | 1 | KOFLER Markus | 21,1 | 11 | GC Gastein | 
| 11:50 | 1 | WEISS Franz | 25,2 | 13 | GC Gastein | 
| 11:50 | 1 | ZLöBL Rosemarie | 21,1 | 12 | GC Gastein | 
| 12:00 | 1 | DURMAZ Adnan | 14,6 | 8 | GC Gastein | 
| 12:00 | 1 | ZAMBELLI Alexander | 20,3 | 11 | GC Gastein | 
| 12:00 | 1 | HUTTER Margret | 26,4 | 14 | GC Gastein | 
| 12:00 | 1 | AUER Berthold | 51,3 | 27 | GC Gastein | 
| 12:10 | 1 | HITZFELDER Johann | 17,5 | 9 | Golf Regau Attersee-Traunsee | 
| 12:10 | 1 | RAAB Gottfried | 35,0 | 18 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 
| 12:10 | 1 | KITTENBERGER Markus | 26,4 | 13 | GC Gastein | 
| 12:10 | 1 | DOLD Fritz | 25,0 | 12 | GC Gastein | 
Unser Golfplatz wird derzeit für den Winterbetrieb vorbereitet.
Die Löcher 1–9 bleiben weiterhin geöffnet.
Startzeiten sind nicht erforderlich, und Gäste können die Greenfees in den vorbereiteten Umschlägen am Abschlag 1 bezahlen.
Das Sekretariat ist nicht besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch Montag bis Freitag zwischen 10-14 Uhr : unter +43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!