Runde 1 | Runde 2
| Zeit | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Heimatclub |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 10 | KöSSLER Christine | 34,0 | 35 | GC Gastein |
| 09:00 | 10 | VIEHAUSER Renate | 44,8 | 47 | GC Gastein |
| 09:00 | 10 | LENGAUER Dagmar | 52,0 | 54 | GC Gastein |
| 09:10 | 10 | FROHNWIESER Johann | 31,4 | 32 | GC Gastein |
| 09:10 | 10 | LENGAUER Gerald | 37,8 | 39 | GC Gastein |
| 09:10 | 10 | PFLAUM Werner | 38,0 | 39 | GC Gastein |
| 09:20 | 10 | TRIGLER Josef | 26,0 | 24 | GC Gastein |
| 09:20 | 10 | VIEHAUSER Wolfgang | 43,3 | 45 | GC Gastein |
| 09:20 | 10 | EDER Norbert | 45,0 | 47 | GC Gastein |
| 09:30 | 10 | SCHNITZHOFER Elfi | 24,8 | 24 | GC Gastein |
| 09:30 | 10 | GRILLENBERGER Günther | 25,7 | 24 | GC Gastein |
| 09:30 | 10 | KITTENBERGER Markus | 26,4 | 27 | GC Gastein |
| 09:40 | 10 | BORIC Peter | 25,0 | 23 | GC Gastein |
| 09:40 | 10 | LEHNER Bruno | 30,1 | 31 | GC Gastein |
| 09:40 | 10 | ZWISCHENBERGER Julian | 33,8 | 35 | GC Gastein |
| 09:50 | 10 | TRIGLER Theresia | 25,8 | 25 | GC Gastein |
| 09:50 | 10 | HELL Josef | 26,4 | 27 | GC Gastein |
| 09:50 | 10 | PFEIFFER Niklas | 26,4 | 27 | GC Gastein |
Der Golfplatz inklusive Driving Range ist geschlossen.
Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern und Gästen für die großartige Saison 2025, und wir freuen uns auf ein Wiedersehen 2026!
Das Sekretariat ist nicht besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch Montag bis Freitag zwischen 10-14 Uhr : unter +43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!