Runde 1
| Zeit | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Heimatclub | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 | 1 | MüCK Clemens | 12,0 | 11 | GC Gastein | 
| 10:20 | 1 | GRUBER Gerhard | 18,5 | 18 | GC Gastein | 
| 10:20 | 1 | FüHRLING Herbert | 16,7 | 16 | GC Gastein | 
| 10:20 | 1 | HOLLY Philipp | 7,8 | 7 | GC Gastein | 
| 10:30 | 1 | KNOLL Peter | 7,9 | 7 | GC Gastein | 
| 10:30 | 1 | SCHLAGER Johann | 5,2 | 4 | GC Gastein | 
| 10:30 | 1 | KRATZWALD Gustav | 7,7 | 7 | GC Gastein | 
| 10:30 | 1 | KETTERL Michael | 36,2 | 37 | GC Gastein | 
| 10:40 | 1 | LINDNER Bernhard | 12,1 | 12 | GC Gastein | 
Herbst Green Fee -
für alle Salzburger Clubs
18 Loch € 65,- 9 Loch €45,-
Turniere:
Dienstag 28.10.25 14 Uhr - Makita Afterwork 9
Kombi-Aktion:
Golf & Thermen Ticket (18 Loch Golf + 3 Stunden Felsentherme) nur € 110,--
Unser Sekretariat ist von 10:00 - 15:00 Uhr besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch: unter +43 6434 2775 oder
+43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!