Runde 1
| Zeit | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Heimatclub |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 10 | MÜHLBACHER Elisabeth | 22,6 | 17 | Golf Regau Attersee-Traunsee |
| 08:30 | 10 | HITZFELDER Johann | 18,3 | 14 | Golf Regau Attersee-Traunsee |
| 08:30 | 10 | SEEWALD Dietmar | 34,4 | 26 | GC Gastein |
| 08:30 | 10 | SEEWALD Ursula | 26,4 | 21 | GC Gastein |
| 08:40 | 10 | FORNATHER Gudrun | 24,1 | 20 | GC Gastein |
| 08:40 | 10 | FORNATHER Ernst-Wolfgang | 16,6 | 13 | GC Gastein |
| 08:40 | 10 | VAN DEN BRINK Ottoline | 34,5 | 28 | GC Gastein |
| 08:40 | 10 | SALZMANN Peter | 26,5 | 19 | GC Gastein |
| 08:50 | 10 | BRANDTNER Wilma | 27,3 | 22 | GC Gastein |
| 08:50 | 10 | BRANDTNER Manfred | 19,5 | 14 | GC Gastein |
| 09:00 | 10 | DURMAZ Regina | 37,0 | 29 | GC Gastein |
| 09:00 | 10 | DURMAZ Adnan | 15,0 | 11 | GC Gastein |
| 09:00 | 10 | VOGL Alois | 26,4 | 19 | GC Gastein |
| 09:00 | 10 | KUMAR Vijay | 18,7 | 14 | GC Gastein |
| 09:20 | 10 | WENGER Helene | 53,2 | 42 | GC Gastein |
| 09:20 | 10 | SCHABETSBERGER Georg | 14,2 | 11 | GC Gastein |
| 09:20 | 10 | LATTERMANN Gerlind | 28,1 | 23 | GC Gastein |
| 09:20 | 10 | RICHTER Gerhard | 20,2 | 14 | Golfclub Haugschlag-Waldviertel |
| 09:40 | 10 | KRäNKL Kathrin | 28,3 | 23 | GC Gastein |
| 09:40 | 10 | KRäNKL Christoph | 22,5 | 17 | GC Gastein |
| 09:40 | 10 | BRüNDL Katharina | 12,4 | 10 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach |
| 09:40 | 10 | HANDL Maresa | 8,8 | 8 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach |
| 09:50 | 1 | KLAMMER Johannes | 54,0 | 19 | Unbekannt |
| 09:50 | 1 | KLAMMER Cornelia | 23,3 | 19 | GC Gastein |
| 09:50 | 1 | PILS Dieter | 21,9 | 17 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach |
| 09:50 | 1 | HOFER Klaus | 6,8 | 5 | GC Gastein |
| 09:50 | 10 | SCHMID Rosemarie | 29,0 | 23 | GC Gastein |
| 09:50 | 10 | BEHRENDT Barbara | 21,5 | 17 | GC Gastein |
| 09:50 | 10 | SCHWAIGER Johann | 40,9 | 32 | GC Gastein |
| 09:50 | 10 | SCHWAIGER Elisabeth | 31,3 | 25 | GC Gastein |
| 10:00 | 1 | GRUBER Gerhard | 17,9 | 14 | GC Gastein |
| 10:00 | 1 | SCHLAGER Johann | 5,7 | 4 | GC Gastein |
| 10:00 | 1 | FüHRLING Herbert | 16,0 | 12 | GC Gastein |
| 10:00 | 1 | MüCK Clemens | 12,3 | 9 | GC Gastein |
| 10:00 | 10 | LENGAUER Dagmar | 52,0 | 41 | GC Gastein |
| 10:00 | 10 | LENGAUER Gerald | 37,8 | 29 | GC Gastein |
| 10:00 | 10 | HöLL Felix | 48,4 | 36 | GC Gastein |
| 10:00 | 10 | HöLL Michael | 13,9 | 10 | GC Gastein |
| 10:10 | 1 | ZEHETBAUER Kerstin | 21,1 | 17 | GC Gastein |
| 10:10 | 1 | LINDNER Bernhard | 11,7 | 9 | GC Gastein |
| 10:10 | 1 | HöLLER Martin | 24,1 | 18 | GC Gastein |
| 10:10 | 1 | KNOLL Peter | 8,9 | 6 | GC Gastein |
| 10:10 | 10 | JOSEL Rudolf | 23,3 | 16 | GC Gastein |
| 10:10 | 10 | JOSEL Kristel | 18,8 | 15 | GC Gastein |
| 10:10 | 10 | HENDRIKSE Fred | 54,0 | 42 | GC Gastein |
| 10:10 | 10 | VAN BELZEN Marije | 5,2 | 5 | GC Gastein |
| 10:20 | 1 | GASSAUER Alexander | 23,1 | 17 | GC Gastein |
| 10:20 | 1 | GASSAUER Anna | 20,2 | 17 | GC Gastein |
| 10:20 | 1 | HERMANN Roland | 17,8 | 14 | GC Am Mondsee |
| 10:20 | 1 | ENNSMANN Bernadette | 15,7 | 13 | GC Am Mondsee |
| 10:20 | 10 | HOCHWIMMER Christine | 44,2 | 33 | GC Gastein |
| 10:20 | 10 | KöSTINGER Kerstin | 36,0 | 29 | GC Gastein |
| 10:20 | 10 | FISCHER Sabine | 45,0 | 35 | GC Gastein |
| 10:20 | 10 | FISCHER Josef | 16,0 | 12 | GC Gastein |
| 10:30 | 1 | TRIGLER Theresia | 25,8 | 19 | GC Gastein |
| 10:30 | 1 | TRIGLER Josef | 26,0 | 18 | GC Gastein |
| 10:30 | 1 | HELL Gertrude | 54,0 | 43 | GC Gastein |
| 10:30 | 1 | HELL Josef | 27,2 | 21 | GC Gastein |
| 10:30 | 10 | SENDLHOFER Brigitte | 37,0 | 29 | GC Gastein |
| 10:30 | 10 | SCHNöLL Franz | 34,0 | 26 | GC Gastein |
| 10:30 | 10 | LINDEBNER Barbara | 41,0 | 32 | GC Gastein |
| 10:30 | 10 | LINDEBNER Franz | 25,5 | 20 | GC Gastein |
| 10:40 | 1 | GERBER Evelyne | 45,0 | 35 | Golfclub Innsbruck-Igls |
| 10:40 | 1 | HEUBERGER Peter | 11,2 | 8 | GC Gastein |
| 10:40 | 1 | GERBER Tobias | 29,4 | 23 | Golfclub Innsbruck-Igls |
| 10:40 | 1 | GERBER Fabian | 22,9 | 17 | Golfclub Innsbruck-Igls |
Der Golfplatz inklusive Driving Range ist geschlossen.
Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern und Gästen für die großartige Saison 2025, und wir freuen uns auf ein Wiedersehen 2026!
Das Sekretariat ist nicht besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch Montag bis Freitag zwischen 10-14 Uhr : unter +43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!