Runde 1
Zeit | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
09:50 | 1 | WEBER Hannes | 24,9 | 25 | GC Gastein |
09:50 | 1 | WEBER Roswitha | 15,2 | 16 | GC Gastein |
09:50 | 1 | WEICHENBERGER Elisabeth | 13,7 | 14 | GC Gastein |
09:50 | 1 | KRATZWALD Gustav | 5,2 | 4 | GC Gastein |
10:00 | 1 | VOGL Alois | 26,4 | 27 | GC Gastein |
10:00 | 1 | VOGL Maria | 26,2 | 27 | GC Gastein |
10:00 | 1 | LENGAUER Dagmar | 52,0 | 54 | GC Gastein |
10:00 | 1 | LENGAUER Gerald | 37,4 | 39 | GC Gastein |
10:10 | 1 | WOLFESBERGER Helga | 45,0 | 47 | GC Gastein |
10:10 | 1 | WOLFESBERGER Franz | 21,7 | 22 | GC Gastein |
10:10 | 1 | KLAMMER Christiane | 40,4 | 42 | GC Gastein |
10:10 | 1 | HöLLER Martin | 24,1 | 24 | GC Gastein |
10:20 | 1 | FORNATHER Gudrun | 24,1 | 25 | GC Gastein |
10:20 | 1 | FORNATHER Ernst-Wolfgang | 16,6 | 16 | GC Gastein |
10:20 | 1 | VAN DEN BRINK Ottoline | 34,5 | 36 | GC Gastein |
10:20 | 1 | BEHRENDT Barbara | 22,1 | 23 | GC Gastein |
10:30 | 1 | REITH Martin | 11,2 | 11 | GC Gastein |
10:30 | 1 | HEUBERGER Peter | 10,8 | 10 | GC Gastein |
10:30 | 1 | SCHARFETTER Rupert | 23,2 | 23 | GC Gastein |
10:30 | 1 | WEINKNECHT Günther sen. | 10,3 | 10 | GC Gastein |
10:40 | 1 | FüHRLING Herbert | 15,4 | 15 | GC Gastein |
10:40 | 1 | KNOLL Peter | 8,0 | 7 | GC Gastein |
10:40 | 1 | HöLL Felix | 46,1 | 48 | GC Gastein |
10:40 | 1 | HöLL Michael | 13,4 | 13 | GC Gastein |
10:50 | 1 | MONUTH Lidwina | 35,2 | 37 | GC Gastein |
10:50 | 1 | SCHNITZHOFER Elfi | 24,8 | 26 | GC Gastein |
10:50 | 1 | MAYR Hans | 54,0 | 54 | GC Goldegg |
10:50 | 1 | WALLNER Herbert | 37,0 | 38 | Unbekannt |
11:00 | 1 | TRIGLER Josef | 26,3 | 27 | GC Gastein |
11:00 | 1 | TRIGLER Theresia | 25,4 | 26 | GC Gastein |
11:00 | 1 | LINDENTHALER Brigitte | 45,0 | 47 | GC Gastein |
11:00 | 1 | HUTTER Margret | 26,4 | 28 | GC Gastein |
11:10 | 1 | KREUZTHALER Margit | 54,0 | 56 | GC Gastein |
11:10 | 1 | SCHNöLL Franz | 34,0 | 35 | GC Gastein |
11:10 | 1 | FROHNWIESER Johann | 30,6 | 31 | GC Gastein |
11:10 | 1 | LEHNER Bruno | 28,5 | 29 | GC Gastein |
11:20 | 1 | RAITMAYR Clemens | 54,0 | 56 | GC Spillern |
11:20 | 1 | STEINBRECHER-RAITMAYR Astrid | 26,7 | 28 | GC Spillern |
11:20 | 1 | MOSER Anneliese | 27,6 | 29 | Golfclub 2000 |
11:20 | 1 | MOSER Maximilian | 21,1 | 21 | Golfclub 2000 |
Unser Golfplatz ist für den Winter geschlossen. Unsere Büro ist nicht mehr besetzt.
Vielen Dank an alle unsere Mitglieder und Gäste für die tolle Saison 2024!
Sie erreichen uns telefonisch von Montag bis Freitag zwischen 10 und 14 Uhr. Tel: 0664 9172076, oder per Email.
Wir sehen uns nächstes Jahr!
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 299,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!