Runde 1
| Zeit | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Heimatclub |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 1 | KLAFFENBöCK Otto | 21,4 | 22 | GC Gastein |
| 08:30 | 1 | SCHöNAUER Gabriele | 23,5 | 25 | GC Gastein |
| 08:30 | 1 | SCHöNAUER Ralph | 22,9 | 23 | GC Gastein |
| 08:30 | 1 | KITTENBERGER Markus | 26,4 | 25 | GC Gastein |
| 08:40 | 1 | HOLLY Philipp | 6,2 | 5 | GC Gastein |
| 08:40 | 1 | LEHNER Bruno | 31,8 | 30 | GC Gastein |
| 08:40 | 1 | LINDNER Bernhard | 12,2 | 12 | GC Gastein |
| 08:40 | 1 | ZEHETBAUER Kerstin | 21,1 | 23 | GC Gastein |
| 08:50 | 1 | KLAFFENBöCK Christine | 29,6 | 29 | GC Gastein |
| 08:50 | 1 | UNTNER Johannes | 23,3 | 24 | GC Gastein |
| 08:50 | 1 | DURMAZ Regina | 37,0 | 36 | GC Gastein |
| 08:50 | 1 | DURMAZ Adnan | 14,9 | 15 | GC Gastein |
| 09:00 | 1 | HöLLER Martin | 24,1 | 24 | GC Gastein |
| 09:00 | 1 | PFLAUM Werner | 38,4 | 37 | GC Gastein |
| 09:00 | 1 | SCHWAIGER Hans | 14,2 | 14 | GC Gastein |
| 09:00 | 1 | SCHERFLER Bernhard | 37,4 | 36 | GC Gastein |
| 09:10 | 1 | LIEBHABER Ralf | 8,3 | 7 | Golfplatz Dübener Heide |
| 09:10 | 1 | KLAMMER Christiane | 40,4 | 40 | GC Gastein |
| 09:10 | 1 | ZLöBL Rosemarie | 21,1 | 23 | GC Gastein |
| 09:20 | 1 | MALHOTRA Kulbhushan | 25,9 | 24 | GC Gastein |
| 09:20 | 1 | KNOLL Theresia | 12,3 | 13 | GC Gastein |
| 09:20 | 1 | KNOLL Peter | 8,9 | 8 | GC Gastein |
| 09:20 | 1 | MALHOTRA Viktor | -0,8 | -2 | GC Gastein |
| 09:30 | 1 | WEBER Roswitha | 15,7 | 17 | GC Gastein |
| 09:30 | 1 | HELL Josef | 27,8 | 26 | GC Gastein |
| 09:30 | 1 | GASSAUER Alexander | 23,1 | 23 | GC Gastein |
| 09:30 | 1 | GASSAUER Anna | 19,5 | 21 | GC Gastein |
| 09:40 | 1 | BRANDTNER Manfred | 18,8 | 19 | GC Gastein |
| 09:40 | 1 | BRANDTNER Wilma | 27,3 | 27 | GC Gastein |
| 09:40 | 1 | ATKINSON Alex | 5,7 | 5 | GC Gastein |
| 09:50 | 1 | FORNATHER Gudrun | 24,1 | 26 | GC Gastein |
| 09:50 | 1 | FORNATHER Ernst-Wolfgang | 16,9 | 17 | GC Gastein |
| 09:50 | 1 | SCHWAIGER Elisabeth | 31,4 | 31 | GC Gastein |
| 09:50 | 1 | SCHWAIGER Johann | 40,9 | 40 | GC Gastein |
| 10:00 | 1 | BOHRER Hermann | 32,0 | 31 | La Loma Club de Golf |
| 10:00 | 1 | PFUNER Max | 7,1 | 6 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
| 10:00 | 1 | ENGEL Kurt | 20,3 | 20 | Golf-Club Kronach e.V. |
| 10:00 | 1 | GRUGGER Johann | 27,5 | 26 | GC Gastein |
| 10:10 | 1 | KOLLER Norbert | 52,0 | 52 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim |
| 10:10 | 1 | ROSENBERGER Andreas | 26,9 | 25 | Golfclub Schloss Schönborn |
| 10:10 | 1 | CSARMANN Stefan | 17,2 | 17 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim |
| 10:10 | 1 | JAKLITSCH Manfreda | 29,6 | 29 | GC Gastein |
| 10:20 | 1 | SOUKAL Josef | 29,5 | 28 | GC Gastein |
| 10:20 | 1 | HAJSAN Ilse | 31,5 | 31 | GC Schloss Ebreichsdorf |
| 10:30 | 1 | HITZFELDER Johann | 18,3 | 18 | Golf Regau Attersee-Traunsee |
| 10:30 | 1 | MÜHLBACHER Elisabeth | 22,0 | 23 | Golf Regau Attersee-Traunsee |
| 10:30 | 1 | KOFLER Markus | 19,7 | 20 | GC Gastein |
| 10:30 | 1 | NEUMÜLLER Franz | 41,0 | 40 | GC Gastein |
| 10:40 | 1 | KUMAR Vijay | 19,5 | 19 | GC Gastein |
| 10:40 | 1 | WEISS Franz | 25,2 | 26 | GC Gastein |
| 10:40 | 1 | MüLLER Thomas | 6,7 | 6 | GC Gastein |
| 10:40 | 1 | RATHGEB Rudolf | 17,9 | 18 | GC Gastein |
| 10:50 | 1 | FROHNWIESER Johann | 35,2 | 34 | GC Gastein |
| 10:50 | 1 | ZWISCHENBERGER Julian | 53,1 | 53 | GC Gastein |
| 10:50 | 1 | LENGAUER Dagmar | 52,0 | 52 | GC Gastein |
| 10:50 | 1 | LENGAUER Gerald | 37,9 | 37 | GC Gastein |
| 11:00 | 1 | EDER Alfred | 31,0 | 32 | ADAMSTAL Franz Wittmann |
| 11:00 | 1 | STOCKER Reinhard | 19,0 | 19 | GC Kitzbühel |
| 11:00 | 1 | TRIGLER Alfred | 9,8 | 9 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
| 11:00 | 1 | EDER Belinda | 27,0 | 29 | ADAMSTAL Franz Wittmann |
Der Golfplatz inklusive Driving Range ist geschlossen.
Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern und Gästen für die großartige Saison 2025, und wir freuen uns auf ein Wiedersehen 2026!
Das Sekretariat ist nicht besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch Montag bis Freitag zwischen 10-14 Uhr : unter +43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!