Runde 1
| Zeit | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Heimatclub | 
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 1 | HOLLY Philipp | 2,1 | 2 | GC Gastein | 
| 09:00 | 1 | ZRNJEVIC Maximilian | 12,2 | 14 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 
| 09:00 | 1 | HöLL Michael | 13,3 | 15 | GC Gastein | 
| 09:10 | 1 | GRUBER Gerhard | 13,6 | 15 | GC Gastein | 
| 09:10 | 1 | FüHRLING Herbert | 13,7 | 16 | GC Gastein | 
| 09:10 | 1 | KöSSLER Bernhard | 19,8 | 23 | GC Gastein | 
| 09:20 | 1 | HANDL Maresa | 7,4 | 10 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 
| 09:20 | 1 | ÖLLER Johannes | 10,7 | 12 | Golfclub Urslautal | 
| 09:20 | 1 | HUBER Johann | 10,7 | 12 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 
| 09:30 | 1 | CEZANNE Heiko | 11,8 | 13 | GC Radstadt | 
| 09:30 | 1 | HELL Josef | 18,9 | 22 | GC Gastein | 
| 09:30 | 1 | BORENSTEIN Amir Jos. | 19,7 | 23 | Münchener Golf-Club e.V. | 
| 09:40 | 1 | WEBER Roswitha | 13,3 | 17 | GC Gastein | 
| 09:40 | 1 | NEUMAYER Franz | 24,3 | 28 | Golfclub Urslautal | 
| 09:40 | 1 | WEICHENBERGER Georg | 40,4 | 47 | GC Gastein | 
| 09:50 | 1 | LEHNER Bruno | 22,8 | 26 | GC Gastein | 
| 09:50 | 1 | NEUMAYER Hana | 15,7 | 20 | Golfclub Urslautal | 
| 09:50 | 1 | SENDLHOFER Mathias | 25,8 | 30 | GC Gastein | 
| 10:00 | 1 | KNOLL Theresia | 11,8 | 15 | GC Gastein | 
| 10:00 | 1 | SENDLHOFER Christl | 18,5 | 23 | GC Gastein | 
| 10:00 | 1 | JOSEL Kristel | 19,1 | 24 | GC Gastein | 
| 10:10 | 1 | KUMAR Vijay | 18,6 | 21 | GC Gastein | 
| 10:10 | 1 | SCHNITZHOFER Elfi | 24,5 | 30 | GC Gastein | 
| 10:10 | 1 | FROHNWIESER Johann | 24,8 | 28 | GC Gastein | 
| 10:10 | 1 | RATHGEB Barbara | 26,4 | 32 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 
| 10:20 | 1 | KAISER Kilian | 15,4 | 17 | Golfclub 2000 | 
| 10:20 | 1 | FAISST Romy | 27,4 | 33 | ADAMSTAL Franz Wittmann | 
| 10:20 | 1 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 33,0 | 40 | GC Gastein | 
| 10:20 | 1 | KASCHNIGG Gudrun | 39,9 | 48 | Golfclub Laab im Walde | 
Unser Golfplatz wird derzeit für den Winterbetrieb vorbereitet.
Die Löcher 1–9 bleiben weiterhin geöffnet.
Startzeiten sind nicht erforderlich, und Gäste können die Greenfees in den vorbereiteten Umschlägen am Abschlag 1 bezahlen.
Das Sekretariat ist nicht besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch Montag bis Freitag zwischen 10-14 Uhr : unter +43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!