Runde 1
| Zeit | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Heimatclub |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 1 | KRATZWALD Gustav | 5,2 | 6 | GC Gastein |
| 09:00 | 1 | HOLLY Philipp | 5,8 | 6 | GC Gastein |
| 09:00 | 1 | SCHLAGER Johann | 6,3 | 7 | GC Gastein |
| 09:10 | 1 | SCHAFFLINGER Gottfried | 8,6 | 10 | GC Gastein |
| 09:10 | 1 | WEICHENBERGER Elisabeth | 12,7 | 16 | GC Gastein |
| 09:10 | 1 | FüHRLING Herbert | 15,2 | 17 | GC Gastein |
| 09:20 | 1 | LINDNER Bernhard | 11,8 | 13 | GC Gastein |
| 09:20 | 1 | WEBER Roswitha | 14,3 | 18 | GC Gastein |
| 09:20 | 1 | GRUBER Gerhard | 18,0 | 21 | GC Gastein |
| 09:30 | 1 | WEINKNECHT Günther sen. | 10,3 | 12 | GC Gastein |
| 09:30 | 1 | KöSSLER Franz | 13,4 | 15 | GC Gastein |
| 09:30 | 1 | PFEIFFER Eva | 15,0 | 19 | GC Am Mondsee |
| 09:40 | 1 | LADINIG Annemarie | 6,8 | 10 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern Mittersill |
| 09:40 | 1 | RATHGEB Rudolf | 17,0 | 19 | GC Gastein |
| 09:40 | 1 | SENDLHOFER Christl | 18,3 | 23 | GC Gastein |
| 09:50 | 1 | KöSSLER Bernhard | 20,7 | 24 | GC Gastein |
| 09:50 | 1 | TRIGLER Theresia | 24,8 | 30 | GC Gastein |
| 09:50 | 1 | LADINIG Robert | 26,4 | 28 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern Mittersill |
| 10:00 | 1 | UNTNER Johannes | 22,5 | 26 | GC Gastein |
| 10:00 | 1 | SENDLHOFER Mathias | 24,9 | 29 | GC Gastein |
| 10:00 | 1 | TRIGLER Josef | 26,4 | 28 | GC Gastein |
| 10:10 | 1 | WINTER Nina | 24,2 | 30 | GC Gastein |
| 10:10 | 1 | KöSSLER Christine | 34,0 | 39 | GC Gastein |
| 10:10 | 1 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 34,5 | 39 | GC Gastein |
Herbst Green Fee -
für alle Salzburger Clubs
18 Loch € 65,- 9 Loch €45,-
Turniere:
Dienstag 28.10.25 14 Uhr - Makita Afterwork 9
Kombi-Aktion:
Golf & Thermen Ticket (18 Loch Golf + 3 Stunden Felsentherme) nur € 110,--
Unser Sekretariat ist von 10:00 - 15:00 Uhr besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch: unter +43 6434 2775 oder
+43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!