Runde 1 | Runde 2
Zeit | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | 1 | EHRENECKER Christoph | 20,0 | 23 | GC Gastein |
08:30 | 1 | GRILLENBERGER Günther | 22,9 | 26 | GC Gastein |
08:30 | 1 | HELL Josef | 21,8 | 25 | GC Gastein |
08:40 | 1 | PöLZLEITNER Doris | 20,1 | 25 | GC Gastein |
08:40 | 1 | SCHNITZHOFER Elfi | 23,4 | 29 | GC Gastein |
08:40 | 1 | TRIGLER Theresia | 22,3 | 28 | GC Gastein |
08:50 | 1 | FISCHER Josef | 14,4 | 16 | GC Gastein |
08:50 | 1 | SENDLHOFER Mathias | 20,7 | 24 | GC Gastein |
08:50 | 1 | FROHNWIESER Johann | 19,1 | 22 | GC Gastein |
09:00 | 1 | ZAMBELLI Erika | 20,7 | 26 | GC Gastein |
09:00 | 1 | DOMANIG Traudl | 23,7 | 29 | GC Gastein |
09:00 | 1 | JOSEL Kristel | 18,4 | 23 | GC Gastein |
09:10 | 1 | KöSSLER Franz | 13,1 | 15 | GC Gastein |
09:10 | 1 | KöSSLER Bernhard | 17,3 | 20 | GC Gastein |
09:10 | 1 | GRUBER Gerhard | 10,8 | 12 | GC Gastein |
09:20 | 1 | SENDLHOFER Christl | 19,0 | 24 | GC Gastein |
09:20 | 1 | BRANDTNER Manuela | 15,3 | 19 | GC Gastein |
09:20 | 1 | WEICHENBERGER Elisabeth | 11,4 | 15 | GC Gastein |
09:30 | 1 | ZAMBELLI Alexander | 17,0 | 19 | GC Gastein |
09:30 | 1 | FüHRLING Herbert | 11,5 | 13 | GC Gastein |
09:30 | 1 | LEHNER Bruno | 20,2 | 23 | GC Gastein |
09:40 | 1 | DURMAZ Adnan | 12,5 | 14 | GC Gastein |
09:40 | 1 | HEUBERGER Peter | 10,8 | 12 | GC Gastein |
09:40 | 1 | LACHMAIER Alois | 16,0 | 18 | GC Gastein |
09:50 | 1 | HöLL Michael | 13,9 | 16 | GC Gastein |
09:50 | 1 | MüCK Clemens | 11,4 | 13 | GC Gastein |
09:50 | 1 | KNOLL Peter | 8,0 | 9 | GC Gastein |
10:00 | 1 | TRENKER Philipp | 6,0 | 7 | GC Gastein |
10:00 | 1 | HOLLY Philipp | 3,9 | 4 | GC Gastein |
10:00 | 1 | SCHAFFLINGER Gottfried | 7,0 | 8 | GC Gastein |
10:10 | 1 | SCHMIDT-PFEIFFER Susanne | 21,5 | 27 | GC Gastein |
10:10 | 1 | WEBER Roswitha | 12,5 | 16 | GC Gastein |
10:10 | 1 | PöLZLEITNER Petra | 13,7 | 18 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl |
10:10 | 1 | SENDLHOFER Martina | 11,2 | 15 | GC Gastein |
10:20 | 1 | HELL Robert | 5,4 | 6 | GC Gastein |
10:20 | 1 | SCHLAGER Johann | 6,3 | 7 | GC Gastein |
10:20 | 1 | KRATZWALD Gustav | 5,5 | 6 | GC Gastein |
Unser Golfplatz ist für den Winter geschlossen. Unsere Büro ist nicht mehr besetzt.
Vielen Dank an alle unsere Mitglieder und Gäste für die tolle Saison 2024!
Sie erreichen uns telefonisch von Montag bis Freitag zwischen 10 und 14 Uhr. Tel: 0664 9172076, oder per Email.
Wir sehen uns nächstes Jahr!
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 299,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!