Runde 1
Zeit | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | ONADI Eszter | 54,0 | 33 | |
10:00 | 1 | FROHNWIESER Johann | 19,1 | 11 | GC Gastein |
10:00 | 1 | HELL Gertrude | 52,9 | 33 | GC Gastein |
10:00 | 1 | HELL Josef | 21,0 | 12 | GC Gastein |
10:10 | 1 | LIEBHABER Anke | 22,4 | 15 | Golfclub Halle e.V. |
10:10 | 1 | LIEBHABER Ralf | 5,1 | 3 | Golfclub Halle e.V. |
10:10 | 1 | BRANDTNER Wilma | 27,3 | 18 | GC Gastein |
10:10 | 1 | BRANDTNER Manfred | 19,6 | 11 | GC Gastein |
10:20 | 1 | VIEHAUSER Renate | 35,5 | 22 | GC Gastein |
10:20 | 1 | VIEHAUSER Wolfgang | 31,1 | 18 | GC Gastein |
10:20 | 1 | SCHNITZHOFER Elfi | 23,3 | 15 | GC Gastein |
10:20 | 1 | KöSSLER Franz | 13,3 | 7 | GC Gastein |
10:30 | 1 | HUBER Carmen | 42,2 | 26 | GC Gastein |
10:30 | 1 | KUMAR Vijay | 16,8 | 9 | GC Gastein |
10:30 | 1 | GIBBESCH Horst | 17,9 | 10 | Golf-Club Jersbek e.V. |
10:30 | 1 | GESINGER-SPARR Reinhard | 16,8 | 9 | GC Goldegg |
10:40 | 1 | TRIGLER Josef | 26,4 | 15 | GC Gastein |
10:40 | 1 | TRIGLER Theresia | 22,3 | 15 | GC Gastein |
10:40 | 1 | HUTTER Margret | 26,4 | 17 | GC Gastein |
10:40 | 1 | RöCK Rupert | 20,8 | 12 | GC Gastein |
10:50 | 1 | LACHMAIER Johanna | 28,7 | 18 | GC Gastein |
10:50 | 1 | DOLD Fritz | 24,5 | 14 | GC Gastein |
10:50 | 1 | ANDEXLINGER Marianne | 41,1 | 26 | GC Gastein |
10:50 | 1 | LACHMAIER Alois | 14,5 | 8 | GC Gastein |
11:00 | 1 | FüHRLING Sonja | 54,0 | 33 | GC Gastein |
11:00 | 1 | FüHRLING Herbert | 11,5 | 6 | GC Gastein |
11:00 | 1 | REITSAMER Elisabeth | 22,7 | 15 | GC Gastein |
11:00 | 1 | REITSAMER Christian | 9,5 | 5 | GC Gastein |
11:10 | 1 | UNTNER Johannes | 23,8 | 14 | GC Gastein |
11:10 | 1 | SCHöNAUER Ralph | 21,6 | 12 | GC Gastein |
11:10 | 1 | JAKLITSCH Manfreda | 29,6 | 19 | GC Gastein |
11:10 | 1 | SCHöNAUER Gabriele | 19,2 | 13 | GC Gastein |
11:20 | 1 | SCHWAIGER Karin | 54,0 | 33 | GC Gastein |
11:20 | 1 | SCHWAIGER Hans | 14,1 | 8 | GC Gastein |
11:20 | 1 | PALAMARCHUK Anna | 53,5 | 33 | GC Gastein |
11:20 | 1 | ENENGL Raimund | 26,4 | 15 | GC Gastein |
11:30 | 1 | WENGER Helene | 45,3 | 28 | GC Gastein |
11:30 | 1 | WARADY Manfred | 15,6 | 9 | GC Gastein |
11:30 | 1 | WALDNER Lena | 54,0 | 33 | GC Gastein |
11:30 | 1 | RAINER Daniel | 54,0 | 31 | GC Gastein |
11:40 | 1 | WALDNER Daniela | 54,0 | 33 | GC Gastein |
11:40 | 1 | SCHAFFRANEK Bernadette | 31,5 | 20 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
11:40 | 1 | WALDNER Marina | 54,0 | 33 | GC Gastein |
11:40 | 1 | SCHAFFRANEK Michael | 10,5 | 6 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
11:50 | 1 | KLAMMER Christiane | 40,4 | 25 | GC Gastein |
11:50 | 1 | HöLLER Martin | 24,1 | 14 | GC Gastein |
11:50 | 1 | REITH Christa | 35,0 | 22 | GC Gastein |
11:50 | 1 | REITH Martin | 11,6 | 6 | GC Gastein |
12:00 | 1 | AICHINGER Christian | 54,0 | 23 | |
12:00 | 1 | MüCK Clemens | 11,3 | 6 | GC Gastein |
12:00 | 1 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 26,4 | 17 | GC Gastein |
12:00 | 1 | SENDLHOFER Mathias | 20,1 | 11 | GC Gastein |
12:10 | 1 | ONADI Tamas | 54,0 | 31 | |
12:10 | 1 | ZWISCHENBERGER Julian | 25,4 | 14 | GC Gastein |
12:10 | 1 | KöSSLER Günther | 29,7 | 17 | GC Gastein |
12:10 | 1 | DOMANIG Traudl | 23,2 | 15 | GC Gastein |
Unser Golfplatz ist für den Winter geschlossen. Unsere Büro ist nicht mehr besetzt.
Vielen Dank an alle unsere Mitglieder und Gäste für die tolle Saison 2024!
Sie erreichen uns telefonisch von Montag bis Freitag zwischen 10 und 14 Uhr. Tel: 0664 9172076, oder per Email.
Wir sehen uns nächstes Jahr!
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 299,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!