Runde 1
Zeit | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | 1 | SENDLHOFER Christl | 18,5 | 12 | GC Gastein |
11:00 | 1 | SENDLHOFER Martina | 11,2 | 8 | GC Gastein |
11:00 | 1 | VIEHAUSER Wolfgang | 31,1 | 18 | GC Gastein |
11:00 | 1 | ONADI Tamas | 54,0 | 17 | |
11:10 | 1 | WEBER Roswitha | 12,6 | 9 | GC Gastein |
11:10 | 1 | WEICHENBERGER Elisabeth | 12,3 | 9 | GC Gastein |
11:10 | 1 | KöSSLER Günther | 29,7 | 17 | GC Gastein |
11:10 | 1 | KöSSLER Bernhard | 16,3 | 9 | GC Gastein |
11:20 | 1 | DUFVA David | 25,8 | 15 | GC Gastein |
11:20 | 1 | DUFVA Peter | 28,0 | 8 | |
11:20 | 1 | GAPPMAIER Simon | 50,1 | 29 | GC Gastein |
11:20 | 1 | GAPPMAIER Gerald | 54,0 | 11 | |
11:30 | 1 | WEBER Hannes | 24,0 | 14 | GC Gastein |
11:30 | 1 | WARADY Manfred | 15,6 | 9 | GC Gastein |
11:30 | 1 | LINDENTHALER Brigitte | 44,0 | 27 | GC Gastein |
11:30 | 1 | GASSAUER Anna | 21,6 | 14 | GC Gastein |
11:40 | 1 | HOLLY-RöCK Alexander | 54,0 | 31 | GC Gastein |
11:40 | 1 | HELL Robert | 5,2 | 3 | GC Gastein |
11:40 | 1 | HöLL Felix | 25,1 | 14 | GC Gastein |
11:40 | 1 | HöLL Michael | 14,6 | 8 | GC Gastein |
11:50 | 1 | HUTTER Margret | 26,4 | 17 | GC Gastein |
11:50 | 1 | TRIGLER Theresia | 22,3 | 15 | GC Gastein |
11:50 | 1 | GASSAUER Alexander | 23,1 | 13 | GC Gastein |
11:50 | 1 | SCHWAIGER Hans | 14,1 | 8 | GC Gastein |
12:00 | 1 | LINDEBNER Barbara | 41,0 | 26 | GC Gastein |
12:00 | 1 | KöSSLER Christine | 31,0 | 20 | GC Gastein |
12:00 | 1 | SCHNöLL Franz | 34,0 | 19 | GC Gastein |
12:00 | 1 | ZAMBELLI Alexander | 16,8 | 9 | GC Gastein |
12:10 | 1 | KöSSLER Elvira | 54,0 | 33 | GC Gastein |
12:10 | 1 | HELL Gertrude | 52,9 | 33 | GC Gastein |
12:10 | 1 | HELL Josef | 21,0 | 12 | GC Gastein |
12:10 | 1 | FROHNWIESER Johann | 19,1 | 11 | GC Gastein |
12:20 | 1 | GRUBER Gaston | 32,1 | 18 | GC Gastein |
12:20 | 1 | GRILLENBERGER Günther | 22,9 | 13 | GC Gastein |
12:20 | 1 | ONADI Eszter | 54,0 | 33 | |
12:20 | 1 | DOMANIG Traudl | 23,2 | 15 | GC Gastein |
12:30 | 1 | HUBER Carmen | 42,2 | 26 | GC Gastein |
12:30 | 1 | ZAMBELLI Erika | 19,8 | 13 | GC Gastein |
12:30 | 1 | UNTNER Johannes | 23,8 | 14 | GC Gastein |
12:30 | 1 | KUMAR Vijay | 16,8 | 9 | GC Gastein |
12:40 | 1 | FüHRLING Herbert | 11,5 | 6 | GC Gastein |
12:40 | 1 | MüCK Clemens | 11,3 | 6 | GC Gastein |
12:40 | 1 | SCHLAGER Johann | 6,2 | 3 | GC Gastein |
12:40 | 1 | KRATZWALD Gustav | 5,2 | 3 | GC Gastein |
12:50 | 1 | WEINKNECHT Günther sen. | 9,0 | 5 | GC Gastein |
12:50 | 1 | SCHAFFLINGER Gottfried | 6,5 | 3 | GC Gastein |
12:50 | 1 | HEUBERGER Peter | 10,9 | 6 | GC Gastein |
12:50 | 1 | BACHER Robert | 5,7 | 3 | GC Gastein |
Unser Golfplatz ist für den Winter geschlossen. Unsere Büro ist nicht mehr besetzt.
Vielen Dank an alle unsere Mitglieder und Gäste für die tolle Saison 2024!
Sie erreichen uns telefonisch von Montag bis Freitag zwischen 10 und 14 Uhr. Tel: 0664 9172076, oder per Email.
Wir sehen uns nächstes Jahr!
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 299,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!