Runde 1
| Zeit | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Heimatclub |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | TASCHNER Andreas | 17,6 | 20 | Golfclub Schloss Schönborn |
| 10:00 | 1 | MüCK Clemens | 11,3 | 13 | GC Gastein |
| 10:00 | 1 | GRUGGER Johann | 26,8 | 31 | GC Gastein |
| 10:00 | 1 | NILSSON Rasmus | 26,3 | 30 | GC Gastein |
| 10:00 | 10 | ARTHOFER-KRäNKL Markus | 45,0 | 36 | |
| 10:00 | 10 | KRäNKL Kathrin | 28,3 | 35 | GC Gastein |
| 10:00 | 10 | KöSTINGER Kerstin | 36,0 | 36 | GC Gastein |
| 10:00 | 10 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 26,4 | 32 | GC Gastein |
| 10:10 | 1 | VAN DER MEULEN Lodewijk | 14,1 | 36 | |
| 10:10 | 1 | SENDLHOFER Mathias | 19,4 | 22 | GC Gastein |
| 10:10 | 1 | SCHAFFLINGER Gottfried | 6,5 | 7 | GC Gastein |
| 10:10 | 1 | SCHLAGER Johann | 5,6 | 6 | GC Gastein |
| 10:10 | 10 | FüHRLING Sonja | 54,0 | 36 | GC Gastein |
| 10:10 | 10 | FüHRLING Herbert | 11,5 | 13 | GC Gastein |
| 10:10 | 10 | LIEBHABER Anke | 22,4 | 28 | Golfclub Halle e.V. |
| 10:10 | 10 | LIEBHABER Ralf | 5,1 | 5 | Golfclub Halle e.V. |
| 10:20 | 1 | WEBER Roswitha | 12,6 | 16 | GC Gastein |
| 10:20 | 1 | WEICHENBERGER Elisabeth | 12,3 | 16 | GC Gastein |
| 10:20 | 1 | SCHABETSBERGER Georg | 18,2 | 21 | GC Gastein |
| 10:20 | 1 | PREGENZER Charly | PRO | 0 | AUT |
| 10:20 | 10 | BRANDTNER Manuela | 16,0 | 20 | GC Gastein |
| 10:20 | 10 | HöLL Michael | 14,6 | 17 | GC Gastein |
| 10:20 | 10 | JANCIKOVA Helena | 17,1 | 22 | Colony Club Gutenhof |
| 10:20 | 10 | FIALA Georg | 12,4 | 14 | Golf Club Wien-Süßenbrunn |
| 10:30 | 1 | HIRSCH Peter | 25,1 | 29 | GC Gastein |
| 10:30 | 1 | WEICHENBERGER Georg | 21,6 | 25 | GC Gastein |
| 10:30 | 1 | STöCKL Jörg | 14,1 | 15 | Golfclub München Eichenried |
| 10:30 | 1 | MITTELSTRASS Joerg F. | 6,9 | 7 | Wittelsbacher Golfclub Rohrenfeld-Neuburg e.V. |
| 10:30 | 10 | GRANIGG Monika | 26,4 | 32 | Golfclub Bad Waltersdorf |
| 10:30 | 10 | GRANIGG Raimund | 21,7 | 25 | Golfclub Bad Waltersdorf |
| 10:30 | 10 | LERCHL Christine | 28,5 | 35 | C&C Golfclub am Wienerberg |
| 10:30 | 10 | HINTERSTOISSER Anton | 16,3 | 19 | C&C Golfclub am Wienerberg |
| 10:40 | 1 | DUFVA David | 25,8 | 30 | GC Gastein |
| 10:40 | 1 | HöLL Felix | 25,1 | 29 | GC Gastein |
| 10:40 | 1 | GRUBER Lukas | 54,0 | 36 | GC Gastein |
| 10:40 | 1 | GRUBER Gerhard | 10,8 | 12 | GC Gastein |
| 10:40 | 10 | GRUBER Gaston | 29,6 | 34 | GC Gastein |
| 10:40 | 10 | GEBHARD Manfred | 16,8 | 19 | Golfclub Salzburg |
| 10:40 | 10 | VOGL Alois | 26,4 | 30 | GC Gastein |
| 10:40 | 10 | HITZFELDER Johann | 21,2 | 24 | Golf Regau Attersee-Traunsee |
| 10:50 | 1 | FüHRLING Lukas | 28,6 | 33 | GC Gastein |
| 10:50 | 1 | KRATZWALD Gustav | 5,2 | 6 | GC Gastein |
| 10:50 | 1 | PRITZL Armin | 18,2 | 21 | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. |
| 10:50 | 1 | RENALTNER G?nther | 14,3 | 17 | Lufthansa Golfclub Frankfurt e.V. |
| 11:00 | 1 | ZWILLING David | 17,0 | 19 | Salzkammergut Golfclub |
| 11:00 | 1 | ZWILLING Peter | 14,7 | 17 | Salzkammergut Golfclub |
| 11:00 | 1 | MöSENBICHLER Gerhard | 9,7 | 11 | Golfclub Waldhof |
| 11:00 | 1 | KLOIBER Alois | 8,6 | 10 | Golfclub Salzburg |
| 11:10 | 1 | LOINGER Gerold | 11,7 | 13 | Golfclub Wilder Kaiser |
| 11:10 | 1 | PAUSCH Ernst | 7,2 | 8 | GC Gastein |
| 11:10 | 1 | BÖTTCHER Richard | 49,0 | 36 | Golf & Yachtclub Gut Minoritenhof |
| 11:10 | 1 | SCHEUERER Ralf | 3,8 | 4 | Golf & Yachtclub Gut Minoritenhof |
Der Golfplatz inklusive Driving Range ist geschlossen.
Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern und Gästen für die großartige Saison 2025, und wir freuen uns auf ein Wiedersehen 2026!
Das Sekretariat ist nicht besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch Montag bis Freitag zwischen 10-14 Uhr : unter +43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!