Runde 1
Zeit | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | BAUMGARTNER Rudolf | -9,6 | -9 | Golfclub Drautal/Berg |
10:00 | 1 | PöLZLEITNER Petra | -13,1 | -14 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl |
10:00 | 1 | WENDL Irene | -16,3 | -18 | Golfclub Drautal/Berg |
10:00 | 1 | JOSEL Kristel | -17,7 | -19 | GC Gastein |
10:10 | 1 | SCHNEEWEISS Kurt | -12,7 | -12 | Golfclub Drautal/Berg |
10:10 | 1 | GRATZ Matthias | -15,1 | -15 | GC Walchsee-Moarhof |
10:10 | 1 | WEBER Roswitha | -17,3 | -19 | GC Gastein |
10:10 | 1 | POLLERUS Bernhard | -20,4 | -20 | Golfclub Trofaiach |
10:20 | 1 | WAITZ Florian | -12,6 | -12 | GolfRange München-Germering Nord |
10:20 | 1 | SEEWALD Ursula | -24,5 | -26 | GC Gastein |
10:20 | 1 | HARTMANN Andreas | -24,6 | -25 | GolfRange München-Germering Nord |
10:20 | 1 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | -35,0 | -37 | GC Gastein |
10:30 | 1 | BECKER Isabel | -14,2 | -15 | Golfclub am Attersee |
10:30 | 1 | EDER Ludwig | -21,1 | -21 | Golfclub Traunsee |
10:30 | 1 | BECKER Martin | -31,0 | -32 | Golfclub am Attersee |
10:30 | 1 | WALDER-EDER Klaudia | -32,5 | -34 | Golfclub Traunsee |
10:40 | 1 | WEINKNECHT Günther sen. | -9,8 | -9 | GC Gastein |
10:40 | 1 | REITSAMER Christian | -10,1 | -9 | GC Gastein |
10:40 | 1 | HASLAUER Reinhard | -15,4 | -15 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim |
10:40 | 1 | PIRNBACHER Norbert | -19,6 | -20 | GC Gastein |
10:50 | 1 | WINTER Gerit | -11,3 | -11 | Golfclub Römergolf |
10:50 | 1 | WINTER Achim | -16,4 | -16 | GC Radstadt |
10:50 | 1 | STAIGER Ludwig | -22,5 | -23 | Golfclub Salzburg |
10:50 | 1 | STAIGER Martin | -30,5 | -31 | Golfclub Drautal/Berg |
11:00 | 1 | GORDIJN Ernst | -10,6 | -10 | Netherlands |
11:00 | 1 | MILAN Mike | -14,2 | -14 | Netherlands |
11:00 | 1 | POLLIN Andreas | -15,4 | -15 | Golfclub Talheimer Hof |
11:00 | 1 | SPANNBERGER Manfred | -17,9 | -18 | GC Drachenwand - Mondsee |
11:10 | 1 | KRATZWALD Gustav | -6,7 | -6 | GC Gastein |
11:10 | 1 | BLANKENSTEIN Udo | -7,9 | -7 | Golfclub Talheimer Hof |
11:10 | 1 | HEUBERGER Peter | -10,0 | -9 | GC Gastein |
11:10 | 1 | GRABNER Hans Peter | -10,1 | -9 | Golfclub Drautal/Berg |
11:20 | 1 | GIUS SEN. Norbert | -14,7 | -14 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
11:20 | 1 | HAIDER Herbert | -18,3 | -18 | GC Millstätter See |
11:20 | 1 | MÜHLBACHER Elisabeth | -18,9 | -20 | Golf Regau Attersee-Traunsee |
11:20 | 1 | HAIDER Johanna | -30,5 | -32 | GC Millstätter See |
11:30 | 1 | ZWICKLER Günter | -29,5 | -30 | Golfclub Salzburg |
11:30 | 1 | KITTENBERGER Markus | -29,5 | -30 | GC Gastein |
11:30 | 1 | KöNEKE Julia | -35,0 | -37 | GC Gastein |
11:30 | 1 | HUBER Frank | -54 | -55 | GC Gastein |
Golf Platz & Driving Range gesperrt!
Wir freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen in Frühjahr 2021!
Danke!
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 270,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!