Runde 1
Zeit | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 1 | KNOLL Theresia | -9,1 | -10 | GC Gastein |
09:00 | 1 | KNOLL Peter | -6,4 | -5 | GC Gastein |
09:00 | 1 | WOLFESBERGER Helga | -45 | -47 | GC Gastein |
09:00 | 1 | WOLFESBERGER Franz | -20,5 | -21 | GC Gastein |
09:10 | 1 | KöSSLER Christine | -34,0 | -36 | GC Gastein |
09:10 | 1 | DOMANIG Traudl | -24,5 | -26 | GC Gastein |
09:10 | 1 | KITTENBERGER Markus | -29,5 | -30 | GC Gastein |
09:10 | 1 | SCHNITZHOFER Elfi | -24,4 | -26 | GC Gastein |
09:20 | 1 | WEICHENBERGER Elisabeth | -14,0 | -15 | GC Gastein |
09:20 | 1 | KRATZWALD Gustav | -6,7 | -6 | GC Gastein |
09:20 | 1 | BORENSTEIN Merav | -45 | -47 | GC Gastein |
09:20 | 1 | BORENSTEIN Amir Jos. | -19,5 | -19 | Münchener Golf-Club e.V. |
09:30 | 1 | BLUMSCHEIN Monica | -18,2 | -20 | GC Gastein |
09:30 | 1 | HOFER Gerhard | -5,6 | -5 | GC Gastein |
09:30 | 1 | PöLZLEITNER Gertrude | -26,4 | -28 | GC Gastein |
09:30 | 1 | PöLZLEITNER Petra | -13,1 | -14 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl |
09:40 | 1 | REITSAMER Christian | -10,1 | -9 | GC Gastein |
09:40 | 1 | WEINKNECHT Günther sen. | -9,8 | -9 | GC Gastein |
09:40 | 1 | MüCK Clemens | -11,2 | -11 | GC Gastein |
09:40 | 1 | HEUBERGER Peter | -10,0 | -9 | GC Gastein |
09:50 | 1 | BORENSTEIN Jeremy | -54 | -55 | GC Gastein |
09:50 | 1 | BORENSTEIN David Noah | -45 | -46 | GC Gastein |
09:50 | 1 | ANDEXLINGER Marianne | -42 | -44 | GC Gastein |
09:50 | 1 | DOLD Fritz | -23,6 | -24 | GC Gastein |
10:00 | 1 | HOCHWIMMER Christine | -54 | -55 | GC Gastein |
10:00 | 1 | WEBER Roswitha | -17,3 | -19 | GC Gastein |
10:00 | 1 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | -35,0 | -37 | GC Gastein |
10:00 | 1 | SENDLHOFER Mathias | -24,8 | -25 | GC Gastein |
10:10 | 1 | FORNATHER Gudrun | -20,3 | -22 | GC Gastein |
10:10 | 1 | FORNATHER Ernst-Wolfgang | -16,0 | -16 | GC Gastein |
10:10 | 1 | VAN DEN BRINK Ottoline | -34,5 | -37 | GC Gastein |
10:10 | 1 | VAN DEN BRINK Pieter-Jan | -19,0 | -19 | Amsterdamse Golf Club |
10:20 | 1 | ZLöBL Rosemarie | -22,4 | -24 | GC Gastein |
10:20 | 1 | RATHGEB Rudolf | -17,6 | -17 | GC Gastein |
10:20 | 1 | KöSSLER Bernhard | -22,8 | -23 | GC Gastein |
10:20 | 1 | KöSSLER Franz | -12,3 | -12 | GC Gastein |
10:30 | 1 | LEHNER Bruno | -54 | -55 | GC Gastein |
10:30 | 1 | SOUKAL Josef | -32,5 | -33 | GC Gastein |
10:30 | 1 | KALB Dieter | -45 | -46 | Golfclub Rhein-Main e.V. |
10:30 | 1 | KALB Martina | -42 | -44 | Golfclub Rhein-Main e.V. |
10:40 | 1 | KöSTINGER Kerstin | -36,0 | -38 | GC Gastein |
10:40 | 1 | WEBER Hannes | -26,3 | -27 | GC Gastein |
10:40 | 1 | AUER Berthold | -54 | -55 | GC Gastein |
10:40 | 1 | KöSTINGER Gernot | -19,6 | -20 | GC Gastein |
10:50 | 1 | GASSAUER Alexander | -19,5 | -19 | GC Gastein |
10:50 | 1 | GASSAUER Anna | -17,8 | -19 | GC Gastein |
10:50 | 1 | WILHELM Antje | -54 | -56 | 1. Golfclub Leipzig e.V. |
10:50 | 1 | WILHELM Endrik | -34,5 | -36 | 1. Golfclub Leipzig e.V. |
11:00 | 1 | UNTNER Johannes | -21,6 | -22 | GC Gastein |
11:00 | 1 | KUMAR Vijay | -17,0 | -17 | GC Gastein |
11:00 | 1 | KALASCH Irmgard | -31,5 | -33 | GC Gastein |
11:00 | 1 | KALASCH Herbert | -19,6 | -20 | GC Gastein |
11:10 | 1 | ZEHETBAUER Kerstin | -19,8 | -21 | GC Gastein |
11:10 | 1 | LINDNER Bernhard | -11,3 | -11 | GC Gastein |
11:10 | 1 | LENGAUER Dagmar | -52 | -54 | GC Gastein |
11:10 | 1 | LENGAUER Gerald | -44 | -45 | GC Gastein |
Golf Platz & Driving Range gesperrt!
Wir freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen in Frühjahr 2021!
Danke!
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 270,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!