Runde 1 | Runde 2
Zeit | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 10 | HELL Josef | 32,0 | 32 | GC Gastein |
09:00 | 10 | SOUKAL Josef | 29,5 | 29 | GC Gastein |
09:00 | 10 | GRILLENBERGER Günther | 25,8 | 25 | GC Gastein |
09:00 | 10 | KITTENBERGER Markus | 26,4 | 26 | GC Gastein |
09:10 | 10 | LACHMAIER Johanna | 30,8 | 31 | GC Gastein |
09:10 | 10 | KöSSLER Christine | 34,0 | 34 | GC Gastein |
09:10 | 10 | SCHNITZHOFER Elfi | 25,8 | 26 | GC Gastein |
09:10 | 10 | VIEHAUSER Renate | 46,7 | 47 | GC Gastein |
09:20 | 10 | DONNER Peter | 38,0 | 38 | GC Gastein |
09:20 | 10 | LEHNER Bruno | 34,5 | 35 | GC Gastein |
09:20 | 10 | UNTNER Johannes | 25,1 | 24 | GC Gastein |
09:20 | 10 | VIEHAUSER Wolfgang | 45,3 | 46 | GC Gastein |
Turniere:
Jeden Dienstag ab 16 Uhr - Makita Afterwork 9
Austrian Amateur Open -Race to Asia - 12.7.2025
Action:
Golf & Therme Ticket (18 Loch Golf + 3 Stunden Felsentherme) Nur- € 110,--
Unser Sekretariat ist von 8:30 - 17:00 Uhr besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch: unter +43 6434 2775 oder
+43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!