Runde 1
Zeit | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 1 | FISCHER Christine | -11,7 | -13 | Golfclub Schloss Schönborn |
09:00 | 1 | DIETRICHSTEINER Sibylle | -11,8 | -13 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim |
09:00 | 1 | STAATZ Annemarie | -13,1 | -14 | Golf Club Enzesfeld |
09:10 | 1 | KOHOUT Liselotte | -13,6 | -15 | Golfclub Schloss Schönborn |
09:10 | 1 | TAUSSIG Ulrike | -14,7 | -16 | Golfclub Schloss Schönborn |
09:10 | 1 | EINFALT Ilse | -15,3 | -16 | GC Radstadt |
09:20 | 1 | NEUWIRT Edith | -17,3 | -19 | Golfclub Innsbruck-Igls |
09:20 | 1 | SAUERMANN Christl | -18,7 | -20 | Golfclub Schloss Schönborn |
09:20 | 1 | LANZENBERGER Eva Maria | -18,2 | -20 | GC Goldegg |
09:30 | 1 | FüHRER Uschi | -20,1 | -21 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
09:30 | 1 | BEHRENDT Barbara | -19,2 | -21 | GC Gastein |
09:30 | 1 | SAEXINGER Annemarie | -19,2 | -21 | Golfclub Innsbruck-Igls |
09:40 | 1 | PLANEK Hildegard | -21,7 | -23 | Golfclub Schloss Schönborn |
09:40 | 1 | ADAMS Barbara | -20,3 | -22 | Golfclub Schloss Finkenstein |
09:40 | 1 | SCHMIDL Eva | -20,9 | -22 | GC Föhrenwald Wr. Neustadt |
09:50 | 1 | HöTZL Erika | -21,2 | -23 | Colony Club Gutenhof |
09:50 | 1 | HUTTER Margret | -22,6 | -24 | GC Gastein |
09:50 | 1 | PROKOP Eva-maria | -23,3 | -25 | DIAMOND COUNTRY CLUB |
10:00 | 1 | SCHERZER Ernestine | -21,7 | -23 | Golf & Country Club Brunn |
10:00 | 1 | MARBERGER Karin | -23,0 | -25 | Golfclub Schloss Schönborn |
10:00 | 1 | CZEMBIREK Maria | -23,6 | -25 | Golfclub Schloss Schönborn |
10:10 | 1 | STIX Herta | -25,6 | -27 | GC Gut Altentann |
10:10 | 1 | FORSTER Susanne | -24,0 | -26 | Golfclub Frühling |
10:10 | 1 | LILLIE Ilsebill | -24,9 | -27 | Golfclub Schloss Schönborn |
10:20 | 1 | HUTTER Annemarie | -26,7 | -28 | GC Gastein |
10:20 | 1 | RUEZ Melita | -26,0 | -28 | Golfclub Innsbruck-Igls |
10:20 | 1 | MAYER Christine | -26,1 | -28 | DIAMOND COUNTRY CLUB |
10:30 | 1 | LATTERMANN Gerlind | -28,1 | -30 | GC Gastein |
10:30 | 1 | WEISKOPF Suzanne | -29,1 | -31 | Golfclub Innsbruck-Igls |
10:30 | 1 | ZORTEA Klaudia | -45 | -47 | Golfclub Salzburg |
10:40 | 1 | BRANDENSTEIN Maria Sofia | -45 | -47 | GC Lungau/Katschberg |
10:40 | 1 | HöLLER Christa-Maria | -22,8 | -24 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim |
10:40 | 1 | JUNG Marianne | -35,9 | -38 | GC Gastein |
Golf Platz & Driving Range gesperrt!
Wir freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen in Frühjahr 2021!
Danke!
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 270,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!