Runde 1
Zeit | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 1 | MALHOTRA Viktor | 0,1 | -1 | GC Gastein |
08:00 | 1 | ATKINSON Alex | 3,0 | 2 | GC Gastein |
08:00 | 1 | SCHLAGER Johann | 4,1 | 3 | GC Gastein |
08:10 | 1 | HOFER Gerhard | 5,6 | 5 | GC Gastein |
08:10 | 1 | MüLLER Thomas | 5,7 | 5 | GC Gastein |
08:10 | 1 | KNOLL Peter | 6,4 | 5 | GC Gastein |
08:20 | 1 | VAN BELZEN Marije | 3,0 | 4 | GC Gastein |
08:20 | 1 | KNOLL Theresia | 8,9 | 10 | GC Gastein |
08:20 | 1 | BRANDTNER Manuela | 13,4 | 14 | GC Gastein |
08:30 | 1 | KRATZWALD Gustav | 6,5 | 6 | GC Gastein |
08:30 | 1 | HOLLY Philipp | 7,2 | 6 | GC Gastein |
08:30 | 1 | SCHAFFLINGER Gottfried | 8,1 | 7 | GC Gastein |
08:40 | 1 | HELL Robert | 9,7 | 9 | GC Gastein |
08:40 | 1 | WEINKNECHT Günther sen. | 9,8 | 9 | GC Gastein |
08:40 | 1 | HEUBERGER Peter | 10,0 | 9 | GC Gastein |
08:50 | 1 | MüCK Clemens | 11,0 | 10 | GC Gastein |
08:50 | 1 | LINDNER Bernhard | 11,3 | 11 | GC Gastein |
08:50 | 1 | KöSSLER Franz | 12,3 | 12 | GC Gastein |
09:00 | 1 | SCHWAIGER Hans | 12,3 | 12 | GC Gastein |
09:00 | 1 | SCHABETSBERGER Georg | 14,3 | 14 | GC Gastein |
09:00 | 1 | DURMAZ Adnan | 14,7 | 14 | GC Gastein |
09:10 | 1 | SENDLHOFER Christl | 13,7 | 15 | GC Gastein |
09:10 | 1 | WEICHENBERGER Elisabeth | 14,0 | 15 | GC Gastein |
09:10 | 1 | PöLZLEITNER Doris | 14,4 | 16 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl |
09:20 | 1 | WEBER Roswitha | 16,1 | 17 | GC Gastein |
09:20 | 1 | JOSEL Kristel | 16,5 | 18 | GC Gastein |
09:20 | 1 | BLUMSCHEIN Monica | 18,2 | 20 | GC Gastein |
09:30 | 1 | FISCHER Josef | 16,3 | 16 | GC Gastein |
09:30 | 1 | KUMAR Vijay | 17,0 | 17 | GC Gastein |
09:30 | 1 | GRUBER Gerhard | 17,5 | 17 | GC Gastein |
09:40 | 1 | RATHGEB Rudolf | 17,6 | 17 | GC Gastein |
09:40 | 1 | BRANDTNER Manfred | 17,6 | 17 | GC Gastein |
09:40 | 1 | FüHRLING Herbert | 18,4 | 18 | GC Gastein |
09:50 | 1 | NEUDECKER Werner Kaspar | 19,5 | 19 | GC Gastein |
09:50 | 1 | PIRNBACHER Norbert | 19,6 | 20 | GC Gastein |
09:50 | 1 | WOLFESBERGER Franz | 20,5 | 21 | GC Gastein |
10:00 | 1 | ZEHETBAUER Kerstin | 19,8 | 21 | GC Gastein |
10:00 | 1 | SCHMIDT-PFEIFFER Susanne | 19,8 | 21 | GC Gastein |
10:00 | 1 | ZLöBL Rosemarie | 22,4 | 24 | GC Gastein |
10:10 | 1 | LECHNER Herbert | 22,1 | 22 | GC Gastein |
10:10 | 1 | SCHARFETTER Rupert | 24,1 | 24 | GC Gastein |
10:20 | 1 | TRIGLER Theresia | 23,7 | 25 | GC Gastein |
10:20 | 1 | TRIGLER Josef | 24,2 | 25 | GC Gastein |
10:20 | 1 | SCHNITZHOFER Elfi | 24,4 | 26 | GC Gastein |
Turniere:
Jeden Dienstag ab 16 Uhr - Makita Afterwork 9
Austrian Amateur Open -Race to Asia - 12.7.2025
Kombi-Aktion:
Golf & Thermen Ticket (18 Loch Golf + 3 Stunden Felsentherme) nur € 110,--
Unser Sekretariat ist von 8:30 - 17:00 Uhr besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch: unter +43 6434 2775 oder
+43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!