Runde 1 | Runde 2
Zeit | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 1 | STEINWENDER Fabio | -2,3 | -4 | Golfclub Schloss Finkenstein |
08:00 | 1 | MüLLNER Nico | -0,9 | -2 | GC Klagenfurt-Seltenheim |
08:00 | 1 | NEUMANN Klaus | -0,6 | -2 | Golfclub Leopoldsdorf |
08:00 | 10 | RAAB Sophia | 0,6 | 3 | Murhof |
08:00 | 10 | FELLNER Magdalena | 0,9 | 3 | Golfclub Urslautal |
08:00 | 10 | NüßLE Sara | 1,1 | 4 | Golfclub Domäne Niederreutin e.V. |
08:10 | 1 | AUSTIN Thomas | -0,3 | -2 | Murhof |
08:10 | 1 | KRASSNITZER David | 0,2 | -1 | GC Klagenfurt-Seltenheim |
08:10 | 1 | ZYLA Benjamin | 0,5 | -1 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim |
08:10 | 10 | MOOSLECHNER Eva | 2,4 | 5 | GC Radstadt |
08:10 | 10 | OBERASCHER Zoe | 2,4 | 5 | GC Klagenfurt-Seltenheim |
08:10 | 10 | BAUER Julia | 3,5 | 6 | GC ADAMSTAL Franz Wittmann |
08:20 | 1 | ZYLA Alexander | 0,1 | -1 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim |
08:20 | 1 | MAURERBAUER Laurenz | 0,6 | -1 | FONTANA |
08:20 | 1 | HINTERECKER Felix | 1,4 | 0 | GC Föhrenwald Wr. Neustadt |
08:20 | 10 | WOLF Amelie | 6,2 | 9 | Golfclub Innsbruck-Igls |
08:20 | 10 | MESINI Emma | 6,7 | 9 | GC Linz - St. Florian |
08:20 | 10 | PRISSE-TAZOL Stella | 7,0 | 10 | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten |
08:30 | 1 | KAINZ Paul | 0,9 | 0 | GC Wien |
08:30 | 1 | UNTERHOLZER Tobias | 1,1 | 0 | Golf Club Kremstal |
08:30 | 1 | URAKI Leo | 1,8 | 1 | Olympia Golfclub Igls |
08:30 | 10 | OBERASCHER Ino | 9,7 | 13 | GC Klagenfurt-Seltenheim |
08:30 | 10 | RASP Laura | 10,7 | 14 | GC Seefeld-Wildmoos |
08:30 | 10 | WILLSCHKE Sophie | 12,5 | 15 | Colony Club Gutenhof |
08:40 | 1 | EBNER Laurenz | 2,2 | 1 | GC Gut Altentann |
08:40 | 1 | MESINI Victor | 2,4 | 1 | GC Linz - St. Florian |
08:40 | 1 | PHAM Mario | 2,6 | 1 | GC Pegas (Slovakia) |
08:40 | 10 | RAUCH Valentin | 6,5 | 6 | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard |
08:40 | 10 | REININGHAUS Konstantin | 7,2 | 6 | Murhof |
08:40 | 10 | VOITHOFER Vincent | 7,3 | 6 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach |
08:50 | 1 | MüLLEDER Paul | 3,0 | 2 | Golfclub Donau |
08:50 | 1 | WEBER Florian | 3,4 | 2 | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard |
08:50 | 1 | HABEL Lorenz | 3,5 | 2 | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard |
08:50 | 10 | PAYER Wenzel | 6,6 | 6 | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard |
08:50 | 10 | SALZMANN Luca | 7,6 | 7 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
08:50 | 10 | LEJA Constantin | 7,6 | 7 | Golfclub Innsbruck-Igls |
09:00 | 1 | ROITTNER Bernhard | 3,3 | 2 | GC Am Mondsee |
09:00 | 1 | KAHR Sebastian | 3,6 | 2 | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard |
09:00 | 1 | SCHREMS Thomas | 2,8 | 2 | GC Linz - St. Florian |
09:00 | 10 | RAUNEGGER Johannes | 8,6 | 8 | GC Nassfeld Golf |
09:00 | 10 | RUSSLING Noah | 8,7 | 8 | GC Klagenfurt-Seltenheim |
09:10 | 1 | STEINWENDER Cristiano | 3,5 | 2 | Golfclub Schloss Finkenstein |
09:10 | 1 | PIESCZEK Benjamin | 3,5 | 2 | GC Schloss Ebreichsdorf |
09:10 | 1 | WöSS Marco | 4,0 | 3 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim |
09:10 | 10 | STEINWENDER Ricardo | 9,6 | 9 | Golfclub Schloss Finkenstein |
09:10 | 10 | HELD Moritz | 10,3 | 10 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim |
09:10 | 10 | PIESCZEK Sebastian | 10,7 | 10 | GC Schloss Ebreichsdorf |
09:20 | 1 | SPREITZHOFER Maximilian | 4,0 | 3 | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard |
09:20 | 1 | BAUER Tobias | 4,2 | 3 | GC Posthotel-Alpengolf Achenkirch |
09:20 | 1 | BROD Florian Maximilian | 4,5 | 3 | Golfclub Wolfsberg |
09:20 | 10 | PECH Lukas | 11,1 | 10 | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard |
09:20 | 10 | WOLF Julius | 11,3 | 11 | Golfclub Innsbruck-Igls |
09:20 | 10 | LY Noah | 11,6 | 11 | Linzer GC Luftenberg |
09:30 | 1 | SCHüTTER Nico | 4,6 | 4 | Golfclub Leopoldsdorf |
09:30 | 1 | STAMPFER Matteo | 4,7 | 4 | Golfclub Innsbruck-Igls |
09:30 | 1 | VUKUSIC Florens | 4,8 | 4 | DIAMOND COUNTRY CLUB |
09:30 | 10 | WIEDERGUT David | 12,3 | 12 | GC Klagenfurt-Seltenheim |
09:30 | 10 | JUNGMANN Max | 13,6 | 13 | GC Föhrenwald Wr. Neustadt |
09:30 | 10 | PEKASTNIG Khunnatam | 18,0 | 18 | Golfclub Salzburg |
09:40 | 1 | STRöHER Alexander | 4,7 | 4 | GC Klagenfurt-Seltenheim |
09:40 | 1 | WALTER Benedikt | 5,1 | 4 | GC St. Pölten |
09:40 | 1 | HERZEL Alessio | 6,1 | 5 | Golfclub Innsbruck-Igls |
09:40 | 10 | HäUPL Carlotta | 3,6 | 6 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim |
09:40 | 10 | MOSER Miriam | 5,5 | 8 | GC Föhrenwald Wr. Neustadt |
09:50 | 1 | EGGER Vinzenz | 6,1 | 5 | Golfclub Innsbruck-Igls |
09:50 | 1 | RUETZ Felix | 6,3 | 5 | Golf- und Landclub Achensee |
09:50 | 1 | GIRLINGER Anton Johannes | 6,7 | 6 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim |
12:10 | 1 | FISCHER Fabian | -2,0 | -4 | GC Gut Altentann |
12:10 | 1 | SCHAUR Fabian | -1,9 | -3 | Golfclub Maria Theresia Haag/H. |
12:10 | 10 | AUER Maximilian | 9,2 | 7 | Colony Club Gutenhof |
12:10 | 10 | FEUCHTER Jonas | 9,5 | 7 | GC Gut Murstätten |
12:20 | 1 | ÖLHAFEN Johannes | -1,7 | -3 | GC Mieminger Plateau |
12:20 | 1 | WEISS Mathias | -1,0 | -2 | GC Föhrenwald Wr. Neustadt |
12:20 | 10 | REINERT Laurenz | 12,7 | 10 | Golfclub Lengenfeld |
12:20 | 10 | STOIBER Paul | 14,4 | 12 | GC Föhrenwald Wr. Neustadt |
12:20 | 10 | TRIEB Nico | 14,7 | 12 | Golf Club Enzesfeld |
12:30 | 1 | FONSECA-CORREIA Goncalo | -0,8 | -2 | Golfclub Königsfeld e.V. |
12:30 | 1 | BORNS Konstantin | -0,5 | -2 | GC Föhrenwald Wr. Neustadt |
12:30 | 1 | HOFMANN Tim | 0,2 | -1 | GC Gut Altentann |
12:30 | 10 | RADA Vinzent | 20,3 | 18 | GC Föhrenwald Wr. Neustadt |
12:30 | 10 | RöSSL Luca | 20,6 | 19 | GC St.Lorenzen |
12:30 | 10 | SALZMANN Nico | 20,7 | 19 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
12:40 | 1 | HOLZER Fabian | 0,2 | -1 | GC Föhrenwald Wr. Neustadt |
12:40 | 1 | AUSTIN Simon | 0,2 | -1 | Murhof |
12:40 | 1 | THOMAYER Konstantin | 1,4 | 0 | GC Gut Altentann |
12:40 | 10 | HEINZE Dominic | 22,0 | 20 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach |
12:40 | 10 | MAIER Erik | 22,1 | 20 | GC Klagenfurt-Seltenheim |
12:40 | 10 | HOHENSINN Xaver | 22,2 | 20 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
12:50 | 1 | STROLZ Basil | 0,2 | -1 | Golfclub Lech |
12:50 | 1 | THALMANN Daniel | 2,0 | 1 | GC Millstätter See |
12:50 | 1 | FELLNER Patrick Dieter | 2,4 | 1 | GC Am Mondsee |
12:50 | 10 | GALLOB Maximilian | 24,0 | 22 | Golfclub Schloss Finkenstein |
12:50 | 10 | WAKOLBINGER Moritz | 25,3 | 24 | Golfclub Lengenfeld |
12:50 | 10 | FLANAGAN David | 30,2 | 29 | Golfclub Salzburg |
13:00 | 1 | BURISCH Johannes | 1,9 | 1 | GCC Schloss Pichlarn |
13:00 | 1 | TONIN Matteo | 2,2 | 1 | Olympia Golfclub Igls |
13:00 | 1 | MOOSLECHNER Luca | 2,4 | 1 | GC Radstadt |
13:00 | 10 | SINGER Niklas | 33,7 | 32 | Golf Club Breitenfurt |
13:00 | 10 | OBERASCHER Zeno | 35,6 | 34 | GC Klagenfurt-Seltenheim |
13:00 | 10 | HUSZAR Lisa | 18,6 | 20 | Golfclub Marco Polo Vienna |
13:10 | 1 | ANTAL David | 3,1 | 2 | Golf Club Kremstal |
13:10 | 1 | POPPMEIER Maximilian | 3,5 | 2 | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim |
13:10 | 1 | SCHROLL Sebastian | 4,0 | 3 | GC Wien |
13:10 | 10 | BREINHöLDER Shania | 14,0 | 15 | C&C Golfclub am Wienerberg |
13:10 | 10 | SCHWEIGHOFER Marie | 17,3 | 19 | Linzer GC Luftenberg |
13:10 | 10 | KLAUDY Amélia Li | 18,5 | 20 | Golf Klub Týn nad Vltavou |
13:20 | 1 | GATTEREDER David | 2,9 | 2 | Golfanlagen Moosburg-Pörtschach GesmbH |
13:20 | 1 | MAYERHOFER Laurens | 5,5 | 4 | Golfclub Trofaiach |
13:20 | 1 | ROVAGNATI Felix | 5,7 | 5 | Golfclub Innsbruck-Igls |
13:30 | 1 | SCHNEIDER Luca | 8,0 | 7 | GC Föhrenwald Wr. Neustadt |
13:30 | 1 | ZIMMERMANN Paul | 8,2 | 7 | GC Velden Wörthersee |
13:30 | 1 | SCHENKERMAYR Niklas | 8,7 | 8 | GOLFCLUB SCHÖNFELD |
Loch 1-9 auf weiteres gesperrt !!
10-18 Offen - Startzeiten nötig!
Turniere:
Makita Afterwork 9 - 26.9.23
Oktoberfest 30.9.23
Das Sekretariat ist von 9-16 Uhr besetzt. Sie erreichen uns per E-mail oder telefonisch unter der Nr. 0664 9172076.
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 289,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!