Runde 1
Zeit | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 1 | TRAUNER Christoph | 3,3 | 2 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach |
09:00 | 1 | LUGGER Benjamin | 5,6 | 5 | Golfclub Drautal/Berg |
09:00 | 1 | GIUS SEN. Norbert | 16,8 | 17 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
09:10 | 1 | PöLZLEITNER Doris | 23,2 | 25 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl |
09:10 | 1 | PöLZLEITNER Petra | 14,8 | 16 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl |
09:10 | 1 | KNOLL Theresia | 11,5 | 13 | GC Gastein |
09:20 | 1 | WEICHENBERGER Elisabeth | 15,7 | 17 | GC Gastein |
09:20 | 1 | KRATZWALD Gustav | 7,1 | 6 | GC Gastein |
09:20 | 1 | WEBER Roswitha | 15,1 | 16 | GC Gastein |
09:30 | 1 | MüCK Clemens | 12,3 | 12 | GC Gastein |
09:30 | 1 | SCHAFFLINGER Gottfried | 8,6 | 8 | GC Gastein |
09:30 | 1 | MITTEREGGER Hans Georg | 11,3 | 11 | Golfclub Urslautal |
09:40 | 1 | GEBHARD Manfred | 17,4 | 17 | Golfclub Salzburg |
09:40 | 1 | SUPPAN Martina | 16,4 | 18 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach |
09:40 | 1 | SCHöFTNER Margaretha | 17,9 | 19 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach |
09:50 | 1 | MATHIS Markus | 26,4 | 27 | GC Bludenz-Braz |
09:50 | 1 | MATHIS Nina | 8,1 | 9 | GC Bludenz-Braz |
09:50 | 1 | VONBANK Othmar | 7,3 | 6 | GC Bludenz-Braz |
Gastein Trophy 18 Loch Stableford am 2. Juli 2022.
NENNSCHLUSS: 1.07.22 12:00 UHR
Save the Date!
Golf Club Gastein 60 Jahr Feier!
Samstag 30. Juli 2022
Jeden Montag - Schnitzel Tag!
€ 75 Greenfee ink. Wiener Schnitzel.
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 270,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!