Runde 1
Zeit | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 1 | PREIS Grete | 34,9 | 37 | GC Gastein |
09:00 | 1 | WARADY Manfred | 12,6 | 12 | GC Gastein |
09:00 | 1 | BRANDTNER Wilma | 27,3 | 29 | GC Gastein |
09:00 | 1 | BRANDTNER Manfred | 19,5 | 19 | GC Gastein |
09:10 | 1 | DOMANIG Traudl | 23,6 | 25 | GC Gastein |
09:10 | 1 | HELL Josef | 23,8 | 24 | GC Gastein |
09:10 | 1 | ZLöBL Rosemarie | 21,1 | 23 | GC Gastein |
09:10 | 1 | RATHGEB Rudolf | 17,0 | 17 | GC Gastein |
09:20 | 1 | DURMAZ Regina | 37,0 | 39 | GC Gastein |
09:20 | 1 | DURMAZ Adnan | 12,9 | 12 | GC Gastein |
09:20 | 1 | KöSSLER Franz | 13,4 | 13 | GC Gastein |
09:20 | 1 | KNOLL Peter | 8,0 | 7 | GC Gastein |
09:30 | 1 | VOGL Maria | 26,2 | 28 | GC Gastein |
09:30 | 1 | VOGL Alois | 26,4 | 27 | GC Gastein |
09:30 | 1 | VIEHAUSER Renate | 42,4 | 45 | GC Gastein |
09:30 | 1 | KöSSLER Christine | 34,0 | 36 | GC Gastein |
09:40 | 1 | SCHMIDT-PFEIFFER Susanne | 22,4 | 24 | GC Gastein |
09:40 | 1 | SCHABETSBERGER Georg | 14,4 | 14 | GC Gastein |
09:40 | 1 | WENGER Helene | 48,1 | 51 | GC Gastein |
09:40 | 1 | SCHWAIGER Hans | 14,5 | 14 | GC Gastein |
09:50 | 1 | SCHöNAUER Ralph | 21,6 | 22 | GC Gastein |
09:50 | 1 | SCHöNAUER Gabriele | 19,2 | 21 | GC Gastein |
09:50 | 1 | KITTENBERGER Markus | 26,4 | 27 | GC Gastein |
09:50 | 1 | UNTNER Johannes | 22,5 | 23 | GC Gastein |
10:00 | 1 | VAN DEN BRINK Ottoline | 34,5 | 37 | GC Gastein |
10:00 | 1 | VAN DEN BRINK Pieter-Jan | 22,4 | 23 | |
10:00 | 1 | FORNATHER Gudrun | 24,1 | 26 | GC Gastein |
10:00 | 1 | FORNATHER Ernst-Wolfgang | 16,6 | 16 | GC Gastein |
10:10 | 1 | SENDLHOFER Brigitte | 37,0 | 39 | GC Gastein |
10:10 | 1 | SCHNöLL Franz | 34,0 | 35 | GC Gastein |
10:10 | 1 | LINDEBNER Barbara | 41,0 | 43 | GC Gastein |
10:10 | 1 | LINDEBNER Franz | 25,5 | 26 | GC Gastein |
10:20 | 1 | AICHINGER Christian | 39,9 | 41 | GC Gastein |
10:20 | 1 | MüCK Clemens | 12,3 | 12 | GC Gastein |
10:20 | 1 | HöLL Felix | 46,1 | 48 | GC Gastein |
10:20 | 1 | HöLL Michael | 13,4 | 13 | GC Gastein |
10:30 | 1 | HOFER Renate | 32,6 | 35 | GC Gastein |
10:30 | 1 | HEUBERGER Peter | 10,8 | 10 | GC Gastein |
10:30 | 1 | HOFER Elmar | 30,6 | 31 | Golfclub Salzburg |
10:30 | 1 | BUCHSTEINER Roland | 24,0 | 24 | GC Traminergolf Klöch |
10:40 | 1 | KöSSLER Bernhard | 20,7 | 21 | GC Gastein |
10:40 | 1 | KOFLER Markus | 19,2 | 19 | GC Gastein |
10:40 | 1 | BRANDTNER Manuela | 15,1 | 16 | GC Gastein |
10:40 | 1 | SENDLHOFER Martina | 12,0 | 13 | GC Gastein |
10:50 | 1 | LEHNER Petra | 20,4 | 22 | Golf-Club Straubing Stadt und Land e.V. |
10:50 | 1 | DYKIERT Jürgen | 24,6 | 21 | Golf-Club Straubing Stadt und Land e.V. |
10:50 | 1 | LACHMAIER Johanna | 30,8 | 33 | GC Gastein |
10:50 | 1 | LACHMAIER Alois | 16,5 | 16 | GC Gastein |
11:00 | 1 | MITTERER Max | 28,0 | 30 | Golf-Club Straubing Stadt und Land e.V. |
11:00 | 1 | JUNGE Brigitte | 23,2 | 25 | Golf-Club Straubing Stadt und Land e.V. |
11:00 | 1 | REICHENEDER Maria | 36,0 | 38 | Golfclub Gäuboden e.V. |
11:00 | 1 | REICHENEDER Jürgen | 24,1 | 24 | Golfclub Gäuboden e.V. |
12:00 | 1 | ZWISCHENBERGER Julian | 32,2 | 33 | GC Gastein |
12:00 | 1 | FROHNWIESER Johann | 30,6 | 31 | GC Gastein |
12:00 | 1 | SENDLHOFER Christl | 18,3 | 20 | GC Gastein |
12:00 | 1 | SENDLHOFER Friedrich | 14,6 | 14 | GC Gastein |
Unser Golfplatz ist momentan gesperrt. Wir öffnen wieder in Frühjahr 2024. Wir freunen uns auf Sie!
Das Sekretariat ist zur Zeit nicht besetzt.
(Winterpause)
Sie erreichen uns per E-mail oder telefonisch unter der Nr. 0664 9172076.
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 289,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!