Runde 1
Zeit | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
09:20 | 1 | PLETZER Manfred | 4,9 | 5 | Golf & Countryclub Lärchenhof |
09:20 | 1 | LADINIG Annemarie | 8,5 | 12 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern |
09:20 | 1 | SCHWAIGER Hans | 14,5 | 16 | GC Gastein |
09:30 | 1 | HOLLY Philipp | 4,1 | 4 | GC Gastein |
09:30 | 1 | SCHLAGER Johann | 6,6 | 7 | GC Gastein |
09:30 | 1 | KüCHL Christian | 12,4 | 14 | Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof |
09:40 | 1 | KRATZWALD Gustav | 5,0 | 5 | GC Gastein |
09:40 | 1 | SCHAFFLINGER Gottfried | 8,6 | 10 | GC Gastein |
09:40 | 1 | SCHABETSBERGER Georg | 14,4 | 16 | GC Gastein |
09:50 | 1 | HELL Robert | 8,7 | 10 | GC Gastein |
09:50 | 1 | MüCK Clemens | 12,2 | 14 | GC Gastein |
09:50 | 1 | ZRNJEVIC Maximilian | 12,4 | 14 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach |
10:00 | 1 | WEINKNECHT Günther sen. | 10,2 | 11 | GC Gastein |
10:00 | 1 | TEUFELBERGER Markus | 10,3 | 12 | Golf Regau Attersee-Traunsee |
10:00 | 1 | WEICHENBERGER Elisabeth | 12,3 | 16 | GC Gastein |
10:10 | 1 | FüHRLING Herbert | 14,4 | 16 | GC Gastein |
10:10 | 1 | BRANDTNER Manuela | 14,7 | 19 | GC Gastein |
10:10 | 1 | KüCHL Daniela | 15,1 | 19 | Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof |
10:20 | 1 | PLETZER Marianne | 12,4 | 16 | Golf & Countryclub Lärchenhof |
10:20 | 1 | KöSSLER Franz | 13,5 | 15 | GC Gastein |
10:20 | 1 | SENDLHOFER Mathias | 25,4 | 29 | GC Gastein |
10:30 | 1 | HOFFMANN Gottfried | 16,0 | 18 | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
10:30 | 1 | GRUBER Gerhard | 16,5 | 19 | GC Gastein |
10:30 | 1 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 33,8 | 41 | GC Gastein |
10:40 | 1 | GRATZ Matthias | 18,0 | 21 | GC Walchsee-Moarhof |
10:40 | 1 | KUMAR Vijay | 18,8 | 21 | GC Gastein |
10:40 | 1 | STIX Robert | 25,1 | 29 | GC Walchsee-Moarhof |
10:40 | 1 | LADINIG Robert | 26,4 | 30 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern |
10:50 | 1 | WEBER Roswitha | 13,9 | 18 | GC Gastein |
10:50 | 1 | RATHGEB Rudolf | 17,3 | 20 | GC Gastein |
10:50 | 1 | ENDSTRASSER Andreas | 18,1 | 21 | Golf & Countryclub Lärchenhof |
10:50 | 1 | SCHEFFKNECHT Markus | 18,6 | 21 | GC Posthotel-Alpengolf Achenkirch |
11:00 | 1 | ENDSTRASSER Erika | 11,0 | 14 | Golf & Countryclub Lärchenhof |
11:00 | 1 | BACHER Bruno Gg | 16,5 | 19 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach |
11:00 | 1 | GASSAUER Anna | 20,2 | 25 | GC Gastein |
11:00 | 1 | REIGER-BAUER Inge | 25,7 | 31 | Golf & Countryclub Lärchenhof |
11:10 | 1 | GAPPMAIER Elfriede | 15,6 | 20 | Golfclub Gut Brandlhof |
11:10 | 1 | EMBERGER Hannes | 20,0 | 23 | Golf & Countryclub Lärchenhof |
11:10 | 1 | ZLöBL Rosemarie | 21,9 | 27 | GC Gastein |
11:10 | 1 | GASSAUER Alexander | 23,8 | 27 | GC Gastein |
11:20 | 1 | UNTNER Johannes | 22,4 | 26 | GC Gastein |
11:20 | 1 | PENDERS Anneliese | 23,7 | 29 | Golfclub Gut Brandlhof |
11:20 | 1 | LEHNER Bruno | 24,6 | 28 | GC Gastein |
11:20 | 1 | KöSSLER Christine | 34,0 | 41 | GC Gastein |
11:30 | 1 | PISCHELSBERGER Gerhard | 24,3 | 28 | Golfanlagen Moosburg-Pörtschach GesmbH |
11:30 | 1 | WINTER Nina | 24,8 | 30 | GC Gastein |
11:30 | 1 | ZWISCHENBERGER Julian | 28,8 | 33 | GC Gastein |
11:30 | 1 | WEICHENBERGER Georg | 49,8 | 58 | GC Gastein |
11:40 | 1 | HELL Josef | 21,2 | 24 | GC Gastein |
11:40 | 1 | SCHNITZHOFER Elfi | 24,9 | 31 | GC Gastein |
11:40 | 1 | FROHNWIESER Johann | 28,1 | 32 | GC Gastein |
11:40 | 1 | WENGER Helene | 48,1 | 57 | GC Gastein |
Loch 1-9 auf weiteres gesperrt !!
10-18 Offen - Startzeiten nötig!
Turniere:
Makita Afterwork 9 - 26.9.23
Oktoberfest 30.9.23
Das Sekretariat ist von 9-16 Uhr besetzt. Sie erreichen uns per E-mail oder telefonisch unter der Nr. 0664 9172076.
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 289,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!