Runde 1 | Runde 2
Zeit | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 1 | MALHOTRA Viktor | -0,9 | -2 | GC Gastein |
09:00 | 1 | HOLLY Philipp | 1,4 | 1 | GC Gastein |
09:00 | 1 | MüLLER Thomas | 3,6 | 4 | GC Gastein |
09:10 | 1 | KRATZWALD Gustav | 4,7 | 5 | GC Gastein |
09:10 | 1 | SCHLAGER Johann | 6,4 | 7 | GC Gastein |
09:10 | 1 | HELL Robert | 6,9 | 8 | GC Gastein |
09:20 | 1 | HOFER Klaus | 7,2 | 8 | GC Gastein |
09:20 | 1 | SCHAFFLINGER Gottfried | 7,8 | 9 | GC Gastein |
09:20 | 1 | KNOLL Peter | 8,4 | 9 | GC Gastein |
09:30 | 1 | HEUBERGER Peter | 10,8 | 12 | GC Gastein |
09:30 | 1 | MüCK Clemens | 11,7 | 13 | GC Gastein |
09:30 | 1 | LINDNER Bernhard | 11,9 | 13 | GC Gastein |
09:40 | 1 | SENDLHOFER Martina | 12,0 | 16 | GC Gastein |
09:40 | 1 | WEICHENBERGER Elisabeth | 12,4 | 16 | GC Gastein |
09:40 | 1 | WEBER Roswitha | 12,9 | 17 | GC Gastein |
09:50 | 1 | GRUBER Gerhard | 12,8 | 14 | GC Gastein |
09:50 | 1 | KöSSLER Franz | 13,0 | 15 | GC Gastein |
09:50 | 1 | FüHRLING Herbert | 13,4 | 15 | GC Gastein |
10:00 | 1 | SCHWAIGER Hans | 14,2 | 16 | GC Gastein |
10:00 | 1 | SCHWINN Markus | 14,3 | 16 | Golfresort Gernsheim |
10:00 | 1 | RICHTER Pirmin | 14,4 | 16 | Golfclub Haidt e.V. |
10:10 | 1 | NEUDECKER Werner Kaspar | 16,0 | 18 | Golfclub Lauterhofen e.V. |
10:10 | 1 | HELL Josef | 18,4 | 21 | GC Gastein |
10:10 | 1 | ZAMBELLI Alexander | 18,7 | 21 | GC Gastein |
10:20 | 1 | SENDLHOFER Christl | 18,5 | 23 | GC Gastein |
10:20 | 1 | JOSEL Kristel | 19,3 | 24 | GC Gastein |
10:20 | 1 | PöLZLEITNER Doris | 20,7 | 26 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl |
10:30 | 1 | KöSSLER Bernhard | 19,1 | 22 | GC Gastein |
10:30 | 1 | LEHNER Bruno | 21,6 | 25 | GC Gastein |
10:30 | 1 | FROHNWIESER Johann | 22,6 | 26 | GC Gastein |
10:40 | 1 | ZAMBELLI Erika | 22,5 | 28 | GC Gastein |
10:40 | 1 | TRIGLER Theresia | 23,4 | 29 | GC Gastein |
10:40 | 1 | DOMANIG Traudl | 24,0 | 30 | GC Gastein |
10:50 | 1 | HöLLER Martin | 24,1 | 28 | GC Gastein |
10:50 | 1 | GRILLENBERGER Günther | 24,3 | 28 | GC Gastein |
10:50 | 1 | SCHARFETTER Rupert | 23,2 | 27 | GC Gastein |
Ski&Golf Competition: 11.4-13.4.! Info hier!
Driving Range geöffnet!
Platz (Loch 1-9) ab 21.3. 11h geöffnet!
Greenfee via Kuvertsystem
(Bei Reif: Spielverbot!)
nächster Platzreifekurs:
5. & 6. April: Sa 9-12h und 13-16h, So 9-12h
(ab 4 Personen)
Platzreifekurs inkl Schnupper-mitgliedschaft 2025: EUR 479,-
Sie erreichen uns telefonisch von Montag bis Freitag zwischen 10 und 14 Uhr. Tel: 0664 9172076, oder per Email.
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 299,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!