Runde 1
Zeit | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 1 | HUBER, SEN. Gerhard | 6,2 | 7 | Golfclub Salzburg |
09:00 | 1 | LUGGER Benjamin | 6,9 | 8 | Golfclub Drautal/Berg |
09:00 | 1 | STUMMVOLL roland | 21,1 | 24 | Golfclub Altötting-Burghausen e.V. |
09:10 | 1 | HäHNLEIN Harald | 14,0 | 16 | Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG |
09:10 | 1 | UNTERHARNSCHEIDT Philipp | 7,7 | 8 | Golfclub Altötting-Burghausen e.V. |
09:10 | 1 | OSTERMANN Hans-Jürgen | 12,1 | 14 | GC Föhrenwald Wr. Neustadt |
09:20 | 1 | HOLLY Philipp | 5,6 | 6 | GC Gastein |
09:20 | 1 | HELL Robert | 9,8 | 11 | GC Gastein |
09:20 | 1 | SCHAFFRANEK Michael | 10,7 | 12 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
09:30 | 1 | THOMßEN Genipha | 11,5 | 15 | Golfclub Starnberg e.V. |
09:30 | 1 | BRANDTNER Manuela | 15,2 | 19 | GC Gastein |
09:30 | 1 | MAYER Ludwig | 19,2 | 22 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach |
09:40 | 1 | PöLZLEITNER Petra | 12,9 | 17 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl |
09:40 | 1 | BOGENSPERGER Michael | 16,0 | 18 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
09:40 | 1 | HELL Josef | 23,1 | 26 | GC Gastein |
09:50 | 1 | CEZANNE Heiko | 15,2 | 17 | GC Radstadt |
09:50 | 1 | HEINZ Roland | 31,5 | 36 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
09:50 | 1 | FLEISSNER Anneliese | 41,8 | 50 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
10:00 | 1 | ERTL Philipp | 11,2 | 13 | Golfclub Drautal/Berg |
10:00 | 1 | ERTL Johann | 19,2 | 22 | Golfclub Drautal/Berg |
10:00 | 1 | KöSSLER Bernhard | 19,2 | 22 | GC Gastein |
10:10 | 1 | RENZL Helmut | 15,7 | 18 | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen |
10:10 | 1 | MANDL Gabriele | 24,8 | 30 | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen |
10:10 | 1 | SCHWERDT Kirsten | 29,5 | 36 | Golfclub Sagmühle e.V. |
10:20 | 1 | KRASSNITZER Andreas | 14,2 | 16 | Golfanlagen Moosburg-Pörtschach GesmbH |
10:20 | 1 | MENTIL Peter | 23,3 | 27 | Golfclub Drautal/Berg |
10:20 | 1 | UNGER Alois | 45,9 | 53 | Golfclub Drautal/Berg |
10:30 | 1 | LIPP-TERLER Heribert | 14,3 | 16 | Golf Club Kremstal |
10:30 | 1 | MENTIL Manuela | 13,6 | 17 | Golfclub Drautal/Berg |
10:30 | 1 | WENDL Irene | 19,2 | 24 | Golfclub Drautal/Berg |
10:40 | 1 | KREINER Daniel | 14,5 | 16 | GC Millstätter See |
10:40 | 1 | STRANNER Günter | 21,6 | 25 | Golfclub Drautal/Berg |
10:40 | 1 | BLEYER Adam | 26,4 | 30 | GC Millstätter See |
10:50 | 1 | KöSSLER Franz | 13,6 | 15 | GC Gastein |
10:50 | 1 | RAPPITSCH Klaus | 15,0 | 17 | Golfclub 2000 |
10:50 | 1 | KUMAR Vijay | 18,7 | 21 | GC Gastein |
11:00 | 1 | OMANI Enrico | 13,7 | 16 | Golfclub Ruhpolding e.V. |
11:00 | 1 | KRAUTGARTNER Wolf | 26,4 | 30 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
11:00 | 1 | KRAUTGARTNER Lucia | 37,5 | 45 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
11:10 | 1 | FROSCHAUER Ernst | 20,1 | 23 | Golfpark Metzenhof |
11:10 | 1 | KALWEIT Thomas | 21,6 | 25 | Burgdorfer Golfclub e.V. |
11:10 | 1 | KRöLL Ernst | 22,1 | 25 | Golfclub Drautal/Berg |
11:10 | 1 | EITEL Carola | 26,5 | 32 | Golf-Club Hohenstaufen e.V. |
11:20 | 1 | SCHACHNER Markus | 20,8 | 24 | Golfclub Perg-Karlingberg |
11:20 | 1 | ZWICKLER Günter | 26,4 | 30 | Golfclub Salzburg |
11:20 | 1 | LADINIG Robert | 26,4 | 30 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern |
11:20 | 1 | OEDL Regina | 26,4 | 32 | Golfclub Salzburg |
11:30 | 1 | WÜRCHER Josef | 19,1 | 22 | Golfclub Drautal/Berg |
11:30 | 1 | MüLLER Diethard | 24,5 | 28 | Golfclub Drautal/Berg |
11:30 | 1 | FERTL Peter | 26,4 | 30 | Golfclub Drautal/Berg |
11:30 | 1 | JUNGWIRTH Ingeborg | 26,4 | 32 | Golfclub Drautal/Berg |
11:40 | 1 | GLANZER Gerhard | 12,9 | 15 | Golfclub Drautal/Berg |
11:40 | 1 | UNTNER Johannes | 22,5 | 26 | GC Gastein |
11:40 | 1 | GLANZER Heidi | 27,4 | 33 | Golfclub Drautal/Berg |
11:40 | 1 | LEGAT Daniela | 36,8 | 44 | Golfclub Schwechat |
11:50 | 1 | ZOLLWEG Burkhard | 15,7 | 18 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach |
11:50 | 1 | PLEIKNER Erika | 15,2 | 19 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach |
11:50 | 1 | HAMMER Robert | 28,9 | 33 | Golfclub Liebenau |
11:50 | 1 | HOFER Manfred | 48,1 | 56 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach |
12:00 | 1 | MARIN Juan | 54,0 | 63 | Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. |
12:00 | 1 | BELLMANN Bernhard | 21,2 | 24 | Golf- & LandClub Gut Uhlenhorst |
12:00 | 1 | GEISSLER Wolfgang | 26,4 | 30 | Golfclub Liebenau |
12:00 | 1 | HOFER Sabina | 34,1 | 41 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach |
Montags Schnitzel Tag! GF € 79 inkl. Wienerschitzel
Turniere:
Heilstollen Cup - 8.6.23
Makita Afterwork 9 - 13.6.23
Lions Golf Trophy by Harryson Businesswear - 16.6.23
50. Internationale Ski & Golf Competition:
aktelle Updates HIER
Das Sekretariat ist von 9-17 Uhr besetzt. Sie erreichen uns per E-mail oder telefonisch unter der Nr. 0664 9172076.
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 289,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!