Runde 1
Zeit | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
07:30 | 1 | LINKE Volker | 54,0 | 62 | GC Gastein |
07:30 | 1 | ENZINGER Josef | 33,4 | 38 | GC Gastein |
07:30 | 1 | SENDLHOFER Christl | 18,5 | 25 | GC Gastein |
07:30 | 1 | PIRNBACHER Norbert | 20,3 | 23 | GC Gastein |
07:40 | 1 | LINDEBNER Barbara | 41,0 | 51 | GC Gastein |
07:40 | 1 | VOGL Maria | 26,2 | 34 | GC Gastein |
07:40 | 1 | DOMANIG Traudl | 24,0 | 31 | GC Gastein |
07:40 | 1 | WEINKNECHT Günther sen. | 8,5 | 9 | GC Gastein |
07:50 | 1 | VIEHAUSER Renate | 36,1 | 46 | GC Gastein |
07:50 | 1 | VOGL Alois | 26,4 | 30 | GC Gastein |
07:50 | 1 | BRANDTNER Manfred | 19,5 | 22 | GC Gastein |
07:50 | 1 | LACHMAIER Alois | 16,5 | 18 | GC Gastein |
07:50 | 7 | BEHRENDT Karsten | 36,0 | 41 | GC Gastein |
07:50 | 7 | PFLAUM Werner | 34,1 | 39 | GC Gastein |
07:50 | 7 | DOLD Fritz | 24,5 | 28 | GC Gastein |
07:50 | 7 | SENDLHOFER Martina | 12,0 | 17 | GC Gastein |
08:00 | 1 | ONADI Tamas | 54,0 | 62 | |
08:00 | 1 | LINDEBNER Franz | 25,5 | 29 | GC Gastein |
08:00 | 1 | WEBER Hannes | 24,4 | 28 | GC Gastein |
08:00 | 1 | KöSSLER Franz | 13,1 | 15 | GC Gastein |
08:00 | 7 | LEHNER Claudia | 54,0 | 67 | GC Gastein |
08:00 | 7 | BRANDTNER Wilma | 27,3 | 35 | GC Gastein |
08:00 | 7 | KöSSLER Bernhard | 19,5 | 22 | GC Gastein |
08:00 | 7 | ROSENTRITT Robert | 15,0 | 17 | Golfclub Steigerwald in Geiselwind e.V. |
08:10 | 1 | HELL Gertrude | 54,0 | 67 | GC Gastein |
08:10 | 1 | KöSSLER Christine | 33,5 | 42 | GC Gastein |
08:10 | 1 | ROSENTRITT Gudrun | 21,9 | 29 | Golfclub Steigerwald in Geiselwind e.V. |
08:10 | 1 | PöLZLEITNER Petra | 13,0 | 18 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl |
08:10 | 7 | KöSSLER Günther | 51,0 | 59 | GC Gastein |
08:10 | 7 | WERNITZNIG Dietmar | 31,0 | 35 | GC Gastein |
08:10 | 7 | HELL Josef | 18,4 | 21 | GC Gastein |
08:10 | 7 | KNOLL Peter | 8,4 | 9 | GC Gastein |
08:20 | 1 | PIRNBACHER Sibylle | 35,8 | 45 | GC Gastein |
08:20 | 1 | LACHMAIER Johanna | 30,2 | 39 | GC Gastein |
08:20 | 1 | UNTNER Johannes | 22,8 | 26 | GC Gastein |
08:20 | 1 | HOLLY Philipp | 1,4 | 1 | GC Gastein |
08:20 | 7 | KöSSLER Elvira | 54,0 | 67 | GC Gastein |
08:20 | 7 | BRANDTNER Klaus | 30,7 | 35 | GC Gastein |
08:20 | 7 | PöLZLEITNER Doris | 20,2 | 27 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl |
08:20 | 7 | DAVIES Alan | 15,9 | 18 | GC Gastein |
08:30 | 1 | KLAFFENBöCK Liene | 45,0 | 56 | GC Gastein |
08:30 | 1 | MALHOTRA Kulbhushan | 26,0 | 30 | GC Gastein |
08:30 | 1 | BEHRENDT Barbara | 22,7 | 30 | GC Gastein |
08:30 | 1 | WEBER Roswitha | 13,6 | 19 | GC Gastein |
08:30 | 7 | VIEHAUSER Wolfgang | 37,3 | 43 | GC Gastein |
08:30 | 7 | NICHOLAS Bernhard | 26,4 | 30 | GC Gastein |
08:30 | 7 | KLAFFENBöCK Otto | 21,3 | 24 | GC Gastein |
08:30 | 7 | SENDLHOFER Friedrich | 14,6 | 16 | GC Gastein |
Loch 1-9 auf weiteres gesperrt !!
10-18 Offen - Startzeiten nötig!
Turniere:
Makita Afterwork 9 - 26.9.23
Oktoberfest 30.9.23
Das Sekretariat ist von 9-16 Uhr besetzt. Sie erreichen uns per E-mail oder telefonisch unter der Nr. 0664 9172076.
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 289,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!