Runde 1
Zeit | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | 1 | LINDEBNER Barbara | 41,0 | 48 | GC Gastein |
13:00 | 1 | GRUBER Barbara | 33,4 | 39 | GC Gastein |
13:00 | 1 | REITH Christa | 31,8 | 37 | GC Gastein |
13:00 | 1 | TRIGLER Theresia | 22,3 | 27 | GC Gastein |
13:10 | 1 | ANDEXLINGER Marianne | 41,1 | 48 | GC Gastein |
13:10 | 1 | PREIS Grete | 34,9 | 41 | GC Gastein |
13:10 | 1 | KLAFFENBöCK Christine | 29,6 | 35 | GC Gastein |
13:10 | 1 | FORNATHER Gudrun | 23,9 | 28 | GC Gastein |
13:20 | 1 | GRASSIN Irmgard | 45,0 | 53 | GC Gastein |
13:20 | 1 | BRANDNER Marlene | 36,0 | 42 | GC Gastein |
13:20 | 1 | SCHMID Rosemarie | 29,0 | 34 | GC Gastein |
13:20 | 1 | WALDHIER Jutta | 26,4 | 31 | GC Gastein |
13:30 | 1 | KREUZTHALER Margit | 54,0 | 63 | GC Gastein |
13:30 | 1 | DURMAZ Regina | 37,0 | 43 | GC Gastein |
13:30 | 1 | BRANDTNER Wilma | 27,3 | 32 | GC Gastein |
13:30 | 1 | HUTTER Margret | 26,4 | 31 | GC Gastein |
13:40 | 1 | LINDENTHALER Brigitte | 45,0 | 53 | GC Gastein |
13:40 | 1 | SENDLHOFER Brigitte | 37,0 | 43 | GC Gastein |
13:40 | 1 | HUTTER Annemarie | 26,7 | 32 | GC Gastein |
13:40 | 1 | KOREN Heidi | 26,4 | 31 | GC Gastein |
Unser Golfplatz ist momentan gesperrt. Wir öffnen wieder in Frühjahr 2024. Wir freunen uns auf Sie!
Das Sekretariat ist zur Zeit nicht besetzt.
(Winterpause)
Sie erreichen uns per E-mail oder telefonisch unter der Nr. 0664 9172076.
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 289,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!