Runde 1
Zeit | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 1 | KöSSLER Christine | 31,6 | 36 | GC Gastein |
09:00 | 1 | SCHNöLL Franz | 34,0 | 37 | GC Gastein |
09:00 | 1 | WENGER Helene | 48,1 | 54 | GC Gastein |
09:10 | 1 | LADINIG Annemarie | 5,7 | 8 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern |
09:10 | 1 | DURMAZ Adnan | 12,4 | 14 | GC Gastein |
09:10 | 1 | KOTHARI Beni | 33,5 | 38 | GC Gastein |
09:10 | 1 | GRUBER Marlene | 35,7 | 40 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach |
09:20 | 1 | SCHWAIGER Hans | 14,0 | 16 | GC Gastein |
09:20 | 1 | LADINIG Robert | 20,0 | 23 | Golfclub Urslautal |
09:20 | 1 | PILS Dieter | 21,1 | 24 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach |
09:20 | 1 | KOTHARI Jatin | 31,5 | 36 | GC Gastein |
09:30 | 1 | KöSSLER Franz | 13,1 | 15 | GC Gastein |
09:30 | 1 | BRANDTNER Manuela | 16,0 | 20 | GC Gastein |
09:30 | 1 | KöSSLER Bernhard | 16,9 | 19 | GC Gastein |
09:30 | 1 | HöLLER Martin | 24,1 | 28 | GC Gastein |
09:40 | 1 | REITH Martin | 11,2 | 13 | GC Gastein |
09:40 | 1 | GRÖBNER Martin | 17,9 | 20 | GC Am Mondsee |
09:40 | 1 | SENDLHOFER Mathias | 20,4 | 23 | GC Gastein |
09:40 | 1 | NEUMAYER Andy | 40,1 | 44 | GC Gastein |
Bei Reif ist der Golfplatz ab 10:30 Uhr geöffnet.
Turniere:
Makita Afterwork 9L - 8.10.24
Bauerherbst (Buam vs. Dirndln) 12.10.2024
Unser Büro ist von 9.00 - 17.00 UHR besetzt.
Sie erreichen uns per E-mail oder telefonisch unter der Nr. 0664 9172076 oder 06434 2775.
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 299,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!