Runde 1
Zeit | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 1 | HELL Robert | 6,0 | 6 | GC Gastein |
09:00 | 1 | SCHLAGER Johann | 6,9 | 7 | GC Gastein |
09:00 | 1 | GIUS SEN. Norbert | 13,3 | 15 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
09:10 | 1 | GRUBER Gerhard | 11,2 | 12 | GC Gastein |
09:10 | 1 | LINDNER Bernhard | 11,5 | 13 | GC Gastein |
09:10 | 1 | FüHRLING Herbert | 12,7 | 14 | GC Gastein |
09:20 | 1 | GLANZER Gerhard | 13,6 | 15 | Golfclub Drautal/Berg |
09:20 | 1 | KöSSLER Bernhard | 18,1 | 20 | GC Gastein |
09:20 | 1 | SENDLHOFER Mathias | 22,7 | 26 | GC Gastein |
09:30 | 1 | KUMAR Vijay | 17,4 | 20 | GC Gastein |
09:30 | 1 | KIENZL Marlene | 26,1 | 34 | Golfclub Seefeld Reith |
09:30 | 1 | UNTNER Johannes | 22,8 | 26 | GC Gastein |
09:40 | 1 | KREINER Daniel | 16,1 | 18 | GC Millstätter See |
09:40 | 1 | KIENZL Christian | 19,2 | 22 | Golfclub Seefeld Reith |
09:40 | 1 | FLEISSNER Anneliese | 37,6 | 47 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
09:50 | 1 | WAGENBICHLER Josef Michael | 23,7 | 27 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach |
09:50 | 1 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 28,3 | 36 | GC Gastein |
09:50 | 1 | HEINZ Roland | 31,5 | 36 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
09:50 | 1 | HOCHWIMMER Christine | 41,5 | 52 | GC Gastein |
Bei Reif ist der Golfplatz ab 10:30 Uhr geöffnet.
Turniere:
Makita Afterwork 9L - 8.10.24
Bauerherbst (Buam vs. Dirndln) 12.10.2024
Unser Büro ist von 9.00 - 17.00 UHR besetzt.
Sie erreichen uns per E-mail oder telefonisch unter der Nr. 0664 9172076 oder 06434 2775.
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 299,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!