Runde 1
Zeit | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
10:40 | 1 | SENDLHOFER Christl | -13,7 | -15 | GC Gastein |
10:40 | 1 | WEBER Roswitha | -16,4 | -18 | GC Gastein |
10:40 | 1 | PöLZLEITNER Doris | -17,4 | -19 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl |
10:50 | 1 | HOERNER Alexander | -4,1 | -3 | Golfclub Hösel e.V. |
10:50 | 1 | AUERNIG Erika | -5,9 | -7 | Golfclub Drautal/Berg |
10:50 | 1 | LUGGER Benjamin | -8,2 | -7 | Golfclub Drautal/Berg |
11:00 | 1 | MüLLER Thomas | -6,5 | -6 | GC Gastein |
11:00 | 1 | KÜRNER Harald | -8,1 | -7 | GC Wels |
11:00 | 1 | MUNJAKOVIC Elvis | -9,3 | -9 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm |
11:00 | 1 | OEDL Regina | -22,8 | -24 | Golfclub Salzburg |
11:10 | 1 | BAUMGARTNER Rudolf | -9,6 | -9 | Golfclub Drautal/Berg |
11:10 | 1 | AUERNIG Peter Paul | -16,1 | -16 | Golfclub Drautal/Berg |
11:10 | 1 | KALLIN Michael | -18,0 | -18 | Golfclub Schwechat |
11:10 | 1 | EBNER Reinhard | -18,1 | -18 | Golfclub Römergolf |
11:20 | 1 | GöBEL Christian | -4,8 | -4 | Golfclub Trofaiach |
11:20 | 1 | GLANZER Gerhard | -8,7 | -8 | Golfclub Drautal/Berg |
11:20 | 1 | MAUBERGER Josef | -17,0 | -17 | Golfclub Drautal/Berg |
11:20 | 1 | MAUBERGER Gerald | -17,1 | -17 | Golfclub 2000 |
11:30 | 1 | KOUSAL Fritz | -14,0 | -14 | Golfclub Frühling |
11:30 | 1 | GIUS SEN. Norbert | -14,1 | -14 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
11:30 | 1 | KALLIN Raute | -20,9 | -22 | Golfclub Schwechat |
11:30 | 1 | MENTIL Manuela | -11,4 | -12 | Golfclub Drautal/Berg |
11:40 | 1 | MüCK Peter | -13,5 | -13 | GC GolfRange Wien-Achau |
11:40 | 1 | EDER Ludwig | -20,7 | -21 | Golfclub Traunsee |
11:40 | 1 | STADLER Marina | -29,0 | -31 | Golfclub Traunsee |
11:40 | 1 | WALDER-EDER Klaudia | -32,5 | -34 | Golfclub Traunsee |
11:50 | 1 | ERTL Johann | -15,7 | -15 | Golfclub Drautal/Berg |
11:50 | 1 | STUPPNIG Patrick | -16,6 | -16 | Golfclub Drautal/Berg |
11:50 | 1 | FISCHER Josef | -16,9 | -17 | GC Gastein |
11:50 | 1 | LEITNER Cornelia | -44 | -46 | GC GolfMaxX |
12:00 | 1 | HASENöHRL Josef | -16,3 | -16 | Golfclub Römergolf |
12:00 | 1 | ESTERER Johann | -18,1 | -18 | Golfclub Römergolf |
12:00 | 1 | FRITZER Johann | -19,6 | -20 | Golfclub Drautal/Berg |
12:10 | 1 | SIEBERER Günter | -11,4 | -11 | GC Über den Dächern von Passau |
12:10 | 1 | EINFALT Ilse | -15,3 | -16 | GC Radstadt |
12:10 | 1 | KRöLL Ernst | -17,3 | -17 | Golfclub Drautal/Berg |
12:10 | 1 | UNTNER Johannes | -21,6 | -22 | GC Gastein |
12:20 | 1 | STAUDACHER Petra | -11,5 | -13 | Golfclub Drautal/Berg |
12:20 | 1 | STEINER Heimo | -18,3 | -18 | GC Millstätter See |
12:20 | 1 | STRANNER Günter | -23,1 | -23 | GC Millstätter See |
12:20 | 1 | STRANNER Sylvia | -26,5 | -28 | GC Millstätter See |
12:30 | 1 | GRATZ Matthias | -15,1 | -15 | GC Walchsee-Moarhof |
12:30 | 1 | SCHMöLZER Matthias | -18,9 | -19 | Golfclub Drautal/Berg |
12:30 | 1 | SPANI Markus | -21,6 | -22 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl |
12:30 | 1 | PUTZ Barbara | -45 | -47 | Golfclub Drautal/Berg |
12:40 | 1 | BERGMANN Rolf | -23,4 | -24 | Golfclub Am Alten Fliess e.V. |
12:40 | 1 | REINIRKENS Hermann | -27,0 | -28 | Golf&more Duisburg |
12:40 | 1 | PUTZ Sebastian | -28,1 | -29 | Golfclub Drautal/Berg |
12:40 | 1 | LEHNER Bruno | -54 | -55 | GC Gastein |
Golf Platz & Driving Range gesperrt!
Wir freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen in Frühjahr 2021!
Danke!
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 270,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!