Runde 1
Zeit | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | 1 | HOLLY Philipp | 3,6 | 4 | GC Gastein |
08:30 | 1 | HELL Robert | 5,4 | 6 | GC Gastein |
08:30 | 1 | WEICHENBERGER Georg | 23,5 | 27 | GC Gastein |
08:40 | 1 | LUGGER Benjamin | 7,1 | 8 | GC Gastein |
08:40 | 1 | GLANZER Gerhard | 11,1 | 12 | Golfclub Drautal/Berg |
08:40 | 1 | SCHNEEWEISS Kurt | 15,1 | 17 | Golfclub Drautal/Berg |
08:50 | 1 | JOSEL Kristel | 18,5 | 23 | GC Gastein |
08:50 | 1 | MAUBERGER Josef | 21,6 | 25 | Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof |
08:50 | 1 | STOLZLECHNER Alois | 21,9 | 25 | Golfclub Drautal/Berg |
09:00 | 1 | SCHAFFLINGER Gottfried | 7,9 | 9 | GC Gastein |
09:00 | 1 | ZRNJEVIC Maximilian | 12,7 | 14 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach |
09:00 | 1 | SCHMIDT-PFEIFFER Susanne | 22,4 | 28 | GC Gastein |
09:10 | 1 | KöSSLER Bernhard | 17,3 | 20 | GC Gastein |
09:10 | 1 | STUPPNIG Patrick | 17,7 | 20 | Golfclub Drautal/Berg |
09:10 | 1 | SENDLHOFER Mathias | 21,9 | 25 | GC Gastein |
09:20 | 1 | ARZT Sebastian | 16,8 | 19 | GC Millstätter See |
09:20 | 1 | EHRENECKER Christoph | 34,5 | 40 | GC Gastein |
09:20 | 1 | FUCHS Kurt | 45,0 | 52 | GC Gastein |
09:30 | 1 | DUFVA Ulrika | 17,7 | 22 | SparrenGK |
09:30 | 1 | SENDLHOFER-HAUSER Roswitha | 27,2 | 33 | GC Gastein |
09:30 | 1 | DUFVA David | 29,2 | 34 | GC Gastein |
09:40 | 1 | KöSSLER Franz | 13,1 | 15 | GC Gastein |
09:40 | 1 | STAIGER Ludwig | 25,8 | 30 | GC Radstadt |
09:40 | 1 | PFEIFFER Niklas | 26,4 | 30 | GC Gastein |
09:50 | 1 | MEIXNER Florian | 11,4 | 13 | Golfclub Berchtesgaden e.V. |
09:50 | 1 | KARLINGER Gerhard | 13,0 | 15 | Golfpark Metzenhof |
09:50 | 1 | EBNER Reinhard | 20,0 | 23 | Golfclub Römergolf |
10:00 | 1 | RAINER Peter | 13,6 | 15 | Loreta Golf Club Pyšely |
10:00 | 1 | PIBAL Albert | 14,3 | 16 | Golfclub Marco Polo Vienna |
10:00 | 1 | MAYER Ludwig | 17,9 | 20 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach |
10:10 | 1 | KOPP Hans Peter | 15,0 | 17 | Golfclub Bad Waltersdorf |
10:10 | 1 | LIKAWETZ-KOPP Edith | 18,5 | 23 | Golfclub Bad Waltersdorf |
10:10 | 1 | MÜHLBACHER Elisabeth | 25,2 | 31 | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten |
10:20 | 1 | DELAMERE Malcolm | 11,6 | 13 | Golf & Countryclub Lärchenhof |
10:20 | 1 | FROSCHAUER Ernst | 15,1 | 17 | Golfpark Metzenhof |
10:20 | 1 | KRöLL Ernst | 23,4 | 27 | Golfclub Drautal/Berg |
10:30 | 1 | BACHMANN Sylvain | 10,8 | 12 | Golf du Pays de Sarrebourg |
10:30 | 1 | HANUS Anton | 15,3 | 17 | Golfclub 2000 |
10:30 | 1 | HENRY Alexis | 31,4 | 36 | Golf du Pays de Sarrebourg |
10:40 | 1 | HUSS Margit | 13,0 | 17 | Golfclub Drautal/Berg |
10:40 | 1 | BEINGRÃœBL Gerhard | 25,6 | 29 | GC Erzherzog Johann |
10:40 | 1 | MARGREITER Andrea | 26,4 | 32 | Golfclub Salzburg |
10:50 | 1 | HANUS Gerlinde | 20,4 | 25 | Golfclub 2000 |
10:50 | 1 | PERZ Gabriele | 32,4 | 39 | Golfclub Salzburg |
10:50 | 1 | BEINGRÃœBL Susanne | 34,5 | 42 | GC Erzherzog Johann |
11:00 | 1 | MüCK Clemens | 11,5 | 13 | GC Gastein |
11:00 | 1 | FüHRLING Herbert | 11,6 | 13 | GC Gastein |
11:00 | 1 | FüHRLING Alexander | 27,2 | 31 | Golfpark Schloss Wilkendorf |
11:10 | 1 | SCHöNEGGER Hermann | 14,7 | 17 | GC Gastein |
11:10 | 1 | STAUDACHER Bernd | 14,8 | 17 | Golfclub Drautal/Berg |
11:10 | 1 | STRANNER Günter | 20,1 | 23 | Golfclub Drautal/Berg |
11:20 | 1 | STAUDACHER Petra | 11,4 | 15 | Golfclub Drautal/Berg |
11:20 | 1 | EMPERGER Markus | 16,2 | 18 | Golfclub 2000 |
11:20 | 1 | HUTTER Michael | 26,4 | 30 | Golfclub Drautal/Berg |
11:30 | 1 | STEINER Heimo | 18,4 | 21 | Golfclub Drautal/Berg |
11:30 | 1 | STRANNER Alfred | 19,2 | 22 | GC Millstätter See |
11:30 | 1 | KRäMMER Franz Johann | 21,1 | 24 | GC Millstätter See |
11:40 | 1 | STEINBAUER Clarissa Maria | 19,5 | 24 | GC Gut Murstätten |
11:40 | 1 | GöSSLER Elvira | 19,7 | 25 | Golfclub Grazer MurAuen |
11:40 | 1 | FLEISSNER Anneliese | 37,0 | 45 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
11:50 | 1 | BAUMGARTNER Rudolf | 13,6 | 15 | Golfclub Drautal/Berg |
11:50 | 1 | WEISKOPF Wolfgang | 21,3 | 24 | Golfclub Drautal/Berg |
11:50 | 1 | HEINZ Roland | 31,5 | 36 | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf |
12:00 | 1 | MENTIL Manuela | 13,3 | 17 | Golfclub Drautal/Berg |
12:00 | 1 | WENDL Irene | 19,2 | 24 | Golfclub Drautal/Berg |
12:00 | 1 | FRITZER Johann | 25,2 | 29 | Golfclub Drautal/Berg |
12:10 | 1 | KAPUN Thomas | 11,8 | 13 | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf |
12:10 | 1 | SEEBACHER Ewald | 17,7 | 20 | GC Traminergolf Klöch |
12:10 | 1 | EBERL Bernd | 18,0 | 21 | Golfclub Marco Polo Vienna |
12:20 | 1 | PFEIFER Josef | 24,6 | 28 | Golfclub Drautal/Berg |
12:20 | 1 | MENTIL Peter Paul | 26,4 | 30 | Golfclub Drautal/Berg |
12:20 | 1 | UNGER Alois | 44,1 | 51 | Golfclub Drautal/Berg |
12:30 | 1 | STEINER Martin | 10,5 | 12 | Golfclub Schloss Finkenstein |
12:30 | 1 | HEIMBERGER Sabine | 17,6 | 22 | Golfclub Salzburg |
12:30 | 1 | DRECHSLER Wolfgang | 19,4 | 22 | Golf Club Murtal |
12:40 | 1 | JIRAUSEK Herbert | 17,5 | 20 | Golfclub Urslautal |
12:40 | 1 | LOBAK Herbert | 19,5 | 22 | Golfclub Drautal/Berg |
12:40 | 1 | MACHREICH Jakob | 14,5 | 16 | Golfclub Urslautal |
Bei Reif ist der Golfplatz ab 10:30 Uhr geöffnet.
Turniere:
Makita Afterwork 9L - 8.10.24
Bauerherbst (Buam vs. Dirndln) 12.10.2024
Unser Büro ist von 9.00 - 17.00 UHR besetzt.
Sie erreichen uns per E-mail oder telefonisch unter der Nr. 0664 9172076 oder 06434 2775.
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 299,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!