Runde 1
Zeit | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 1 | PAUSCH Ernst | 8,1 | 7 | GC Gastein |
09:00 | 1 | HOLLY Philipp | 9,8 | 9 | GC Gastein |
09:00 | 1 | HELL Robert | 12,2 | 12 | GC Gastein |
09:10 | 1 | MüLLER Thomas | 6,3 | 5 | GC Gastein |
09:10 | 1 | SCHWAIGER Hans | 12,1 | 12 | GC Gastein |
09:10 | 1 | WEICHENBERGER Elisabeth | 13,7 | 15 | GC Gastein |
09:20 | 1 | KRATZWALD Gustav | 7,0 | 6 | GC Gastein |
09:20 | 1 | SCHAFFLINGER Gottfried | 9,1 | 8 | GC Gastein |
09:20 | 1 | MüCK Clemens | 10,8 | 10 | GC Gastein |
09:30 | 1 | DURMAZ Adnan | 15,4 | 15 | GC Gastein |
09:30 | 1 | VAN BELZEN Marije | 3,0 | 4 | Netherlands |
09:30 | 1 | KNOLL Theresia | 8,8 | 10 | GC Gastein |
09:40 | 1 | KNOLL Peter | 6,0 | 5 | GC Gastein |
09:40 | 1 | FISCHER Josef | 16,9 | 17 | GC Gastein |
09:40 | 1 | RATHGEB Rudolf | 19,1 | 19 | GC Gastein |
09:50 | 1 | ZAMBELLI Alexander | 21,1 | 21 | GC Gastein |
09:50 | 1 | GASSAUER Anna | 17,7 | 19 | GC Gastein |
09:50 | 1 | DURMAZ Regina | 37,0 | 36 | GC Gastein |
10:00 | 1 | DIETERICH Günter | 19,8 | 18 | Golfclub Schloss Monrepos e.V. |
10:00 | 1 | MARKURTH Gerhard | 21,1 | 21 | Golfclub Winterberg e.V. |
10:00 | 1 | VAN DEN BRINK Ottoline | 34,5 | 34 | GC Gastein |
10:10 | 1 | FORNATHER Ernst-Wolfgang | 15,9 | 16 | GC Gastein |
10:10 | 1 | BLUMSCHEIN Monica | 17,7 | 19 | GC Gastein |
10:10 | 1 | FORNATHER Gudrun | 20,2 | 22 | GC Gastein |
10:20 | 1 | GASSAUER Alexander | 19,4 | 19 | GC Gastein |
10:20 | 1 | WALDHIER Franz | 25,5 | 24 | GC Gastein |
10:20 | 1 | WALDHIER Jutta | 25,1 | 24 | GC Gastein |
10:30 | 1 | VAN DEN BRINK Pieter-Jan | 18,8 | 19 | Amsterdamse Golf Club |
10:30 | 1 | KOREN Arnulf | 22,8 | 23 | GC Gastein |
10:30 | 1 | KOREN Heidi | 25,2 | 27 | GC Gastein |
10:40 | 1 | WARADY Manfred | 12,2 | 12 | GC Gastein |
10:40 | 1 | TRIGLER Josef | 24,5 | 25 | GC Gastein |
10:40 | 1 | NICHOLAS Bernhard | 26,1 | 24 | GC Gastein |
10:50 | 1 | LADINIG Robert | 20,4 | 20 | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern |
10:50 | 1 | GRUBER Gerhard | 21,2 | 21 | GC Gastein |
11:00 | 1 | LABORDUS Rene | 19,9 | 20 | Netherlands |
11:00 | 1 | SEEWALD Dietmar | 34,4 | 33 | GC Gastein |
11:00 | 1 | ZLöBL Rosemarie | 24,9 | 27 | GC Gastein |
11:10 | 1 | ZAMBELLI Erika | 20,9 | 22 | GC Gastein |
11:10 | 1 | SEEWALD Ursula | 24,4 | 26 | GC Gastein |
11:10 | 1 | LABORDUS Diny | 42,0 | 41 | Netherlands |
11:20 | 1 | SOUKAL Josef | 33,5 | 32 | GC Gastein |
11:20 | 1 | LENGAUER Gerald | 44,0 | 43 | GC Gastein |
11:20 | 1 | LENGAUER Dagmar | 52,0 | 51 | GC Gastein |
Turniere:
Jeden Dienstag ab 16 Uhr - Makita Afterwork 9
Austrian Amateur Open -Race to Asia - 12.7.2025
Action:
Golf & Therme Ticket (18 Loch Golf + 3 Stunden Felsentherme) Nur- € 110,--
Unser Sekretariat ist von 8:30 - 17:00 Uhr besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch: unter +43 6434 2775 oder
+43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!