Runde 1
Zeit | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
14:00 | 1 | REITH Christa | 31,8 | 16 | GC Gastein |
14:00 | 1 | REITH Wolfgang | 29,9 | 14 | GC Gastein |
14:00 | 1 | SCHMID Rosemarie | 29,0 | 14 | GC Gastein |
14:00 | 1 | DURMAZ Adnan | 12,9 | 6 | GC Gastein |
14:10 | 1 | VAN DEN BRINK Ottoline | 34,5 | 17 | GC Gastein |
14:10 | 1 | WALDHIER Franz | 25,6 | 12 | GC Gastein |
14:10 | 1 | WALDHIER Jutta | 25,2 | 12 | GC Gastein |
14:10 | 1 | FORNATHER Ernst-Wolfgang | 16,0 | 7 | GC Gastein |
14:20 | 1 | SCHWAIGER Johann | 41,0 | 20 | GC Gastein |
14:20 | 1 | SCHWAIGER Elisabeth | 32,5 | 16 | GC Gastein |
14:20 | 1 | KOREN Heidi | 25,3 | 12 | GC Gastein |
14:20 | 1 | KOREN Arnulf | 22,9 | 11 | GC Gastein |
14:30 | 1 | LINDEBNER Barbara | 41,0 | 20 | GC Gastein |
14:30 | 1 | PREIS Grete | 34,9 | 17 | GC Gastein |
14:30 | 1 | LINDEBNER Franz | 22,7 | 11 | GC Gastein |
14:30 | 1 | BRANDTNER Manfred | 17,6 | 8 | GC Gastein |
14:40 | 1 | ANDEXLINGER Marianne | 42,0 | 21 | GC Gastein |
14:40 | 1 | PöLZLEITNER Gertrude | 26,4 | 13 | GC Gastein |
14:40 | 1 | TRIGLER Josef | 24,2 | 12 | GC Gastein |
14:40 | 1 | UNTNER Johannes | 21,6 | 10 | GC Gastein |
14:50 | 1 | AUER Berthold | 54,0 | 27 | GC Gastein |
14:50 | 1 | SENDLHOFER Brigitte | 37,0 | 18 | GC Gastein |
14:50 | 1 | MALHOTRA Kulbhushan | 24,4 | 12 | GC Gastein |
14:50 | 1 | TRIGLER Theresia | 23,7 | 12 | GC Gastein |
15:00 | 1 | SALZMANN Gunda | 38,0 | 19 | GC Gastein |
15:00 | 1 | BEHRENDT Karsten | 36,0 | 18 | GC Gastein |
15:00 | 1 | SALZMANN Peter | 26,5 | 13 | GC Gastein |
15:00 | 1 | FORNATHER Gudrun | 20,3 | 10 | GC Gastein |
15:10 | 1 | GRASSIN Irmgard | 45,0 | 22 | GC Gastein |
15:10 | 1 | WEBER Hannes | 24,7 | 12 | GC Gastein |
15:10 | 1 | HUTTER Margret | 22,6 | 11 | GC Gastein |
15:10 | 1 | EGGER Franz | 18,9 | 9 | GC Goldegg |
15:20 | 1 | LINDENTHALER Brigitte | 45,0 | 22 | GC Gastein |
15:20 | 1 | DURMAZ Regina | 37,0 | 18 | GC Gastein |
15:20 | 1 | GRILLENBERGER Günther | 25,6 | 12 | GC Gastein |
15:20 | 1 | BEHRENDT Barbara | 19,2 | 9 | GC Gastein |
15:30 | 1 | KREUZTHALER Margit | 54,0 | 27 | GC Gastein |
15:30 | 1 | SCHNöLL Franz | 34,0 | 17 | GC Gastein |
15:30 | 1 | HUTTER Annemarie | 26,7 | 13 | GC Gastein |
15:30 | 1 | KUMAR Vijay | 17,0 | 8 | GC Gastein |
Turniere:
Jeden Dienstag ab 16 Uhr - Makita Afterwork 9
Austrian Amateur Open -Race to Asia - 12.7.2025
Kombi-Aktion:
Golf & Thermen Ticket (18 Loch Golf + 3 Stunden Felsentherme) nur € 110,--
Unser Sekretariat ist von 8:30 - 17:00 Uhr besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch: unter +43 6434 2775 oder
+43 664 9172076
E-M@il: info@golfclub-gastein.com
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 335,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!