Runde 1
Zeit | Tee | Name | HCP | Sp.-Vg. | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
14:00 | 1 | WEBER Roswitha | -15,5 | -18 | GC Gastein |
14:00 | 1 | WEICHENBERGER Elisabeth | -14,0 | -16 | GC Gastein |
14:00 | 1 | LINDEBNER Barbara | -41 | -41 | GC Gastein |
14:10 | 1 | GRUBER Gerhard | -17,5 | -18 | GC Gastein |
14:10 | 1 | HOLLY Philipp | -7,2 | -6 | GC Gastein |
14:10 | 1 | HöLLER Martin | -24,4 | -25 | GC Gastein |
14:20 | 1 | RATHGEB Rudolf | -17,6 | -18 | GC Gastein |
14:20 | 1 | KöSSLER Christine | -34,0 | -34 | GC Gastein |
14:20 | 1 | HELL Josef | -36,0 | -36 | GC Gastein |
14:30 | 1 | SCHWAB Günther | -29,5 | -29 | GREEN HILL Der Golf & Eventpark München-Ost |
14:30 | 1 | VIEHAUSER Wolfgang | -51 | -51 | GC Gastein |
14:30 | 1 | LENGAUER Dagmar | -52 | -52 | GC Gastein |
14:40 | 1 | BRANDTNER Wilma | -27,3 | -27 | GC Gastein |
14:40 | 1 | TRIGLER Josef | -24,2 | -23 | GC Gastein |
14:40 | 1 | VIEHAUSER Renate | -54 | -54 | GC Gastein |
14:40 | 1 | SCHWAIGER Johann | -41 | -41 | GC Gastein |
14:50 | 1 | ZLöBL Rosemarie | -21,2 | -24 | GC Gastein |
14:50 | 1 | BRANDTNER Manuela | -13,4 | -16 | GC Gastein |
14:50 | 1 | LENGAUER Gerald | -39 | -39 | GC Gastein |
14:50 | 1 | HEUBERGER Peter | -10,0 | -9 | GC Gastein |
15:00 | 1 | KöSSLER Franz | -12,3 | -12 | GC Gastein |
15:00 | 1 | MANDL Kurt | -43 | -43 | GC Gastein |
15:00 | 1 | BRANDTNER Klaus | -30,7 | -31 | GC Gastein |
15:00 | 1 | SCHERFLER Bernhard | -40 | -40 | GC Gastein |
Golf Platz & Driving Range gesperrt!
Wir freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen in Frühjahr 2021!
Danke!
Indoor-Golf in Gastein
Infos hier
Kurmitgliedschaft € 270,-
Bei Bestätigung des Kuraufenthaltes bzw. Kuranwendungen 3 Wochen uneingeschränktes Spielrecht!