Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXENBERGER Elisabeth | 16,4 | 18 | 18 | Golfclub Wilder Kaiser | Score |
| 2 | JOSEL Kristel | 18,4 | 20 | 15 | GC Gastein | Score |
| 3 | BRANDTNER Wilma | 29,3 | 29 | 13 | GC Gastein | Score |
| 4 | TRIGLER Theresia | 26,3 | 28 | 13 | GC Gastein | Score |
| 5 | PREIS Grete | 34,9 | 34 | 8 | GC Gastein | Score |
| 6 | AANTJES-REDERING Anja | 36,0 | 35 | 8 | Golfclub Wouwse Plantage | Score |
| 7 | PöLZLEITNER Gertrude | 25,6 | 25 | 7 | GC Gastein | Score |
| 8 | LINDEBNER Barbara | 45,0 | 44 | 6 | GC Gastein | Score |
| 9 | REITH Christa | 29,8 | 29 | 6 | GC Gastein | Score |
| 10 | GRUBER Barbara | 34,4 | 34 | 6 | GC Gastein | Score |
| 11 | HUTTER Annemarie | 27,7 | 29 | 6 | GC Gastein | Score |
| 12 | VAN DEN BRINK Ottoline | 36,0 | 35 | 3 | GC Gastein | Score |
| 13 | JUNG Marianne | 35,9 | 35 | 2 | GC Gastein | Score |
| 14 | LINDENTHALER Brigitte | 45,0 | 44 | 0 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-