Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELL Robert | 14,2 | 14 | 15 | GC Gastein | Score |
| 2 | HOLAUS Stefan | 25,2 | 25 | 12 | GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | Score |
| 3 | HOLLY Philipp | 10,4 | 10 | 10 | GC Gastein | Score |
| 4 | MüCK Clemens | 11,9 | 12 | 9 | GC Gastein | Score |
| 5 | BRANDTNER Manuela | 12,5 | 15 | 9 | GC Gastein | Score |
| 6 | PIRNBACHER Norbert | 22,9 | 24 | 8 | GC Gastein | Score |
| 7 | ZAMBELLI Alexander | 24,2 | 25 | 7 | GC Gastein | Score |
| 8 | FüHRLING Herbert | 21,0 | 22 | 7 | GC Gastein | Score |
| 9 | LINDNER Bernhard | 10,6 | 10 | 7 | GC Gastein | Score |
| 10 | KöSSLER Franz | 12,7 | 12 | 6 | GC Gastein | Score |
| 11 | SCHWAIGER Johann | 45,0 | 45 | 5 | GC Gastein | Score |
| 12 | KüHR Manfred | 31,5 | 31 | 5 | GC Gastein | Score |
| 13 | LACHMAIER Alois | 20,4 | 21 | 4 | GC Gastein | Score |
| 14 | HöLLER Martin | 33,5 | 35 | 4 | GC Gastein | Score |
| 15 | ZAMBELLI Erika | 28,0 | 31 | 3 | GC Gastein | Score |
| 16 | UNTNER Johannes | 23,8 | 25 | 3 | GC Gastein | Score |
| 17 | SOUKAL Josef | 33,5 | 34 | 3 | GC Gastein | Score |
| 18 | MALHOTRA Kulbhushan | 27,0 | 26 | 3 | GC Gastein | Score |
| 19 | LICHTENWANGER Regina | 24,4 | 28 | 2 | GC Gastein | Score |
| 20 | LACHMAIER Johanna | 37,0 | 37 | 2 | GC Gastein | Score |
| 21 | DOLD Fritz | 25,6 | 25 | 2 | GC Gastein | Score |
| 22 | KöSSLER Christine | 34,5 | 35 | 2 | GC Gastein | Score |
| 23 | BRANDTNER Klaus | 30,7 | 31 | 1 | GC Gastein | Score |
| 24 | BRANDTNER Wilma | 27,3 | 27 | 0 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-