Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIGLER Theresia | 25,9 | 29 | 9 | GC Gastein | Score |
| 2 | BEHRENDT Barbara | 19,2 | 22 | 7 | GC Gastein | Score |
| 3 | HUTTER Annemarie | 26,7 | 27 | 5 | GC Gastein | Score |
| 4 | ZAMBELLI Erika | 21,2 | 24 | 5 | GC Gastein | Score |
| 5 | SCHWAIGER Elisabeth | 32,5 | 33 | 4 | GC Gastein | Score |
| 6 | DURMAZ Regina | 37,0 | 37 | 4 | GC Gastein | Score |
| 7 | VAN DEN BRINK Ottoline | 34,5 | 35 | 3 | GC Gastein | Score |
| 8 | GRUBER Barbara | 34,4 | 35 | 3 | GC Gastein | Score |
| 9 | KOTHARI Beni | 38,0 | 38 | 2 | GC Gastein | Score |
| 10 | MüLLER Marianne | 21,2 | 24 | 2 | GC Gastein | Score |
| 11 | HUTTER Margret | 22,5 | 25 | 2 | GC Gastein | Score |
| 12 | LINDEBNER Barbara | 42,0 | 42 | 1 | GC Gastein | Score |
| 13 | PREIS Grete | 34,9 | 35 | 0 | GC Gastein | Score |
| 14 | SCHREIBER Annemarie | 33,8 | 34 | 0 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-