Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLLY Philipp | 10,5 | 10 | 32 | GC Gastein | Score |
| 2 | KNOLL Peter | 5,7 | 5 | 30 | GC Gastein | Score |
| 3 | SCHLAGER Johann | 4,3 | 3 | 30 | GC Gastein | Score |
| 4 | KRATZWALD Gustav | 6,8 | 6 | 29 | GC Gastein | Score |
| 5 | TRENKER Philipp | 5,9 | 5 | 28 | GC Gastein | Score |
| 6 | KNOLL Theresia | 8,6 | 9 | 27 | GC Gastein | Score |
| 7 | MüLLER Thomas | 7,0 | 6 | 27 | GC Gastein | Score |
| 8 | LUGGER Benjamin | 8,5 | 8 | 25 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
| 9 | MüCK Clemens | 12,0 | 11 | 22 | GC Gastein | Score |
| 10 | KUMAR Vijay | 16,8 | 17 | 20 | GC Gastein | Score |
| 11 | WEICHENBERGER Elisabeth | 13,5 | 15 | 20 | GC Gastein | Score |
| 12 | BRANDTNER Manuela | 12,6 | 14 | 20 | GC Gastein | Score |
| 13 | HELL Robert | 13,0 | 13 | 20 | GC Gastein | Score |
| 14 | FüHRLING Herbert | 21,0 | 21 | 18 | GC Gastein | Score |
| 15 | KöSSLER Franz | 12,8 | 12 | 18 | GC Gastein | Score |
| 16 | SCHNITZHOFER Elfi | 26,0 | 25 | 17 | GC Gastein | Score |
| 17 | ZAMBELLI Erika | 28,0 | 30 | 17 | GC Gastein | Score |
| 18 | HOLAUS Stefan | 23,2 | 23 | 16 | GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | Score |
| 19 | ZAMBELLI Alexander | 23,8 | 24 | 16 | GC Gastein | Score |
| 20 | KOFLER Markus | 19,8 | 20 | 15 | GC Gastein | Score |
| 21 | KöSSLER Bernhard | 25,9 | 26 | 15 | GC Gastein | Score |
| 22 | GRUBER Gerhard | 21,3 | 21 | 14 | GC Gastein | Score |
| 23 | DOMANIG Traudl | 24,4 | 24 | 12 | GC Gastein | Score |
| 24 | PIRNBACHER Norbert | 22,9 | 23 | 11 | GC Gastein | Score |
| 25 | UNTNER Johannes | 23,9 | 24 | 11 | GC Gastein | Score |
| 26 | NICHOLAS Bernhard | 26,0 | 24 | 8 | GC Gastein | Score |
| 27 | KOGLEK Maximilian | 51,0 | 50 | 8 | GC Gastein | Score |
| 28 | HöLLER Martin | 33,0 | 34 | 7 | GC Gastein | Score |
3 day course + exam
€ 369,-