Brutto Gesamt | Netto Gesamt | Netto Gruppe A | Netto Gruppe B | Netto Gruppe C | Netto Gruppe D
| Pos. | Name | HCP | Sp.-Vg. | Points | Cllub | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALHOTRA Viktor | 0,2 | -1 | 36 | GC Gastein | Score |
| 2 | SCHLAGER Johann | 4,6 | 4 | 35 | GC Gastein | Score |
| 3 | KRATZWALD Gustav | 7,0 | 6 | 31 | GC Gastein | Score |
| 4 | MUNJAKOVIC Elvis | 10,1 | 9 | 28 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
| 5 | HOPMAN Mischa | 8,5 | 8 | 28 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
| 6 | HELL Robert | 13,4 | 13 | 28 | GC Gastein | Score |
| 7 | KNOLL Peter | 5,9 | 5 | 26 | GC Gastein | Score |
| 8 | MüCK Clemens | 10,8 | 10 | 21 | GC Gastein | Score |
| 9 | WEINKNECHT Günther sen. | 10,3 | 10 | 21 | GC Gastein | Score |
| 10 | PLAT Maikel | 17,7 | 18 | 21 | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | Score |
| 11 | PIRNBACHER Norbert | 22,2 | 22 | 20 | GC Gastein | Score |
| 12 | HOLLY Philipp | 9,7 | 9 | 18 | GC Gastein | Score |
| 13 | GRUBER Gerhard | 21,6 | 22 | 18 | GC Gastein | Score |
| 14 | FISCHTHALER Friedrich | 11,4 | 11 | 17 | GC Drachenwand - Mondsee | Score |
| 15 | LINDNER Bernhard | 10,8 | 10 | 16 | GC Gastein | Score |
| 16 | KALS Peter | 18,8 | 19 | 16 | GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | Score |
| 17 | KALS Inge | 16,3 | 18 | 15 | GC Kitzbüheler Alpen Westendorf | Score |
| 18 | UNTNER Johannes | 21,3 | 21 | 8 | GC Gastein | Score |
| 19 | OTTO STEFAN | 18,1 | 18 | 0 | Golfclub Drautal/Berg | Score |
3 day course + exam
€ 369,-